PPDB Online 2017; diterima di SMPN 1 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
No Urut | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210010168 | KEYSHA AULIA SAFINKA | 297.00 |
2 | 30010210010008 | DENNISH RIZKITANANDO LITELNONI | 295.00 |
3 | 30010210010268 | ABDURAHMANSYAH | 292.50 |
4 | 30010210010075 | NADIA PERMATASARI GAYORIS | 292.50 |
5 | 30010210010010 | PRAMUDITA HANGGARA | 292.00 |
6 | 30010210010154 | GINA PUTRI SYAFIRA | 290.00 |
7 | 30010210010224 | NATHANIA SATWIKA PUTRI | 290.00 |
8 | 30010210010119 | MARSHA ANDARA PUTRI MAHDYA | 288.50 |
9 | 30010210010133 | GUSTI NGURAH PRADIVA JAYASTU | 288.00 |
10 | 30010210010199 | GITA NAIA LARASATI | 287.50 |
11 | 30010210010118 | M. RISKI. P. | 287.50 |
12 | 30010210010069 | RISTY NAJWA SYAHBANU | 287.00 |
13 | 30010210010036 | NINDY ISABELLA POETRI | 287.00 |
14 | 30010210010043 | RADHITYA AGRAYASA RHALIN | 286.50 |
15 | 30010210010162 | KHALISHA LIVIA ANANZA | 286.00 |
16 | 30010210010123 | MUHAMMAD FACHRI AFFANDI | 284.50 |
17 | 30010210010190 | TAUFIQ KURNIAWAN | 284.50 |
18 | 30010210010164 | MUHAMMAD YONI ERLANDO | 284.00 |
19 | 30010210010266 | MUHAMMAD FADIL | 284.00 |
20 | 30010210010161 | PUTRI ALIFIA SANDELA | 284.00 |
21 | 30010210010228 | GISKA DWI SEPTIRA | 284.00 |
22 | 30010210010254 | NABILLA KEISYA ADYRA SAPUTRA | 284.00 |
23 | 30010210010096 | HANIFA PUTRI ZAINA | 283.50 |
24 | 30010210010175 | VIO VAULA NASUTION | 283.50 |
25 | 30010210010059 | WIYANDA SAVITRI | 283.50 |
26 | 30010210010031 | MUHAMMAD REFAN HAISAR ABHIYASA | 283.00 |
27 | 30010210010229 | ADITYA ALFARIZI | 282.50 |
28 | 30010210010137 | KUS LARISA NATHANIA ZITA | 282.00 |
29 | 30010210010335 | SABRINA SASIKIRANA | 282.00 |
30 | 30010210010113 | MUHAMMAD NEVLIN | 281.50 |
31 | 30010210010015 | SIDNEY SA WAHYU QUININA | 281.50 |
32 | 30010210010108 | SELLA MARLINA ANGGRAINI | 281.50 |
33 | 30010210010166 | ALVIKA NAUFAL RIJKI | 281.00 |
34 | 30010210010236 | SINDU RAFSANJANI | 281.00 |
35 | 30010210010136 | MUHAMMAD RAFI ARRAHMAN | 281.00 |
36 | 30010210010024 | ULYA CHARUN NISSA | 280.50 |
37 | 30010210010187 | TALITHA ALIFIA Q | 280.00 |
38 | 30010210010183 | ANISA HEPPYTA OKTARINI | 279.50 |
39 | 30010210010044 | ADIT BAGUS SANJAYA | 279.50 |
40 | 30010210010256 | KRENIYA UMMAYRA LUTFI | 279.50 |
41 | 30010210010303 | SHIFA AZZAHRA | 279.50 |
42 | 30010210010005 | VANIA AZRA ADRISTI | 279.50 |
43 | 30010210010098 | ADELIA JAUHARI | 279.50 |
44 | 30010210010176 | MUHAMMAD FAIRUZ SALEH | 279.50 |
45 | 30010210010019 | ABELIA EGITA | 279.50 |
46 | 30010210010195 | TEUKU MUHAMMAD FAHRIAN | 279.50 |
47 | 30010210010017 | SHESA FADHILA SOLIHIN | 279.00 |
48 | 30010210010117 | AZZAHWA MAIDAWATI LADYSTA MAHARANI | 279.00 |
49 | 30010210010030 | ERJO ARIFIN PUTRA ANGGORO | 279.00 |
50 | 30010210010066 | TYA AMANDA PUTRI WIDNANTARI | 279.00 |
51 | 30010210010070 | AISYAH ULFA SAFITRI | 278.00 |
52 | 30010210010317 | NABILA ANGEL PRATAMA | 278.00 |
53 | 30010210010091 | YOLA KURNIA | 278.00 |
54 | 30010210010021 | RISDAM ANANDA RHOLANJIBA | 277.50 |
55 | 30010210010101 | HAIKAL AZAMTA | 277.50 |
56 | 30010210010082 | PUTRI FEBRIANTI | 277.50 |
57 | 30010210010078 | ALYA NAJWA SALSABILA | 277.50 |
58 | 30010210010214 | MUHAMMAD KAUTSAR VALLIANT | 277.50 |
59 | 30010210010011 | AATHIFAH DIHYAN CALYSTA | 277.50 |
60 | 30010210010150 | AHMAD RICHARD NAUVAL | 277.50 |
61 | 30010210010174 | CHYNTIA CINTALIZA | 277.00 |
62 | 30010210010121 | AULIA RAHMA | 277.00 |
63 | 30010210010085 | AJENG INDRIYANI | 277.00 |
64 | 30010210010124 | MUHAMMAD FATIH ARKANANTA RUZWAN | 277.00 |
65 | 30010210010132 | AYESHA AREEFA PUTRI | 277.00 |
66 | 30010210010240 | MUHAMMAD FAIZ MUSYAFFA | 276.50 |
67 | 30010210010225 | CAHYA ADINDA TASYA | 276.50 |
68 | 30010210010212 | DWI NOVITA | 276.00 |
69 | 30010210010099 | DINDA MULYA SYIFA | 276.00 |
70 | 30010210010218 | MUHAMMAD ZIQRI VALLERIANT | 276.00 |
71 | 30010210010165 | SRI WAHYUNI | 276.00 |
72 | 30010210010047 | CHIARA CHANTIKA CHAIRUNISA | 276.00 |
73 | 30010210010039 | IKRAR SETIA MASDIAN | 275.50 |
74 | 30010210010153 | DINI DARAYANI KAMAL | 275.50 |
75 | 30010210010239 | RAMADHAN MAFTAHUL AKHLAQ | 275.50 |
76 | 30010210010023 | IRENE AMELIA SUBAGYO | 275.50 |
77 | 30010210010004 | BERI KHASIH ARDIAN | 275.50 |
78 | 30010210010177 | NABILA QONITA WIJAYA | 275.50 |
79 | 30010210010125 | ZAFIRA ANARGYA KIRANA | 275.50 |
80 | 30010210010211 | MUHAMMAD ZULFAHNI SUDEWA | 275.50 |
81 | 30010210010223 | ALYSSIA LUTHFIA APSARI | 275.00 |
82 | 30010210010312 | DWI OKKY AMBARWATI | 275.00 |
83 | 30010210010217 | MUHAMMAD RISKY PRATAMA | 274.50 |
84 | 30010210010269 | RIF'AT RAHADIANSYAH RAHMADIONO | 274.50 |
85 | 30010210010134 | NAUFAL ABYAN ADROVY | 274.50 |
86 | 30010210010299 | CALLYSTA MARKAWIRA | 274.50 |
87 | 30010210010032 | FARREL ALEXANRENO IBRAHIM | 274.50 |
88 | 30010210010241 | AURA SAFIRA ZUHANAINI NURDIN | 274.50 |
89 | 30010210010198 | M. AIDIL ROYANTARA | 274.50 |
90 | 30010210010179 | ADILLA JULIANA MAGISTRA | 274.00 |
91 | 30010210010006 | SHIFA RAMADHANI | 274.00 |
92 | 30010210010226 | RAISSYAH OLIVIA NARULITHA | 274.00 |
93 | 30010210010201 | NAZWA NABILA | 273.50 |
94 | 30010210010184 | RYNALDI ARIEL SADEWA | 273.50 |
95 | 30010210010227 | HAZEIR CAESAR | 273.50 |
96 | 30010210010264 | VITO RANDY GUNAWAN | 273.50 |
97 | 30010210010130 | MUHAMMAD ABIYYU UTOMO | 273.50 |
98 | 30010210010149 | NAZWA NUR ADINDA | 273.00 |
99 | 30010210010260 | AZIZAH ANANDA SURI | 273.00 |
100 | 30010210010279 | EVA MARETHA NAILA | 273.00 |
101 | 30010210010196 | PUSPA RAMADHANI | 272.50 |
102 | 30010210010057 | DESRIKA ZAHWA ARINDITA | 272.50 |
103 | 30010210010293 | M. APTA ARYATEJA | 272.50 |
104 | 30010210010301 | MUHAMMAD NABHAN DZAKI AUFAR | 272.50 |
105 | 30010210010087 | M. FARIS PRATAMA | 272.50 |
106 | 30010210010077 | MAULIDHINA OLIVIA DHESMAN | 272.50 |
107 | 30010210010063 | NABILA NURLISTANTI | 272.50 |
108 | 30010210010126 | NABILA PUTRI SHAKINAH | 272.50 |
109 | 30010210010255 | M. HANIF HABIBI | 272.50 |
110 | 30010210010053 | MAHARANI CAHYANING ASYURA | 272.00 |
111 | 30010210010206 | NADILA AZZAHRA PUTRI | 272.00 |
112 | 30010210010068 | ALYA NAFISHA | 272.00 |
113 | 30010210010073 | EKA APRILIA FAJRIN | 272.00 |
114 | 30010210010238 | SERLINA | 272.00 |
115 | 30010210010114 | M. ATALLA YASSAR LINKARO | 272.00 |
116 | 30010210010029 | KAYLA PUTRI DHIYANTAMA | 272.00 |
117 | 30010210010191 | AL GHIFARI HIDAYAT | 271.50 |
118 | 30010210010104 | ERIN MARANTIKA | 271.50 |
119 | 30010210010122 | RAFLY ANANDA FAZLY FIRMANSYAH PUTRA | 271.50 |
120 | 30010210010265 | NAVARA NURUL RASYADHA. SA | 271.50 |
121 | 30010210010328 | FEANDRA SALSABILLA | 271.50 |
122 | 30010210010051 | VANNISA ARDHANA | 271.50 |
123 | 30010210010197 | BINTANG CARIKA PUTRI | 271.50 |
124 | 30010210010320 | ARYA BANGSA SATYAMAHENDRA | 271.50 |
125 | 30010210010076 | VION GALANG RAMADHAN | 271.50 |
126 | 30010210010322 | SYAHIRAH JAHRA KHALISA | 271.50 |
127 | 30010210010170 | VANES MUHTADI AKMAL AKBAR | 271.50 |
128 | 30010210010326 | DEWA OSSA PUTRA IRAWAN | 271.50 |
129 | 30010210010243 | FAHRI MUHAMMAD JIBRIL | 271.00 |
130 | 30010210010285 | NAZWA MAHARANI ALAM | 271.00 |
131 | 30010210010038 | AL FATHAN RADHITYA SUSANTO | 271.00 |
132 | 30010210010257 | PUTRI AGUSTIN FLORIAN | 271.00 |
133 | 30010210010213 | DHYO MELANO ANANDA | 271.00 |
134 | 30010210010115 | INDAH SHABRINA | 271.00 |
135 | 30010210010081 | NASYA AINA AZZAHRA | 271.00 |
136 | 30010210010202 | RECARDO | 271.00 |
137 | 30010210010244 | INTAN MARLIDA | 270.50 |
138 | 30010210010048 | MUHAMMAD AQSHA FADILAH JAILANI | 270.50 |
139 | 30010210010333 | FARREL FINANDA FIKRI | 270.50 |
140 | 30010210010287 | KARINA PUTRIE MAHARANI | 270.50 |
141 | 30010210010144 | FUAD RASYID FIRDAUS | 270.00 |
142 | 30010210010304 | TEGAR RYAMIZARD | 270.00 |
143 | 30010210010267 | MUHAMMAD NAUFAL FIKRI AKMAL | 270.00 |
144 | 30010210010181 | SULTHAN RIZQULLAH MULIA OKTA | 270.00 |
145 | 30010210010055 | VALEN CIA EVITA | 270.00 |
146 | 30010210010273 | M.RIDHO FIRMANSYAH | 270.00 |
147 | 30010210010234 | SANCHIA NAYOLITA | 270.00 |
148 | 30010210010012 | BRAM AHIMSA LAFAYET SIMBOLON | 270.00 |
149 | 30010210010276 | FADHILA TAMA HUMAIRA | 270.00 |
150 | 30010210010054 | MUHAMAD ADITYA NUGROHO | 270.00 |
151 | 30010210010274 | CHELSEA CLEOPATRA Z. | 270.00 |
152 | 30010210010089 | ALVIN SAPUTRA | 269.50 |
153 | 30010210010237 | ALLYSTA PUTRI LARASATI | 269.50 |
154 | 30010210010129 | NAUFAL ZAIDAN | 269.50 |
155 | 30010210010263 | VISKA MUTIARA MAGHFIRANI MURIA | 269.00 |
156 | 30010210010003 | MUHAMMAD PRIMA RADLI | 269.00 |
157 | 30010210010097 | MUHAMMAD FARID MAXALMENA | 269.00 |
158 | 30010210010334 | SYALAISHA AZANIA AMANDA ICHSAN | 269.00 |
159 | 30010210010186 | M.PUTRA NABIEL AL KARIM | 268.50 |
160 | 30010210010002 | AQILA NURUL AZIZA | 268.50 |
161 | 30010210010141 | MUHAMMAD IMAM ARIQ AZ-DZAKY | 268.50 |
162 | 30010210010281 | GEMA AKBAR PRADITYA | 268.00 |
163 | 30010210010321 | TAMARISKA RUTH DANISWARA | 268.00 |
164 | 30010210010185 | SHAFIQ HAMAM ADINGGA | 268.00 |
165 | 30010210010316 | NADIA KAMILA | 268.00 |
166 | 30010210010001 | NILAM PRATIWI PUTRI | 268.00 |
167 | 30010210010127 | FARREL RAMADHANI FATTAH | 268.00 |
168 | 30010210010106 | AMALIA SAFITRI | 268.00 |
169 | 30010210010167 | NADIA SHAKILA HENDRI | 267.50 |
170 | 30010210010172 | NAZILA AZZAHRA | 267.50 |
171 | 30010210010163 | AKHTARSYAH CAKRABUANA | 267.50 |
172 | 30010210010261 | RAHMA WIDYA AFIFA | 267.50 |
173 | 30010210010061 | NAYLA NADHIFA ARIANTO | 267.50 |
174 | 30010210010318 | FARAH DIVA IZZATI NOVAL | 267.00 |
175 | 30010210010290 | RADITYA FEBRIAN PRAMANA | 267.00 |
176 | 30010210010018 | RAFKY RAFSYA RIANO | 267.00 |
177 | 30010210010178 | ALYA RAHMA FAZILA | 267.00 |
178 | 30010210010072 | KHANYA SALSHABILA HERAWANTO | 267.00 |
179 | 30010210010086 | DIMAS RAFAEL PUTRA DANI | 267.00 |
180 | 30010210010173 | ALMIRA MYTRI CYRILLA HANDARTA | 267.00 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi (29 siswa)
Siswa Luar Daerah (7 siswa)
Komentar
Posting Komentar