PPDB Online 2017; diterima di SMPN 9 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
No Urut | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210090013 | DESYANA PUTRI | 257.50 |
2 | 30010210230051 | MUHAMMAD ANDRI YANTO | 251.00 |
3 | 30010210330481 | RANIA REFA AISYAH | 251.00 |
4 | 30010210040068 | NAZWA DIAH PERMANA | 249.50 |
5 | 30010210090019 | ADE ALIFYA SALMA | 249.00 |
6 | 30010210010147 | NOACH KARREN ADISURA | 249.00 |
7 | 30010210140231 | CAHYA NAZLI SYAFIQA | 248.50 |
8 | 30010210090095 | TIARA PASHA HERMAWAN | 246.00 |
9 | 30010210080075 | DWI AMALIA SAVITRI | 245.00 |
10 | 30010210250157 | CATUR BUDIARSIH PUTRI | 244.50 |
11 | 30010210100083 | TIARA PUTRI JAYANTI | 244.50 |
12 | 30010210090086 | AHMAD FALLIH ATHALLAH | 243.50 |
13 | 30010210100042 | RAZIES DHARMA RM RH SYARIF | 243.50 |
14 | 30010210230160 | HAIDAR FATTAH ASSYATAR | 243.50 |
15 | 30010210330582 | RO'ISTY FITRIYANUFUS | 243.50 |
16 | 30010210250068 | MUHAMMAD ZACKY ALIAN PUTRA | 243.00 |
17 | 30010210040151 | NADIA CLORINDA | 243.00 |
18 | 30010210250128 | M. DECKY AL TAHTA | 242.50 |
19 | 30010210250008 | BIBIM BAGINDA SANTRI | 242.50 |
20 | 30010210250160 | IQBAL JALALUDDIN | 242.50 |
21 | 30010210290271 | SITI MARYAM PUTRI REDANA | 242.00 |
22 | 30010210250017 | VALENTINO KRISTIAN | 242.00 |
23 | 30010210250150 | PRABU ARYA WIBAWA | 242.00 |
24 | 30010210250147 | KEVIN HERIANTO PRANOWO | 242.00 |
25 | 30010210190114 | YULIFIA ZAHRA ANNISA | 242.00 |
26 | 30010210250102 | A. ZULHAKKI ASTORHIE | 241.50 |
27 | 30010210090003 | DAFINA DANSHA ARYANI | 241.00 |
28 | 30010210250103 | ARGA ZAKI SA'AT | 240.50 |
29 | 30010210050156 | ALDO SATYA NEGARA | 240.50 |
30 | 30010210250133 | DIVA GUSTIAN | 240.50 |
31 | 30010210250086 | ADE PUSPITA SARI | 240.50 |
32 | 30010210230209 | AMANDA PUTRI DENIZKA | 240.00 |
33 | 30010210250032 | INTAN SAHRANI BATUBARA | 240.00 |
34 | 30010210010327 | ALFIYA ZARIFA NASSER | 240.00 |
35 | 30010210050030 | ADINDA AYU PRATIWI | 240.00 |
36 | 30010210250154 | LYRA VIRNIA | 239.50 |
37 | 30010210250141 | AZZELIA AZHARAH ASMANTO | 239.00 |
38 | 30010210250112 | ZIDANE BAHANAN | 239.00 |
39 | 30010210090096 | AYU RAHMA NUR AULIA | 238.50 |
40 | 30010210250122 | MUHAMAD FAHRI RIDWAN | 238.50 |
41 | 30010210010209 | AMANDA SAKHILA IDAFLIS | 238.50 |
42 | 30010210100281 | DHINI FATIN ALLAYA | 238.50 |
43 | 30010210250054 | AULIA MAYA SAKINA | 238.50 |
44 | 30010210250007 | M. ALLAN DZAKI SAPUTRA | 238.50 |
45 | 30010210090029 | JENNIE AURELLIA ZANETA | 238.00 |
46 | 30010210090084 | M. FERDIYANSYAH | 238.00 |
47 | 30010210100204 | CHANTIKA AURELYA CINTANA | 238.00 |
48 | 30010210010140 | SHABRINA ZALFA AZZAHRA | 237.50 |
49 | 30010210320273 | ADINDA SHIVA ALIVIA PUTRI | 237.50 |
50 | 30010210090038 | AKBAR FERIZA RIZKI RAMADHAN | 237.00 |
51 | 30010210250138 | LIDYA CHARISMA | 237.00 |
52 | 30010210250056 | KAYDA ALFARIZI | 237.00 |
53 | 30010210120119 | RADITYA ANANTA RISKY | 237.00 |
54 | 30010210010194 | ANGGI ARZELLY ARMANSYAH | 237.00 |
55 | 30010210250120 | SALMA ALISHA SAHDIYA | 237.00 |
56 | 30010210010045 | DAFINA KHAIRANI SOPIAN | 237.00 |
57 | 30010210030124 | NALURI CANTIKA | 236.50 |
58 | 30010210090098 | RIFKI NAFIS AZKA | 236.00 |
59 | 30010210120036 | NAUFAL FADHIL OKTRIA ARORA | 236.00 |
60 | 30010210120148 | SHABRINA KAYLA QONITA | 236.00 |
61 | 30010210010329 | PUTRI VALENTINA | 236.00 |
62 | 30010210030225 | HANI CLAUDIA ANDINE | 236.00 |
63 | 30010210010311 | RIZKY MAYATIKA PUTRI | 236.00 |
64 | 30010210010248 | MUHAMMAD FARHAN | 236.00 |
65 | 30010210120014 | ALDO BAYU WIJAYA | 235.50 |
66 | 30010210250004 | BAIQ ALYA TARA DIVA | 235.50 |
67 | 30010210040185 | LUTHFI KALDERA | 235.50 |
68 | 30010210250061 | MUHAMMAD RIDHO CHOTMI PUTRA | 235.50 |
69 | 30010210320105 | NABELLA GIMNASTIARA PUTRI | 235.50 |
70 | 30010210320019 | ALYA SAFINA NAINGGOLAN | 235.50 |
71 | 30010210250043 | ATHALLAH THARIL AWAL MAHZA | 235.50 |
72 | 30010210320374 | MUTIARA CITRA NURUL SAKINAH | 235.50 |
73 | 30010210080069 | ACHMAD GHALIB HAFIZH | 235.00 |
74 | 30010210010074 | MAYFIRA | 235.00 |
75 | 30010210160090 | SALSABILLA | 235.00 |
76 | 30010210250135 | GALANG BITIAN SAKA | 234.50 |
77 | 30010210120142 | ANNISA AZ ZAHRA | 234.50 |
78 | 30010210120111 | AHMAD FAREZA TAMAM MAJDI | 234.50 |
79 | 30010210220052 | NASYA YAFFA NAILA | 234.50 |
80 | 30010210320232 | ALMA SATYA PRAMUDHITA | 234.50 |
81 | 30010210250036 | MUHAMMAD FARHAN SYAH | 234.50 |
82 | 30010210320133 | NABILLA NUR SABRINA. PRS | 234.50 |
83 | 30010210040234 | ACHMAD RAFIF IBNU ANELVI | 234.50 |
84 | 30010210090087 | FATIHA NASHWA PUTRI HENDRYAN | 234.00 |
85 | 30010210250115 | ARGA PRATAMA KAMAL | 234.00 |
86 | 30010210030123 | ARRUM ARUFI HUSNIDDAR | 234.00 |
87 | 30010210290182 | R. DIA PERMATASARI FRANSEZULLIAM | 234.00 |
88 | 30010210090012 | TRIZAR ALFARIDZI SYAHPUTRA | 233.50 |
89 | 30010210090097 | MUTIA NURFADILLA | 233.50 |
90 | 30010210010309 | RIFQI ALWAIS PAWAKA | 233.50 |
91 | 30010210320169 | RIMA DEVINA ARDELIA | 233.50 |
92 | 30010210100223 | MUTIARA ANANDYA PUTRI | 233.50 |
93 | 30010210090093 | JIHAN MUTIA ANISA. | 233.00 |
94 | 30010210320239 | M ADITYA FARHAN | 233.00 |
95 | 30010210250023 | NADIRA RAMADHANI | 233.00 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi (2 siswa)
Siswa Luar Daerah (4 siswa)
Komentar
Posting Komentar