PPDB Online 2017; diterima di SMPN 32 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Sementara
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
SMPN 32 BANDAR LAMPUNG
- Status data: SementaraHasil s/d tanggal: 12 Jul 2017 14:29 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210260052 | BERTI AYU LESTARI | 234.00 |
| 2 | 30010210070090 | DINA FEBRIYANI | 232.50 |
| 3 | 30010210070209 | HENGKY NUGROHO | 231.00 |
| 4 | 30010210070164 | RIVALDI PUTRA | 231.00 |
| 5 | 30010210070013 | SANDRA ZETRI MISNAWATI | 230.50 |
| 6 | 30010210070161 | DWI RAHMA AULIA | 230.00 |
| 7 | 30010210280101 | AHMAD MARCHEL ARLEY | 229.00 |
| 8 | 30010210140256 | ALI MAULANA GHIFARI | 229.00 |
| 9 | 30010210070092 | DANI FAJRIANSYAH | 229.00 |
| 10 | 30010210070015 | AKHMAD MAULANA | 229.00 |
| 11 | 30010210070124 | RYDHO SAYPUTRA | 227.00 |
| 12 | 30010210100228 | MUHAMMAD DAVIN RAHADIAN | 225.50 |
| 13 | 30010210070165 | M. IQBAL | 224.00 |
| 14 | 30010210070057 | NAJWA RAISYAH | 223.50 |
| 15 | 30010210070212 | M. FABIAN ZACHFIF SETIAWAN | 223.50 |
| 16 | 30010200340015 | AMANDA DWI DESTIANTY IM | 222.00 |
| 17 | 30010200340025 | GEA MARTHA ANDINI | 221.00 |
| 18 | 30010210070076 | JODY ILKHAM PRADANA | 220.50 |
| 19 | 30010200340019 | SALWA ALYA NAFIRA | 219.50 |
| 20 | 30010210140221 | KHAERA MARJANA | 219.50 |
| 21 | 30010200340026 | ANNISA SANDRINA | 218.00 |
| 22 | 30010210070139 | AHMAD KADAFI | 217.00 |
| 23 | 30010200340005 | DELIA ANANTA | 215.00 |
| 24 | 30010210100291 | DHEA NOVALIA ANNISA | 213.50 |
| 25 | 30010210100195 | MUHAMMAD YOZA DWI ANUGRAH | 213.50 |
| 26 | 30010210070071 | SYAIRA KEMALA AZ ZAHRA | 213.00 |
| 27 | 30010200360035 | MIA SADIAH | 212.50 |
| 28 | 30010210070022 | AGEL PRAHMANA | 211.50 |
| 29 | 30010210070004 | M.DAFFA IRAWAN | 210.50 |
| 30 | 30010210070062 | YUDHISTIRA DWINADI | 210.00 |
| 31 | 30010210070192 | CHACA FAZILA NISA | 209.50 |
| 32 | 30010210070012 | NOVIA KHARISMA PUTRI | 209.50 |
| 33 | 30010210070121 | WINNI NOVIA FITRI | 209.00 |
| 34 | 30010210310097 | MUHAMAD ARIF | 208.50 |
| 35 | 30010210010336 | AURA SYIFA RAMADHANTI KHAIRA | 207.50 |
| 36 | 30010210180075 | SYARAFI RAYA HABIBI | 207.00 |
| 37 | 30010210070116 | MUHAMMAD TARIKAT | 206.50 |
| 38 | 30010210180076 | KHARISMA AGUSTIA | 206.50 |
| 39 | 30010210100226 | FATURROHMAN MUDIA MULYA | 206.00 |
| 40 | 30010210070178 | NA'ILAH SALSABILA | 205.50 |
| 41 | 30010210260049 | MUHAMMAD FAHREZA ARDIANTO | 205.50 |
| 42 | 30010210260053 | GUNAWAN WIBISONO | 204.50 |
| 43 | 30010200340016 | BRAM SAPUTRA | 204.00 |
| 44 | 30010200340029 | FATIH KRESNA WIDODO | 201.50 |
| 45 | 30010200350048 | SEFTIAN ARYA PUTRA | 201.00 |
| 46 | 30010210070136 | BINTANG GUSTI PRATAMA | 201.00 |
| 47 | 30010210130080 | ANINDYA SALWA NADA | 200.00 |
| 48 | 30010210070059 | NURINA SHIBA | 199.00 |
| 49 | 30010210070036 | M. CASILLAS ABEL PERDANA | 197.50 |
| 50 | 30010200350055 | DIRA AYU PRATIWI | 197.50 |
| 51 | 30010210180073 | AJENG SAFA PRATIWI | 197.50 |
| 52 | 30010210180086 | ARBI ZAIN | 197.00 |
| 53 | 30010200350049 | M. EARLANG SAMUDRA | 196.00 |
| 54 | 30010210100132 | PUTRI ADELIA JUNIARTI | 196.00 |
| 55 | 30010210070158 | SINAR GUMILANG SARI | 195.00 |
| 56 | 30010210140280 | AHMAD ILYAS | 194.50 |
| 57 | 30010200340006 | SHINTA MAHARANI | 193.00 |
| 58 | 30010210070083 | ANNISA INSYIRA YULIAN | 192.00 |
| 59 | 30010210070127 | RIZKI DIAN PUTRA VIRGIANTO | 191.00 |
| 60 | 30010200340007 | RIO FEBRIAN | 190.50 |
| 61 | 30010210070182 | SYAIRA VADIA PUTRI | 190.00 |
| 62 | 30010210070151 | DIDAN ARANDIKA | 190.00 |
| 63 | 30010210070210 | M. ZAKY ALREPANZA | 190.00 |
| 64 | 30010200350046 | RESTU AKBAR RAMADHAN | 189.50 |
| 65 | 30010210010319 | M. RECCYALDO AGUSTIN | 189.00 |
| 66 | 30010210180069 | ARYA ADHYAKSA RAMADHAN | 188.50 |
| 67 | 30010210180093 | PUTRI RAHMADINA HANDAYANI | 188.00 |
| 68 | 30010210310095 | FIRAS AIMANSHABIH TAHTA NUSANTARA | 187.00 |
| 69 | 30010210240042 | AULIA QORY | 186.50 |
| 70 | 30010210070072 | EMI FITRIYANI | 186.50 |
| 71 | 30010210170083 | CITA ILHANI | 184.50 |
| 72 | 30010210180094 | RIZKI | 184.50 |
| 73 | 30010210180092 | NAYA DWI DESTARINI | 184.50 |
| 74 | 30010210170105 | CECILLIA | 184.50 |
| 75 | 30010210070204 | MUHAMMAD DZAKI ALFARUQ | 184.00 |
| 76 | 30010210100289 | AKBAR MAULANA RISJAD | 183.50 |
| 77 | 30010210070172 | WINDA JULIANDARI | 183.50 |
| 78 | 30010210070191 | FIRZA AL KHATAMI | 183.50 |
| 79 | 30010200340011 | ASROFA AZIZ | 182.50 |
| 80 | 30010200350043 | RICKY JOSIAN | 182.50 |
| 81 | 30010210310080 | R. MUHAMMAD ARIF. P. K | 182.50 |
| 82 | 30010210320172 | ULFHA APRIANI | 182.50 |
| 83 | 30010210260038 | PANGERAN DAFFA RIO ALFARES | 182.50 |
| 84 | 30010210320372 | NAZWA NURHAZLINDA BALQIS | 182.00 |
| 85 | 30010210070186 | RHODIYAT DWI PURNOMO | 180.50 |
| 86 | 30010210070024 | ZAHRA HAFELIA FATIMAH | 180.50 |
Komentar
Posting Komentar