PPDB Online 2017; diterima di MTsN 1 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Sementara
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: SementaraHasil s/d tanggal: 12 Jul 2017 14:29 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210320040 | LARAS UTAMI | 276.00 |
| 2 | 30010210320029 | AYU SALIMA | 275.50 |
| 3 | 30010210320319 | MUHAMMAD AL HUFIY ZAIN | 273.50 |
| 4 | 30010210320368 | ANDIKKA ALEHANDRO APRILIANTO | 273.00 |
| 5 | 30010210320354 | RADITHYA FAWWAZ SYAHDI | 272.50 |
| 6 | 30010210320083 | ZHAFIRA SYAKIE AZMI | 272.00 |
| 7 | 30010210320075 | HASIDA WULANDARI | 270.50 |
| 8 | 30010210320229 | GLADYS ALYA SEPTIANA PRIANTO | 270.00 |
| 9 | 30010210320321 | DINI SETIAWATI | 269.00 |
| 10 | 30010210320127 | RIRIS OKTAVIANI | 268.00 |
| 11 | 30010210320108 | ANGGA AGUSTIO | 266.50 |
| 12 | 30010210320102 | BINTANG ARISSUNANDAR | 266.00 |
| 13 | 30010210320314 | RESTI ANGGRAINI | 266.00 |
| 14 | 30010210320307 | YOULA AMALIA | 265.00 |
| 15 | 30010210330558 | NINDITA NAYA ATSILIA | 265.00 |
| 16 | 30010210320114 | ADE RAHMAT SAPUTRA | 264.50 |
| 17 | 30010210320078 | RODIAH | 263.00 |
| 18 | 30010210330139 | NOVINDA CAHYANI | 263.00 |
| 19 | 30010210320200 | ANNISA NOLA ANDRIANA | 262.50 |
| 20 | 30010210320069 | SATYA JANNAH | 262.50 |
| 21 | 30010210010064 | NISA NAILA CASTELINA | 262.00 |
| 22 | 30010210330463 | ASFIHAN RIMADI | 262.00 |
| 23 | 30010210320049 | NAUFAL IKBAR ATHAYA | 261.50 |
| 24 | 30010210320381 | MUHAMMAD ATHAR SANZA | 261.50 |
| 25 | 30010210020332 | AHMAD NAUFAL | 261.50 |
| 26 | 30010210320162 | RADEN AHMAD AL-FARIZHI | 261.00 |
| 27 | 30010210320234 | ANASTASIA PUTRI FERNANDA | 261.00 |
| 28 | 30010210320175 | RESITA NURASYIAH | 260.50 |
| 29 | 30010210330495 | MUHAMMAD RAFFI DESTAMA SAPUTRA | 260.50 |
| 30 | 30010210320194 | AZIZAH KHAIRUNNISA | 260.00 |
| 31 | 30010210320259 | AHMAD FAIZI RIZWANTAMA | 260.00 |
| 32 | 30010210320120 | AFIFAH SYIFA MUTHIA FIRMAN | 259.00 |
| 33 | 30010210330040 | SITI SALSABILA | 259.00 |
| 34 | 30010210330519 | GABRIEL ALFATHURRAZAQ RUSDI | 259.00 |
| 35 | 30010210320009 | PUTU SATRIA WIRATAMA | 258.50 |
| 36 | 30010210320149 | ANDIKA RIZKI ANGGONO | 258.50 |
| 37 | 30010210330250 | RANI ANJANI | 258.50 |
| 38 | 30010210320036 | NOVALIA DESSIMA AZZAHRA | 258.00 |
| 39 | 30010210190201 | GHYNA NATHANIA DWIANANDA ARIFIN | 257.50 |
| 40 | 30010210320125 | AMELIA RESTUATI | 257.00 |
| 41 | 30010210320391 | ZAHRANI NABILA | 256.50 |
| 42 | 30010210320339 | DZAKY FILIAN DHONAN | 256.50 |
| 43 | 30010210320086 | NURANISA SAFITRI | 256.50 |
| 44 | 30010210330522 | RAISHAFINANDA PAZWANI ALEYDIA NAZREL | 256.00 |
| 45 | 30010210330034 | MULYATI | 256.00 |
| 46 | 30010210330009 | FADHILATUNNISA FM | 255.50 |
| 47 | 30010210330497 | M. HIFDZI ZEAN ADITYA | 255.50 |
| 48 | 30010210320380 | DHAVINA SHILVIA RAHARJO | 255.00 |
| 49 | 30010210320277 | FADHILAH RIZKY AKBAR | 255.00 |
| 50 | 30010210320189 | ADITIYA | 254.50 |
| 51 | 30010210320312 | AGISCA PATRICIA LIANSAH | 254.50 |
| 52 | 30010210330459 | RIFDA INDAH CAHYANI | 254.00 |
| 53 | 30010210330607 | HANUNG FITRI RAHMADHANI | 254.00 |
| 54 | 30010210320088 | RINDIANI INDAH PUTRI | 253.50 |
| 55 | 30010210330635 | ALFIQIA WILDANI | 253.50 |
| 56 | 30010210330024 | ADELYA DWI PUTRI | 253.50 |
| 57 | 30010210320324 | ANISA ALMUMTAHANA | 253.00 |
| 58 | 30010210330328 | RINTAN ULFIA ZAHRA | 253.00 |
| 59 | 30010210330390 | AFIYA RAIHANA | 253.00 |
| 60 | 30010210320064 | MUHAMMAD ADIAN | 252.50 |
| 61 | 30010210320011 | CANIA MAHARANI PURWANTO | 252.50 |
| 62 | 30010210320138 | WIDYA AURA FIRSTA | 252.50 |
| 63 | 30010210330339 | RADITHYA CELLO FERNANDO | 252.50 |
| 64 | 30010210330111 | INDI ANANDA NAZWA | 252.50 |
| 65 | 30010210330114 | HANI NAFISA ZAHRA | 252.50 |
| 66 | 30010210320205 | AMANDA DWI CAHYANI | 252.00 |
| 67 | 30010210330308 | CEMPAKA GANIA ANIN DITA | 252.00 |
| 68 | 30010210320395 | RIFKA HANI FATUZZAHRA.Z. | 251.50 |
| 69 | 30010210320043 | NATHASYA ADELIA ARTANTI PUTRI | 251.00 |
| 70 | 30010210330530 | MUHAMMAD HAFIZH ABYAN | 251.00 |
| 71 | 30010210320060 | NADHIYA INAYAH | 250.50 |
| 72 | 30010210330617 | MUHAMMAD GHAVIN AIDUL AZIS | 250.50 |
| 73 | 30010210040258 | NAYLA KHAIRUNISA | 250.00 |
| 74 | 30010210320121 | RIMA SEPTIA NINGSIH | 249.50 |
| 75 | 30010210320355 | ANDI DZAKIA TENRI WARU | 249.50 |
| 76 | 30010210320392 | AULIA SYABITHA | 249.50 |
| 77 | 30010210320001 | AULIA SYEFIL AZZAHRA | 249.50 |
| 78 | 30010210320044 | DINDA MEILINDA | 249.00 |
| 79 | 30010210320186 | MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA | 249.00 |
| 80 | 30010210320243 | DINA BERNAWATI | 248.50 |
| 81 | 30010210320085 | RISKIA ARTIKALANI SAPUTRI | 248.50 |
| 82 | 30010210320330 | ANDINI SEPRILIA | 248.50 |
| 83 | 30010210320356 | CHERISA SALENA KESUMA | 248.50 |
| 84 | 30010210330468 | SEPTA KURNIAWAN | 248.50 |
| 85 | 30010210330626 | NAUFAL NADHIR MUZAKKY | 248.50 |
| 86 | 30010210320013 | DEVINA ARDELIA | 248.00 |
| 87 | 30010210320222 | MUTIA DIVA SAKINAH | 248.00 |
| 88 | 30010210320156 | RAKHA FENO PRATAMA | 248.00 |
| 89 | 30010210330094 | WILDAN ZAKI | 248.00 |
| 90 | 30010210330095 | ADESIA QUSNI | 247.50 |
| 91 | 30010210210235 | LUTHFI MUDHOFFAR | 247.50 |
| 92 | 30010210230158 | SILFANA | 247.50 |
| 93 | 30010210320298 | VANIA NUR KHALIFAH | 247.00 |
| 94 | 30010210320378 | MUHAMMAD ARIF ALAWI | 247.00 |
| 95 | 30010210320066 | WAHYU ANDINI | 247.00 |
| 96 | 30010210330452 | MUHAMMAD RASYID AL-HADI | 247.00 |
| 97 | 30010210320280 | MUHAMMAD YUSUF ALFATTAH | 246.50 |
| 98 | 30010210320323 | MAULANA IBRAHIM ALFIANSYAH | 246.50 |
| 99 | 30010210320130 | M. ROYHAN FEBRIYAN SAPUTRA | 246.50 |
| 100 | 30010210330335 | VIRGIA RUSADI | 246.50 |
| 101 | 30010210330279 | SUCI PUSPA NINGRUM | 246.50 |
| 102 | 30010210320276 | ENDANG SRI SUKETI | 246.00 |
| 103 | 30010210230038 | M. PATRIO SUNDAWA | 246.00 |
| 104 | 30010210330177 | NUR AILA ZAHRA | 246.00 |
| 105 | 30010210330184 | SALSABILA DEWANTI PUTRI | 246.00 |
| 106 | 30010210320163 | SYAHFA KHAILA IRSAN | 245.50 |
| 107 | 30010210230131 | KEYSHA SUJARWADI | 245.50 |
| 108 | 30010210230169 | DZULFA LUTHFIYAH RAHMAH | 245.50 |
| 109 | 30010210330186 | KHAMALA AZIZAH | 245.50 |
| 110 | 30010210320290 | ANGGRAINI DEWI LESTARI | 245.00 |
| 111 | 30010210230135 | SATRIA NAJWA AUDRIK | 245.00 |
| 112 | 30010210330442 | FARHAN MUHAMMAD THAHIR | 245.00 |
| 113 | 30010210320010 | SALSABILA ELVIRA PUTRI | 244.50 |
| 114 | 30010210320390 | AMELIA AMANDA | 244.50 |
| 115 | 30010210320007 | MUHAMMAD RAFI SALEH | 244.50 |
| 116 | 30010210330112 | LUTFIAH AFZHALURRAHMAH | 244.50 |
| 117 | 30010210330623 | CALISTA MANDA WIDYAPALASTRI | 244.50 |
| 118 | 30010210320357 | VEGARD RAJWA ARYAPUTRA FIZALI | 243.50 |
| 119 | 30010210320122 | M. DAFFA AULIA PRATAMA | 243.00 |
| 120 | 30010210320272 | NUR FATHIAH HUTRIANI | 243.00 |
| 121 | 30010210320351 | BINTANG SIMPARICO | 242.50 |
| 122 | 30010210320377 | DIMAS FEBRIANSYAH | 242.50 |
| 123 | 30010210320370 | MUHAMMAD DZAKY | 242.50 |
| 124 | 30010210320143 | MUN FADILATUL ISTIANA | 242.50 |
| 125 | 30010210330133 | NUR INSAN DINAR | 242.50 |
| 126 | 30010210320328 | MUHAMMAD DHOWI AKBAR | 242.00 |
| 127 | 30010210320142 | REVI DAMAYANTI | 242.00 |
| 128 | 30010210320327 | ANWAR MUZAKI N | 242.00 |
| 129 | 30010210320091 | SYAFILA RISTIOVANI | 242.00 |
| 130 | 30010210320379 | ARIL FATANSYAH ARIFIN AMRI | 242.00 |
| 131 | 30010210320170 | AYU ANDINI BUDIARTI | 242.00 |
| 132 | 30010210320359 | TAMI APRILIA | 242.00 |
| 133 | 30010210040232 | M. RIFKI RAMADHANDI | 242.00 |
| 134 | 30010210230140 | ADJIE LINGGA SAPUTRA | 242.00 |
| 135 | 30010210320230 | MUHAMMAD FAKHRY SYAFIQ MU'TASHIM | 241.50 |
| 136 | 30010210320388 | MUHAMMAD ARDAN | 241.50 |
| 137 | 30010210320094 | ANGGA TRI ARDANATA ATMAJA | 241.50 |
| 138 | 30010210320285 | ARSY KHOIRINA | 241.50 |
| 139 | 30010210320367 | MUHAMMAD HASAN AL BASRI | 241.00 |
| 140 | 30010210330367 | MUHAMMAD AGUS SAPUTRA | 241.00 |
| 141 | 30010210330278 | MUHAMMAD AFIF ROBBANI | 241.00 |
| 142 | 30010210320095 | AMANDA KHALIFAH PUTRI | 240.50 |
| 143 | 30010210320358 | M. FADIL NURALIM | 240.50 |
| 144 | 30010210320052 | GITA AULIA | 240.50 |
| 145 | 30010210320346 | ADITHIA AKBARREZI | 240.50 |
| 146 | 30010210330543 | SALFA NAILA PUTRI | 240.50 |
| 147 | 30010210320241 | ALYA ANUGRAH NINGTYAS | 240.00 |
| 148 | 30010210320386 | TARISA NUR AFNI | 240.00 |
| 149 | 30010210050067 | MUHAMMAD REALDY MARCEL | 240.00 |
| 150 | 30010210230162 | AMANDA AFIFAH | 240.00 |
| 151 | 30010210330619 | M. RAIHAN WICAK SETIADI | 240.00 |
| 152 | 30010210330596 | MUHAMMAD HAIKAL DJOURIST | 240.00 |
| 153 | 30010210320397 | SALSABILA LAILATUL ASYRIFA | 239.50 |
| 154 | 30010210320042 | HASAN MATORI | 239.50 |
| 155 | 30010210320012 | PUTRI ANDHINI | 239.50 |
| 156 | 30010210330099 | SAKHIRA KHAIRUNNISA | 239.50 |
| 157 | 30010210330183 | NIA DAMAYANTI | 239.50 |
| 158 | 30010210320119 | FRAEZA AZZA ACHASTALIA | 239.00 |
| 159 | 30010210320015 | DAFFA ILYASA ARAS | 238.50 |
| 160 | 30010210100237 | AHMAD HABIB KHALFANI | 238.50 |
Komentar
Posting Komentar