PPDB Online 2017; diterima di SMPN 10 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210100007 | M.REZA ARRAHMANSYAH | 276.50 |
| 2 | 30010210100235 | SILVANNI MAULIDA | 275.50 |
| 3 | 30010210100122 | AISYAH AZZAHRA | 274.00 |
| 4 | 30010210100241 | INDRIANA KARLAGEA | 272.50 |
| 5 | 30010210100128 | MARTA DINATA | 272.50 |
| 6 | 30010210100108 | IBRA PRATAMA | 272.00 |
| 7 | 30010210100285 | AMAR AGENG KURNIAWAN | 271.50 |
| 8 | 30010210100037 | PUTRI ANDINI | 271.00 |
| 9 | 30010210100021 | FATHAN RAKHA WIJAYA | 269.50 |
| 10 | 30010210100050 | CHARISMA CAROL | 268.50 |
| 11 | 30010210100194 | DELLA AURELLIA | 268.50 |
| 12 | 30010210100039 | RIZKY ARMANDHAI | 268.50 |
| 13 | 30010210100186 | MERDIANO PRATAMA | 267.00 |
| 14 | 30010210100246 | SIMA AJI SINATRIA | 267.00 |
| 15 | 30010210100136 | MUHAMMAD IKHSAN | 266.50 |
| 16 | 30010210100234 | VINKAN PRAMUDITA | 265.50 |
| 17 | 30010210100086 | RIFQI | 264.50 |
| 18 | 30010210100178 | VIERYL FATHULLAH PERDAS | 264.50 |
| 19 | 30010210220311 | MUHAMMAD FAJRI NIZAM AFNAYA | 264.00 |
| 20 | 30010210100233 | NAILA AFIFA FATMANEGARA | 263.50 |
| 21 | 30010210100190 | CHICO FAROS NUGROHO | 263.50 |
| 22 | 30010210100153 | CANTIKA PUTRI ARDA | 263.00 |
| 23 | 30010210100187 | MUHAMMAD RIZKI | 262.50 |
| 24 | 30010210100248 | TIUR AULIA MADHANY | 262.50 |
| 25 | 30010210020214 | ZAFIRA CHAIRUNNISA | 262.50 |
| 26 | 30010210100127 | RAFFA ARYA VILLAREAL | 262.00 |
| 27 | 30010210100238 | ACE RIYO | 261.50 |
| 28 | 30010210100064 | SALSA ROSALIA SOKHEH | 261.50 |
| 29 | 30010210100089 | NAUFAL DZAKI | 261.50 |
| 30 | 30010210020046 | ANNISA FITRIA | 261.50 |
| 31 | 30010210100133 | MUHAMMAD ADE RIANSYAH | 261.00 |
| 32 | 30010210100129 | ELISA MARTALIA SYAH | 261.00 |
| 33 | 30010210100216 | SABRINA OLIVIA | 261.00 |
| 34 | 30010210100091 | KARINA ADELIA MARSYA | 260.50 |
| 35 | 30010210140206 | NAISYAH NOPRIANI | 260.50 |
| 36 | 30010210020129 | NAJMA ANNASYTITI | 260.50 |
| 37 | 30010210100227 | BHAYU AZEE PUTRA WICAK SONO | 260.00 |
| 38 | 30010210010158 | RAHMA NOER AULIA | 260.00 |
| 39 | 30010210100126 | ADITYA WIBOWO | 259.50 |
| 40 | 30010210100200 | ERWANDA DIRGATAMA | 259.50 |
| 41 | 30010210100010 | KIREY NABILA SALSABILA | 259.50 |
| 42 | 30010210100097 | RAISYA RATUTIANTRI | 259.00 |
| 43 | 30010210100002 | ZAHWA MUTEA DESMIRA | 258.50 |
| 44 | 30010210100279 | RENATHA FAYZA LANDEYUWI | 258.50 |
| 45 | 30010210100287 | MARIANA AZKYA IBRIYUS PUTRI | 258.00 |
| 46 | 30010210100188 | HENGKI ALIF FRASTIYA | 258.00 |
| 47 | 30010210100069 | DEVIN HERYUS ADAM | 258.00 |
| 48 | 30010210330381 | AZIZAH JULITA SARI.AD | 258.00 |
| 49 | 30010210140188 | YUWANDA FIKRI SAPUTRA | 258.00 |
| 50 | 30010210100236 | NAILAH KHAIRUNNISA | 257.50 |
| 51 | 30010210100265 | BAGAS PUTRA IRWANDA | 257.50 |
| 52 | 30010210020258 | ALPINDO SILABAN | 257.50 |
| 53 | 30010210100253 | REYNANDA RISQINA WULANDARI | 257.00 |
| 54 | 30010210100004 | WIJAYANTI | 257.00 |
| 55 | 30010210100224 | AURA SATYA AS SHAFA | 257.00 |
| 56 | 30010210100251 | AISYAH AURA PUTRI RAMADHANI | 257.00 |
| 57 | 30010210100100 | M. ROFIK ABDULLAH | 256.50 |
| 58 | 30010210100160 | ADINDA ASWI PURNAMA | 256.50 |
| 59 | 30010210100045 | WILDAN LAKHAN. S.A | 256.50 |
| 60 | 30010210100025 | QITALLYA ADINDA ZAHRANI | 256.50 |
| 61 | 30010210100075 | ARKI FEBRIANSYAH | 255.50 |
| 62 | 30010210100026 | RACHMA AULIA PUTRI | 255.50 |
| 63 | 30010210100003 | NANDA IKA ARINI | 255.50 |
| 64 | 30010210100095 | AELDI REGA PRATAMA | 255.50 |
| 65 | 30010210100084 | YOGA RIZKY ARDIANTARA | 255.50 |
| 66 | 30010210020111 | RAFI SATRIA RAMADHAN | 255.50 |
| 67 | 30010210100168 | FELIZA MUTIARA | 255.00 |
| 68 | 30010210100066 | HAZIZAH SEPTIANI | 254.50 |
| 69 | 30010210100149 | IMAM RAVI'I | 254.50 |
| 70 | 30010210100085 | MUHAMMAD RAFI | 254.50 |
| 71 | 30010210220094 | MUHAMMAD FAREL RIZKIYANSYAH | 254.50 |
| 72 | 30010210100105 | RIO ANGGORO | 254.00 |
| 73 | 30010210100051 | RIKO SAPUTRA | 254.00 |
| 74 | 30010210290228 | MONICA ERFIANTI NATALIU | 254.00 |
| 75 | 30010210100250 | M.ALVANZA ALIF PERDANA SETIAWAN | 253.50 |
| 76 | 30010210100173 | DIAH AYU SAFITRI | 253.50 |
| 77 | 30010210100214 | MUHAMAD IRFAN | 253.50 |
| 78 | 30010210100273 | MUHAMMAD DAFFA AL FAROZ | 253.50 |
| 79 | 30010210100015 | ADI WAHYU PURNAMA | 253.50 |
| 80 | 30010210220115 | FATIMA | 253.50 |
| 81 | 30010210100184 | AGIL SAPUTRA | 253.00 |
| 82 | 30010210040220 | MAGDALENA RIRIS ABIGAIL MANULLANG | 253.00 |
| 83 | 30010210220301 | MUHAMMAD HAFIZH FURQON SUMOYO | 253.00 |
| 84 | 30010210100061 | OLIVIA DEA ANANDA | 252.50 |
| 85 | 30010210100283 | ARTIKA PUTRI MELANI | 252.50 |
| 86 | 30010210220229 | REFANY VARCO ANANDIRA | 252.50 |
| 87 | 30010210100135 | CITRA PUTRI | 252.00 |
| 88 | 30010210100071 | MUHAMMAD AZKIE SYAH PUTRA | 252.00 |
| 89 | 30010210100177 | NADIA MUTIARA AJI | 252.00 |
| 90 | 30010210100215 | NADIA WIDI ASTUTI | 252.00 |
| 91 | 30010210100024 | SUCI RAHMADANI | 252.00 |
| 92 | 30010210100027 | KEKE BERLIANDI AZAHRA | 252.00 |
| 93 | 30010210220081 | ANUGERAH SANJAYA | 252.00 |
| 94 | 30010210140054 | XENDER YUDHA TAMA | 252.00 |
| 95 | 30010210100030 | AZSARI ALYA KUSUMA | 251.50 |
| 96 | 30010210100036 | AKBAR ZACKY RAIHAN | 251.50 |
| 97 | 30010210220280 | SHANNA MICHEL RIENDRA | 251.50 |
| 98 | 30010210220287 | FENNI APRILIA | 251.50 |
| 99 | 30010210100249 | SATRIA ROSMONI SYAHPUTRA MIADY | 251.00 |
| 100 | 30010210100271 | AISYA MAHARAN SYAIFUDIN ZUHRI | 251.00 |
| 101 | 30010210100180 | SATRIA CIKAL PUTRA DHANNYS | 251.00 |
| 102 | 30010210100267 | AHMAD FIRMANSYAH | 251.00 |
| 103 | 30010210220236 | SESILIA IMARA | 251.00 |
| 104 | 30010210140090 | DINDA NURUL ANOSIA | 251.00 |
| 105 | 30010210040319 | M. FAIZ KAMIL HARTONO | 251.00 |
| 106 | 30010210330089 | GIEZKA NASHITA | 251.00 |
| 107 | 30010210040031 | FIODORA ELYSIA TASLIM | 251.00 |
| 108 | 30010210100262 | ALIYA FEBRIANA | 250.50 |
| 109 | 30010210100266 | MERZA PRATAMA | 250.50 |
| 110 | 30010210100242 | TIFFANY WAHDAMEVIA | 250.50 |
| 111 | 30010210100134 | YOLANDA NUR SENDY | 250.50 |
| 112 | 30010210100254 | SALSA AMELIA PUTRI HIDAYAT | 250.50 |
| 113 | 30010210100060 | ANISA MUTHMAINNAH | 250.50 |
| 114 | 30010210220106 | MUHAMMAD JUAN FACHRUROZI | 250.50 |
| 115 | 30010210220037 | LUTHFIE ADIRA PUTRI | 250.50 |
| 116 | 30010210100151 | IKHSAN SALEH | 250.00 |
| 117 | 30010210100125 | RAFLY ANGGARA | 250.00 |
| 118 | 30010210100278 | RIZKI AL FARID | 250.00 |
| 119 | 30010210100163 | ADINDA PUTRI SUHARDIMAN | 250.00 |
| 120 | 30010210100001 | MUHAMMAD RAFI RAIHANSYAH | 250.00 |
| 121 | 30010210100274 | M ROFI ARDANSYAH | 250.00 |
| 122 | 30010210140208 | AINUN AZIZAH | 250.00 |
| 123 | 30010210100169 | IRFAN DWI PRASETYO | 249.50 |
| 124 | 30010210100208 | GHALIB NAFIS MUBAROQ | 249.50 |
| 125 | 30010210100044 | INTAN NURSAVILLA | 249.50 |
| 126 | 30010210100076 | FARADILA DEVIA ARAZKI | 249.50 |
| 127 | 30010210330560 | FATA NABILURRAHMAN | 249.50 |
| 128 | 30010210220337 | MUHAMMAD RIANDITO | 249.50 |
| 129 | 30010210100171 | ALROFI SIGIT | 249.00 |
| 130 | 30010210100099 | RAFAELA NADA ALDITA | 249.00 |
| 131 | 30010210100131 | FAIS FATURRAHMAN | 249.00 |
| 132 | 30010210100073 | MUHAMMAD PUTRA PRATAMA | 249.00 |
| 133 | 30010210220049 | IRMA WIDYASTUTI | 249.00 |
| 134 | 30010210220189 | SHAKIA ADIRA | 249.00 |
| 135 | 30010210220316 | IQBAL RAHMAN BAKRI | 248.50 |
| 136 | 30010210140252 | ATHIYA HANIN KURNIAWAN | 248.50 |
| 137 | 30010210220002 | PUSPITA MAHARANI | 248.50 |
| 138 | 30010210050118 | GENTA SATRIA JAYA | 248.50 |
| 139 | 30010210330222 | AZRA NAYLA PUTRI | 248.50 |
| 140 | 30010210100165 | FARID RAMDANI | 248.00 |
| 141 | 30010210100269 | CHANTYKA RAHMADANI AURYLIA NANDA | 248.00 |
| 142 | 30010210100284 | TRIO KURNIA YAHYA KESUMA | 247.50 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi (1 siswa)
Siswa Luar Daerah (7 siswa)
Komentar
Posting Komentar