PPDB Online 2017; diterima di SMPN 11 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210110062 | YULIANA MAYA SARI | 269.00 |
| 2 | 30010210110065 | EVAN SANJAYA | 266.50 |
| 3 | 30010210110076 | MUHAMAD VARENDRA | 264.50 |
| 4 | 30010210110037 | ARUM PUTRI WICAKSANA | 258.50 |
| 5 | 30010210110025 | PUTRI DIAH PERMATASARI | 254.50 |
| 6 | 30010210300025 | YOLANDA AZZAHRA | 254.00 |
| 7 | 30010210110090 | KIRAN AMANDA RANI HARAHAP | 252.00 |
| 8 | 30010210110055 | SIVA RAGIL VIROZA | 251.50 |
| 9 | 30010210110039 | TASYA | 250.50 |
| 10 | 30010210230177 | MAHAREZ ATMA ABDULAZIZ | 250.50 |
| 11 | 30010210290033 | BUNGA DEA OLIVIA | 250.50 |
| 12 | 30010210110075 | RETNO PINASTI WICAKSONO | 250.00 |
| 13 | 30010210290107 | MUHAMMAD SHOLIHIN | 250.00 |
| 14 | 30010210300007 | M. AKBAR | 249.50 |
| 15 | 30010210300006 | RAKA ADRIANSYAH | 249.00 |
| 16 | 30010210230085 | ANNISA MAESI | 247.50 |
| 17 | 30010210050093 | DESTI ALIYA WIJAYA | 245.00 |
| 18 | 30010210230154 | YOSHI AMARIA AZZAHRA | 244.50 |
| 19 | 30010210300049 | MIA MIZOLLA | 244.00 |
| 20 | 30010210110096 | TEGUH BAGUS PRATAMA | 243.00 |
| 21 | 30010210320394 | DIWAN MAULANA MALIK | 243.00 |
| 22 | 30010210110089 | DINDA MAYANG SARI | 242.50 |
| 23 | 30010210240100 | BAGAS PAHARDIANSYAH | 241.50 |
| 24 | 30010210110029 | ARISMA SYAHRANI | 241.00 |
| 25 | 30010210230132 | MOH. ALVI SYAHRIN NOOR | 240.50 |
| 26 | 30010210290309 | ZAHRA SOFI RAMADHANI | 240.00 |
| 27 | 30010210290060 | RIZKY ARYA PRATAMA | 238.50 |
| 28 | 30010210110018 | SATRIO ARDIANSYAH PUTRA | 238.00 |
| 29 | 30010210290206 | ANIIDA ELSABET KABAN | 238.00 |
| 30 | 30010210110095 | FILIA DESTIANA | 237.00 |
| 31 | 30010210320309 | RAHMAN MALIKI | 237.00 |
| 32 | 30010210320197 | TIO RAMADHAN ALFAREZA | 237.00 |
| 33 | 30010210110028 | RADEN MAS ANDES PRATAMA | 234.50 |
| 34 | 30010210240110 | RACHMADIANI IWAN SYAHPUTRI | 234.50 |
| 35 | 30010210230090 | MIKO AFRIZA | 233.50 |
| 36 | 30010210120059 | SEVA LEANDINI ZEIN | 233.00 |
| 37 | 30010210110073 | FAJAR RIZKI PRATAMA | 232.50 |
| 38 | 30010210230159 | SALWA FENNISSIA PUTRI | 232.50 |
| 39 | 30010210110070 | ILHAM MAULANA | 232.00 |
| 40 | 30010210160043 | AGUNG SAPUTRA | 231.00 |
| 41 | 30010210120060 | ANGELICA FRESCILA | 231.00 |
| 42 | 30010210110046 | SHARA JUWITA SIAGIAN | 229.00 |
| 43 | 30010210110033 | ASTRI NURHAYATI | 228.50 |
| 44 | 30010210110008 | NOVALINA FATHIA | 228.50 |
| 45 | 30010210120077 | RADITIA RIFANDI | 228.50 |
| 46 | 30010210010296 | CHELSKY ZEOLA MONICA WAHYUDI | 228.00 |
| 47 | 30010210110112 | KAYLA SAHARANI | 227.00 |
| 48 | 30010210110010 | NAYLAH PUTRI RINANTA | 227.00 |
| 49 | 30010210110024 | AMALIA KHOIRIYAH | 227.00 |
| 50 | 30010210160082 | ABELENSKY SIVANI | 226.00 |
| 51 | 30010210110042 | YAYAN SUDIRMAN | 225.50 |
| 52 | 30010210110085 | VINCAN RINJANY | 225.00 |
| 53 | 30010210110107 | MEILIZA AZ ZAHRA | 225.00 |
| 54 | 30010210110048 | PINGKAN TRI HANDAYANI | 224.00 |
| 55 | 30010210110003 | HINDRI YANA | 224.00 |
| 56 | 30010210110013 | RISTU AJIS | 223.00 |
| 57 | 30010210110069 | ADITYA SETIADI | 222.50 |
| 58 | 30010210110082 | MARIA ALISIA | 222.50 |
| 59 | 30010210190165 | FIKRI ARDIANSYAH | 222.50 |
| 60 | 30010210300052 | RAIHAN IQBAL RIZKULLAH | 222.00 |
| 61 | 30010210110002 | LAILA ROHA | 221.50 |
| 62 | 30010210300066 | ATIKA DINDA SARI | 221.50 |
| 63 | 30010210300085 | SASI KIRANA | 221.50 |
| 64 | 30010210120051 | TIKA LESTARI | 221.50 |
| 65 | 30010210110087 | MAHARANI | 221.00 |
| 66 | 30010210110014 | ARYA ADI PUTRA | 221.00 |
| 67 | 30010210300001 | ZAIDAN RAMADHAN SEMBIRING | 221.00 |
| 68 | 30010210110061 | SANTRIO SHAFWAN SOFIAN | 219.50 |
| 69 | 30010210160077 | M.RIZKYSYAH PUTRA | 219.50 |
| 70 | 30010210110031 | REHAN HAYATUN NUFUS | 219.00 |
| 71 | 30010210110011 | TAMAM ESA KAUTSAR | 219.00 |
| 72 | 30010210300041 | KHOIRUNNISA | 219.00 |
| 73 | 30010210110041 | JOEVAND JUVEBRIANT | 218.50 |
| 74 | 30010210120047 | MUHAMMAD ALI SAID | 218.50 |
| 75 | 30010210230097 | AHMAD YUSUF HIDAYAT | 218.50 |
| 76 | 30010210230142 | FITRIYA AGUSTINA | 218.50 |
| 77 | 30010210300068 | OKTI DINASARI | 218.00 |
| 78 | 30010210110034 | M. VILANDRA | 217.50 |
| 79 | 30010210110081 | NUR RETNO ELIYANA | 217.50 |
| 80 | 30010210310058 | SHAHRANI AMELIA KUSUMA | 217.50 |
| 81 | 30010210230087 | SYAFIRA AUFA RAMADHANI | 217.50 |
| 82 | 30010210110021 | MUHAMMAD FATHIR RAMADHENNIS | 216.50 |
| 83 | 30010210110012 | TEGUH YUDHISTIRA | 216.50 |
| 84 | 30010210290101 | AULIA INDAH | 216.50 |
| 85 | 30010210110101 | AISSAH CINTYARA | 216.00 |
| 86 | 30010210310086 | HILDA HARDIYANTI | 216.00 |
| 87 | 30010210310098 | ALYA RAHMA SAFIRA | 215.50 |
| 88 | 30010210230136 | DEWA PRAKOSO | 215.50 |
| 89 | 30010210040195 | UMARA ISLAHIYA JAVIER | 215.00 |
| 90 | 30010210110064 | NABILA OKTAVIA | 214.50 |
| 91 | 30010210300034 | WIWIN LULITA | 214.50 |
| 92 | 30010210300038 | DWI SITI KHAIRUNISA | 214.50 |
| 93 | 30010210110108 | BINTANG NUGRAHA | 214.00 |
| 94 | 30010210230133 | SYAFHIRA INTAN KARTIKA | 214.00 |
| 95 | 30010210110047 | NURFADILLAH HERYANTI | 213.50 |
| 96 | 30010210120112 | ALDO ADITYA PUTRA PRATAMA | 213.50 |
| 97 | 30010210300055 | M. RIDHO AL MUHLISIN | 213.50 |
| 98 | 30010210110015 | TEGAR DERMAWAN | 213.00 |
| 99 | 30010210180082 | TIARA PUTRI RAHAYU | 213.00 |
| 100 | 30010210110049 | FEBBY OKTAVIA | 212.50 |
| 101 | 30010210310012 | TRI HERI YANTO | 212.50 |
| 102 | 30010210110032 | SILVINA NUGRAH DEWI | 212.00 |
| 103 | 30010210110023 | SALSABILA PUTRI APRIYANNA | 212.00 |
| 104 | 30010210120092 | DHANIA RACHMAWATI | 212.00 |
| 105 | 30010210300018 | MUHAMMAD KAMALUDIN | 212.00 |
| 106 | 30010210110022 | FAJAR REMADHAN | 211.50 |
| 107 | 30010210110092 | SUCI HESTY PAJAR AYU | 211.50 |
| 108 | 30010210010306 | NOVA DWI RESTYANTI | 211.50 |
| 109 | 30010210310093 | FATTRECIA NAPITUPULU | 211.00 |
| 110 | 30010210110105 | FADLI | 210.50 |
| 111 | 30010210110104 | M. ILHAM AL - AMIN | 210.50 |
| 112 | 30010210230011 | UMI CINTA AISYAH | 210.50 |
| 113 | 30010210110094 | DEWI ANGITA | 209.50 |
| 114 | 30010210310016 | AHMAD GHANI PRAMAJADI | 209.50 |
| 115 | 30010210300008 | M. IBRA MUFARIZZI | 209.00 |
| 116 | 30010210110060 | ANDRIYANTO | 208.50 |
| 117 | 30010210110019 | ADELIA AZZAHRA | 208.50 |
| 118 | 30010210180014 | RAFLI ALFAHRI | 208.50 |
| 119 | 30010210300080 | PUTRI DWI NURJANAH | 208.00 |
| 120 | 30010210120052 | DINA AYU LESTARI | 208.00 |
| 121 | 30010210310018 | EVAN SHADIQ PERMANA | 207.50 |
| 122 | 30010210300057 | SYABILLA MAHARANI | 207.00 |
| 123 | 30010210120016 | SHAFIRA ALYA NABILA | 207.00 |
| 124 | 30010210180088 | TASYA NAVAFINANDA | 207.00 |
| 125 | 30010210180090 | ERDAFFA WIRADIKA | 207.00 |
| 126 | 30010210320202 | AHMAD ADI SATRIA | 207.00 |
| 127 | 30010210300075 | NUR ALVI | 206.50 |
| 128 | 30010210300083 | M. RIDHO | 206.50 |
| 129 | 30010210230021 | MIRANDA SAVIRA | 206.50 |
| 130 | 30010210110088 | M. AHYA | 206.00 |
| 131 | 30010210310038 | EVAN AL FARIZI | 206.00 |
| 132 | 30010210300079 | JANA SAMUEL | 205.00 |
| 133 | 30010210110036 | M.ILHAM ABREZA. J. | 204.50 |
| 134 | 30010210300015 | M. VICKY MAHESA | 204.50 |
| 135 | 30010210320045 | HERAWATI AL UMARIYAH FAZRIN | 204.50 |
| 136 | 30010210110058 | ADE PRABOWO | 204.00 |
| 137 | 30010210230013 | RESTU DWI UTOMO | 204.00 |
| 138 | 30010210110016 | MUHAMMAD FERY ALIANSYAH | 203.50 |
| 139 | 30010210120160 | SATRIA WIBAWA | 203.50 |
| 140 | 30010210180091 | ATIKA SARI | 203.00 |
| 141 | 30010210110040 | JUANITA PANDIANGAN | 202.50 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi (1 siswa)
Siswa Luar Daerah (7 siswa)
Komentar
Posting Komentar