PPDB Online 2017; diterima di SMPN 12 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210120044 | CLAUDYA TRI PUTRI SENA | 270.00 |
| 2 | 30010210120034 | ANDI ERLANGGA | 258.00 |
| 3 | 30010210330391 | ARYA SATRIA PUTRA | 256.50 |
| 4 | 30010210330260 | CHINDY APRIA LIA MULYANI | 254.50 |
| 5 | 30010210330578 | DAFFA PUTRA AGUSTYAN | 253.50 |
| 6 | 30010210050132 | NACHA ADIYAKSYAH TIMBASZ | 251.50 |
| 7 | 30010210120127 | MORIKA AYU WULANDARI AGUSTIN | 251.00 |
| 8 | 30010210050179 | CHARINA SHELVIANI | 251.00 |
| 9 | 30010210040173 | DITO RAMADHAN | 251.00 |
| 10 | 30010210040107 | DENISHA PUTRI PRAMESWARI | 251.00 |
| 11 | 30010210050204 | SYAHRIALDI RACHIM AKBAR | 251.00 |
| 12 | 30010210230139 | KAYLA SUCINING PENGGALIH | 251.00 |
| 13 | 30010210040198 | NABILA GHINA AZZAHRA | 251.00 |
| 14 | 30010210040246 | RAMAYUDHA PRASETYA | 251.00 |
| 15 | 30010210230055 | FADLI RAMADHAN | 250.50 |
| 16 | 30010210040252 | REINY FITRIYANI NASUTION | 250.50 |
| 17 | 30010210050031 | DWI RAHMA SARI | 250.00 |
| 18 | 30010210230113 | DWI MULY ATIKAH | 250.00 |
| 19 | 30010210040322 | I KADEK MARUTA PRACHETA | 250.00 |
| 20 | 30010210290258 | AL - MUHNI | 249.50 |
| 21 | 30010210040211 | ANDIKA SEPTA SETYAWAN | 249.50 |
| 22 | 30010210050200 | SAYYID ATSARI AQIL FIRANA | 249.00 |
| 23 | 30010210230204 | M AZRIEL FARRAS NURTANTO | 249.00 |
| 24 | 30010210040302 | RISKA NURHAYATI | 249.00 |
| 25 | 30010210120139 | NAFA SEPTIA AMALA | 248.50 |
| 26 | 30010210050043 | M.DHIMAS SATRYA ROESTANDI | 248.50 |
| 27 | 30010210230137 | TIARA | 248.50 |
| 28 | 30010210040223 | FIDELA TERTIA ALFINO | 248.50 |
| 29 | 30010210050138 | AHMAD ALDIYANSYAH | 248.00 |
| 30 | 30010210050160 | RIMA DWI PUSPITA SARI | 248.00 |
| 31 | 30010210040293 | CHRISTINA ANGGUN NUGROHO | 247.50 |
| 32 | 30010210230028 | RIVALDO FIRMAN SYAH | 247.00 |
| 33 | 30010210230186 | MAISYA HAULA EL-RAHMA | 247.00 |
| 34 | 30010210050045 | SEPRI ANDREAN | 246.50 |
| 35 | 30010210230196 | AGUNG AMAR SYAH PRATAMA | 246.50 |
| 36 | 30010210230191 | IBNU NUGRAHA | 246.50 |
| 37 | 30010210040170 | ARDO JASENDO | 246.50 |
| 38 | 30010210120095 | RIDHO SETIAWAN | 246.00 |
| 39 | 30010210120020 | ZALFA PUTRI PINASTI | 246.00 |
| 40 | 30010210050065 | RAMA INDRA KARUNIA | 246.00 |
| 41 | 30010210230199 | CLARISSA NADIA ZAFIRA | 246.00 |
| 42 | 30010210010302 | MARSHA ADELIA HAKIM | 246.00 |
| 43 | 30010210120144 | MUHAMMAD ALFARIZI | 245.50 |
| 44 | 30010210120017 | ILHAM MUANDI | 245.50 |
| 45 | 30010210050106 | RIZQI NUR AWALIA RAMADHANI | 245.50 |
| 46 | 30010210040058 | PUTRI UTAMI | 245.50 |
| 47 | 30010210120109 | MARVEL ROY BAFI NOVERO | 245.00 |
| 48 | 30010210050173 | RESTU MUTIARA RAGIL | 244.50 |
| 49 | 30010210050023 | FAHMI SAPUTRA | 244.50 |
| 50 | 30010210100014 | M.DIMAS ADIWIJAYA | 244.50 |
| 51 | 30010210290313 | MUHAMMAD DIMAS SATRIO WARDANA | 244.50 |
| 52 | 30010210120061 | KARENINA PANIAGUA | 244.00 |
| 53 | 30010210230092 | MUHAMMAD ILHAM MUKHTAR | 244.00 |
| 54 | 30010210230192 | MUHAMMAD NAVILL | 244.00 |
| 55 | 30010210120161 | ANYELIR SENANDUNG NACITA | 243.50 |
| 56 | 30010210040299 | ICHWAN IRWANDI DWITAMA | 243.50 |
| 57 | 30010210230102 | RINTAN MAHARANI | 243.50 |
| 58 | 30010210040189 | NADHIRA AZZAHRA | 243.50 |
| 59 | 30010210290043 | MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA | 243.50 |
| 60 | 30010210230101 | SABILA PUTRI | 243.00 |
| 61 | 30010210050020 | NADIA SYAHVIRA | 243.00 |
| 62 | 30010210230112 | AMANDA DESTIYARIKA | 243.00 |
| 63 | 30010210250020 | SYIFA DINATA | 243.00 |
| 64 | 30010210040196 | MUHAMMAD YUNUS SYARIFUDIN | 243.00 |
| 65 | 30010210230200 | M. REVO FIRMANSYAH | 243.00 |
| 66 | 30010210120087 | MUHAMMAD ARDI THORIQ ALGHIFARI | 242.50 |
| 67 | 30010210120042 | NABILLA DWIYANTI | 242.50 |
| 68 | 30010210120062 | SOFFI SALSABILA KHOIROZI | 242.50 |
| 69 | 30010210050104 | TASYA KAMILA FEBRIANA | 242.50 |
| 70 | 30010210230088 | FERI IRAWAN | 242.50 |
| 71 | 30010210120123 | DWI ADELIA PUTRI | 242.00 |
| 72 | 30010210120153 | RIDHO TRI PUTRA UTAMA | 242.00 |
| 73 | 30010210120162 | DZAKY ADITYA RIFANDA | 242.00 |
| 74 | 30010210230151 | INDRIE KHAIRUNNISA PRAMESTI | 242.00 |
| 75 | 30010210330550 | JESSICA PUTRI AZZAHRA | 242.00 |
| 76 | 30010210050191 | DIMAS SAPUTRA | 242.00 |
| 77 | 30010210050101 | BAGAS WIJAYA | 242.00 |
| 78 | 30010210120070 | NAUFAL ZAKY ROLITAMA | 241.50 |
| 79 | 30010210120049 | DINDA JULIA PUTRI | 241.50 |
| 80 | 30010210120163 | MUHAMMAD BERLIAN NURFADHILAH | 241.50 |
| 81 | 30010210230127 | MUHAMMAD AFGAN SHAQ | 241.50 |
| 82 | 30010210230146 | MANDALA TRI PUTRA | 241.50 |
| 83 | 30010210010208 | UMA RAISSA AZALIA | 241.50 |
| 84 | 30010210040142 | M. FASHA AGUSTAMA | 241.50 |
| 85 | 30010210050113 | DEVILITO BIAGI | 241.00 |
| 86 | 30010210230044 | FARHAN SETIAWAN | 241.00 |
| 87 | 30010210050112 | FAHMI SURADI | 241.00 |
| 88 | 30010210290139 | NABILA TRI AYUNI | 241.00 |
| 89 | 30010210250145 | MUHAMMAD ERLANDIO DEZAL | 241.00 |
| 90 | 30010210250144 | STENLY MEPI WAHYUDI | 241.00 |
| 91 | 30010210050121 | ALFIAN HIDAYAT | 241.00 |
| 92 | 30010210330384 | M. BUSTANUL NUFUS | 241.00 |
| 93 | 30010210040188 | SHERLY TANTI VIRGINA | 241.00 |
| 94 | 30010210230108 | MUHAMMAD AL HAIRI FAJRIE Q | 240.50 |
| 95 | 30010210010016 | BIMO ALFITO FATONI | 240.50 |
| 96 | 30010210010050 | INKA PRICILLIA ARISTY | 240.50 |
| 97 | 30010210190075 | NABILA TRI ZAHRA ANDINI | 240.00 |
| 98 | 30010210330424 | ARAHMA KHAIRUNISA | 240.00 |
| 99 | 30010210050176 | NATASYA AGNESIA PUTRI | 240.00 |
| 100 | 30010210040121 | FELISA SALIMA PUTRI | 240.00 |
| 101 | 30010210140144 | MUHAMMAD RAKA ALRAZAAK | 240.00 |
| 102 | 30010210120138 | GIOVAN LADO | 239.50 |
| 103 | 30010210120140 | NOVELA SAFITRI | 239.50 |
| 104 | 30010210230094 | M.RIFKI ANNAFI | 239.50 |
| 105 | 30010210250070 | MIMING TATA MULUDA | 239.50 |
| 106 | 30010210230134 | MEISA ZAHRAH NAFIS | 239.50 |
| 107 | 30010210120029 | DHAIFINA MARSYA GHAISANI SISWA | 239.00 |
| 108 | 30010210230041 | PERTA PERLIANTI | 239.00 |
| 109 | 30010210330470 | ABEL NUGRAHA BUQQIE | 239.00 |
| 110 | 30010210230014 | RIDHO AL KAHFI | 239.00 |
| 111 | 30010210120064 | ADELIA TRIVANI | 238.50 |
| 112 | 30010210120152 | JASTIN TEGAR RAMADHAN | 238.00 |
| 113 | 30010210120075 | ARISTA HANDAYANI | 238.00 |
| 114 | 30010210120104 | IREN ARTADINOVA | 238.00 |
| 115 | 30010210250148 | MUHAMMAD RAFI AKBAR | 238.00 |
| 116 | 30010210230175 | POPPY LAUREN | 238.00 |
| 117 | 30010210290265 | DZAKI ZOLA ARDEKA | 238.00 |
| 118 | 30010210230210 | M ILHAM FARHANSYAH | 238.00 |
| 119 | 30010210120102 | ADINDA KURNIA PUTRI | 237.50 |
| 120 | 30010210100170 | SHAFA MARWA | 237.50 |
| 121 | 30010210330444 | DIMAS RUBY ERLANGGA | 237.50 |
| 122 | 30010210230147 | AHMAD DWI KADAFI | 237.50 |
| 123 | 30010210040186 | DWI PUSPITA APRILIA | 237.50 |
| 124 | 30010210120151 | RICKY RAMADHAN | 237.00 |
| 125 | 30010210120141 | MUHAMMAD ANDREY PRATAMA | 237.00 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi
Siswa Luar Daerah (6 siswa)
Komentar
Posting Komentar