PPDB Online 2017; diterima di SMPN 13 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210130148 | ALDO DWI KUSUMA | 277.00 |
| 2 | 30010210130140 | NUR MALIK AL FATTAH | 277.00 |
| 3 | 30010210130074 | M. RIZKI TAUFIQURRAHMAN | 276.50 |
| 4 | 30010210130019 | BARLIAN ALI YOLANDA | 275.00 |
| 5 | 30010210130052 | AYU HERLIANI | 274.50 |
| 6 | 30010210130021 | RAMA YULIAN SAPUTRA | 274.00 |
| 7 | 30010210130093 | AZZAHRA SALSABILA | 271.50 |
| 8 | 30010210130036 | REYNANDA TAUFIQURRAHMAN | 267.50 |
| 9 | 30010210130015 | KHOIRIYAH | 266.50 |
| 10 | 30010210130111 | MUHAMMAD TAMMAM | 266.50 |
| 11 | 30010210130136 | RAFID EKA SATRIA | 266.50 |
| 12 | 30010210130091 | AULIYA UNNISA | 264.50 |
| 13 | 30010210130008 | VINKA OKTAVIANI | 264.00 |
| 14 | 30010210130070 | MUHAMMAD MEITRIZA MOULUDAN | 262.50 |
| 15 | 30010210130055 | WIDIA ANDIRA IRAWAN | 261.50 |
| 16 | 30010210130116 | AZAHRA KHARIM ASYIFA | 261.50 |
| 17 | 30010210020366 | ZAHRAH SELVIA | 261.50 |
| 18 | 30010210020312 | LARAS SEKAR KINANTI | 261.00 |
| 19 | 30010210140077 | KARINA DECINTA MEGA | 260.50 |
| 20 | 30010210140018 | RIZKA OLGA ANANTA | 260.50 |
| 21 | 30010210140199 | YUHANNAS ADRIANO | 260.00 |
| 22 | 30010210140028 | MUHAMMAD LANGGENG PABEAN | 260.00 |
| 23 | 30010210140087 | NADIA AYU PRATIWI | 260.00 |
| 24 | 30010210140069 | KINANTI | 260.00 |
| 25 | 30010210140113 | APRIZAL EKA PRASETYA | 258.50 |
| 26 | 30010210140242 | RIFFINA IZZATI SAMIYA | 258.50 |
| 27 | 30010210140251 | ARROHMAN ROMILIANTAMA | 257.50 |
| 28 | 30010210140010 | LOYNE SYAZWANI | 257.50 |
| 29 | 30010210130077 | SHIFA ZANIA FITRIANI | 257.00 |
| 30 | 30010210140274 | RIZKI AULIA | 257.00 |
| 31 | 30010210140059 | BAGAS KURNIAWAN | 257.00 |
| 32 | 30010210140220 | WULAN APRILIA NINGTIAS | 257.00 |
| 33 | 30010210130020 | SURYA RAMADHAN | 256.50 |
| 34 | 30010210140056 | ARYA DIVA PUTRA BINTANG | 256.50 |
| 35 | 30010210140173 | EKA PURBAYA AJI | 256.00 |
| 36 | 30010210140042 | VIEGO RIZKY SHEEHAAN | 256.00 |
| 37 | 30010210140083 | KAMANUEL BANGKIT SANJAYA DS | 256.00 |
| 38 | 30010210140008 | DZAKY AL AYYUBI | 256.00 |
| 39 | 30010210140033 | GRACIA WAHYU PRAMUDYA | 256.00 |
| 40 | 30010210140050 | BUNGA AYUNINGTIAS | 255.50 |
| 41 | 30010210140120 | REVA FIRLANI ANINDYA | 255.50 |
| 42 | 30010210130096 | SALWA AFRILIA | 255.00 |
| 43 | 30010210140157 | NAILA ARTANTI | 255.00 |
| 44 | 30010210130062 | REZI PRATAMA ELWINSYAH | 254.50 |
| 45 | 30010210130027 | DITA RAMADHANI | 254.50 |
| 46 | 30010210140088 | M.RAKA ALFARISI | 254.50 |
| 47 | 30010210140131 | LINDA HERMAWATI | 254.50 |
| 48 | 30010210130164 | FIERDY DZAKKI | 254.00 |
| 49 | 30010210140204 | AZKA PURWA TILANA | 254.00 |
| 50 | 30010210140027 | ANJAS SULISTYO | 254.00 |
| 51 | 30010210140126 | VANISA AMELIA | 254.00 |
| 52 | 30010210140082 | ARDIAN BAGAS PRASETYO | 253.00 |
| 53 | 30010210140205 | MAYANG PURI LESTARI | 253.00 |
| 54 | 30010210140219 | MEILIA CAROLINE ASHER | 253.00 |
| 55 | 30010210140288 | ARDRA RAYSSA CHAITRA | 252.00 |
| 56 | 30010210130163 | MUHAMMAD DZAKY AKMAL | 251.50 |
| 57 | 30010210140243 | M. DZIKRI FAUZAN | 251.00 |
| 58 | 30010210130139 | YUDA CAHYA PRATAMA PUTRA | 250.00 |
| 59 | 30010210130122 | FAHRI AKBAR | 250.00 |
| 60 | 30010210140261 | MUHAMMAD DEJAN RAMDANIAL | 250.00 |
| 61 | 30010210140038 | NATASIYA | 250.00 |
| 62 | 30010210140134 | ZAZAH AMANDA LIASARI | 250.00 |
| 63 | 30010210140019 | MUHAMMAD ILHAM ALPARSY | 249.50 |
| 64 | 30010210140085 | NAJWA SALSABILA AZ ZAHRA | 249.50 |
| 65 | 30010210220177 | MUTYA AVIFAH | 249.50 |
| 66 | 30010210130159 | SERLI ARDELIA PUTRI | 249.00 |
| 67 | 30010210140068 | AUDI REZA TRIANDY | 248.50 |
| 68 | 30010210140184 | ALIYAH BALQIS ANAN | 248.50 |
| 69 | 30010210140089 | SUCI RAMADANI | 248.50 |
| 70 | 30010210140104 | M. REZA JAKA WASESA | 248.00 |
| 71 | 30010210140192 | JONATHAN BAKTI SIMATUPANG | 248.00 |
| 72 | 30010210140041 | RIO SAPUTRA | 248.00 |
| 73 | 30010210130081 | ADITIYA PRASETYA | 247.50 |
| 74 | 30010210130143 | ECHI MUTIARA JHUANNA | 247.50 |
| 75 | 30010210140216 | DHINI MONICA SAFITRI | 247.50 |
| 76 | 30010210140254 | DIMAS ANGGA DIFA | 247.50 |
| 77 | 30010210140164 | IKBAL MAULANA | 247.50 |
| 78 | 30010210140011 | AUREOLA CANTIKA GARDENIA SYARINTA | 247.50 |
| 79 | 30010210100124 | MUHAMAD ADITYA | 247.00 |
| 80 | 30010210140060 | SELVIYANA SAPUTRI | 246.50 |
| 81 | 30010210140286 | VENNY DEWI ANJANI | 246.50 |
| 82 | 30010210130034 | REFI PRAMUDITA | 246.00 |
| 83 | 30010210130104 | ARYA GILANG SYAPUTRA | 246.00 |
| 84 | 30010210140062 | MUHAMMAD NABIEL NASI'IN | 246.00 |
| 85 | 30010210140285 | FAREL AKBAR MULAPUTRA | 246.00 |
| 86 | 30010210140049 | GALIH PANGERSA SUKMA WARDANA | 246.00 |
| 87 | 30010210140160 | DESI LESTARI | 246.00 |
| 88 | 30010210130098 | ADERIANA YUSTITIA | 245.50 |
| 89 | 30010210130029 | SYAHARANI PUTRI | 245.00 |
| 90 | 30010210140061 | MUHAMMAD NUR IMAM FAQIH ABDULLAH | 245.00 |
| 91 | 30010210140051 | HILDA ARNA APRILIATI | 245.00 |
| 92 | 30010210140111 | GAUDIA TIRTA FERNANDO | 244.50 |
| 93 | 30010210020189 | DANYA PUTRI. DW | 244.50 |
| 94 | 30010210100161 | TASYA DESVITA SARI | 244.50 |
| 95 | 30010210140249 | R.M. ANDREY ALIHANAN | 244.00 |
| 96 | 30010210140151 | ARDHANI RACHMANSYAH | 244.00 |
| 97 | 30010210040153 | AHMADIN GHIFFARI AKBAR | 244.00 |
| 98 | 30010210130010 | SATRIA DANU WINATA | 243.50 |
| 99 | 30010210020261 | SHABRINA AZ ZAHRA MONIAGA | 243.50 |
| 100 | 30010210140030 | MUHAMAT ZIDAN | 243.00 |
| 101 | 30010210140155 | MERIA SANTIKA | 243.00 |
| 102 | 30010210140115 | SALMAA ZUHAIRIAH | 242.50 |
| 103 | 30010210130151 | BIMO ERLANGGA SETYAWAN | 242.00 |
| 104 | 30010210020121 | ALIYA SHAFA SALSABILA | 242.00 |
| 105 | 30010210130130 | RAHMAD BUDI SEPRISNA SYABANI | 241.50 |
| 106 | 30010210220118 | NORIL VIOS TAMJAYA | 241.00 |
| 107 | 30010210100202 | WHISNU AGUSTIAN | 241.00 |
| 108 | 30010210140124 | M. MIFTAHUL FADLI | 240.50 |
| 109 | 30010210130110 | MUHAMMAD ALFANDI | 240.00 |
| 110 | 30010210140168 | JABBAR ARYA PAMBUDI | 240.00 |
| 111 | 30010210140109 | IMELDA FRANSISCA SINAGA | 240.00 |
| 112 | 30010210140016 | DIMAS SEPTIAWAN | 240.00 |
| 113 | 30010210130135 | TEGAR AJIS PRATAMA | 239.50 |
| 114 | 30010210130026 | RESTA DWI SETIAWAN | 239.50 |
| 115 | 30010210140095 | CITRA ARINZA | 239.50 |
| 116 | 30010210140230 | NASWA OKTA AULIA | 239.00 |
| 117 | 30010210130050 | RAHMAT DWI SAPUTRO | 238.50 |
| 118 | 30010210140183 | RADITYA DZILAN RIYADI | 238.50 |
| 119 | 30010210130053 | M. YASRIL AFRIZA | 238.00 |
| 120 | 30010210130138 | DHERY MAYHELDA SABRIANI | 238.00 |
| 121 | 30010210140133 | RAKHA PRATAMA MUKTI DJALIP | 238.00 |
| 122 | 30010210220202 | MUHAMMAD ALIF SETYA RACHMAT | 238.00 |
| 123 | 30010210130100 | IMAM TEGUH SANTOSO | 237.50 |
| 124 | 30010210130004 | DINA APRILIANA | 237.50 |
| 125 | 30010210130009 | ASTISYA | 237.50 |
| 126 | 30010210140017 | DEA REYHANA | 237.50 |
| 127 | 30010210140031 | CUT MARSHA | 237.00 |
| 128 | 30010210130065 | HERSANDI BARA BARA | 236.50 |
| 129 | 30010210130154 | MARSYA AULIA | 236.50 |
| 130 | 30010210130108 | EDO ALFARIZI PRATAMA | 236.50 |
| 131 | 30010210140065 | M.AZI TABRANI | 236.50 |
| 132 | 30010210140071 | MASHUDUL HAFIZ | 236.50 |
| 133 | 30010210130011 | HARIEL ABDULLOH FIKRI | 236.00 |
| 134 | 30010210130125 | RANA FATIMAH ZAHRA | 236.00 |
| 135 | 30010210140259 | DEA VITASARI | 236.00 |
| 136 | 30010210140266 | RIZKA SYAWAL ANDRIYANI | 236.00 |
| 137 | 30010210130066 | DEA SUKMA PUSPITA | 235.50 |
| 138 | 30010210140073 | TIRTA SEGARA | 235.50 |
| 139 | 30010210320335 | ARIF RACHMAN SAMBUAGA | 235.50 |
| 140 | 30010210130037 | PRISKA YULIA LATUPUTTY | 235.00 |
| 141 | 30010210130032 | ARSITA DEWI ELVIA PUTRI | 235.00 |
| 142 | 30010210100119 | DICKY ANDREAN MAULANA | 235.00 |
| 143 | 30010210140258 | ZALFA ZELFIRA PUTRI | 235.00 |
| 144 | 30010210020299 | FATHUR HADI BRATA | 235.00 |
| 145 | 30010210130097 | RIAN ANDREAWAN | 234.50 |
| 146 | 30010210130061 | SATRIA JULIANTONIO | 234.50 |
| 147 | 30010210130045 | WINDA ZULAIKA | 234.50 |
| 148 | 30010210200096 | TEGAR ANGGA SAPUTRA | 234.50 |
| 149 | 30010210140202 | ELSHA MELANY | 234.50 |
| 150 | 30010210140290 | RENNA MARDIANA | 234.50 |
| 151 | 30010210130075 | DINA ANNASTASYA | 234.00 |
| 152 | 30010210130054 | RAYI CAHYA FAUZANI | 234.00 |
| 153 | 30010210140147 | SUCI SARASWATI | 234.00 |
| 154 | 30010210230165 | SITI NUR RAHMA | 233.50 |
| 155 | 30010210140141 | NADYA ADELLIA | 233.50 |
| 156 | 30010210130145 | VERONICA YOLAN PUTRI INDRIANA | 233.00 |
| 157 | 30010210130078 | IIS HALISA | 233.00 |
| 158 | 30010210140224 | NURLIA AISYAH | 233.00 |
| 159 | 30010210140078 | BUNGA AZZAHRA | 232.50 |
| 160 | 30010210100280 | REISHA AS'SYIFA RIMANSA | 232.50 |
| 161 | 30010210130030 | NURUUS HAFIIZH SEPTIAN | 232.00 |
| 162 | 30010210130162 | FEBY ANGELINA | 232.00 |
| 163 | 30010210130137 | ANDHIEN CHAYLA PUTRI | 232.00 |
| 164 | 30010210130092 | MOLINA | 232.00 |
| 165 | 30010210140191 | NAZWA DIANYA KHUMAIRA MURDI | 232.00 |
| 166 | 30010210320112 | ANINDYA SYAFA T. P | 232.00 |
| 167 | 30010210130083 | M. RIDHO HADINATA | 231.50 |
| 168 | 30010210070141 | DESINTA NABILA HAKIM | 231.50 |
| 169 | 30010210090049 | M KHUSNI FADILLAH | 231.50 |
| 170 | 30010210130094 | LUTFIYA MARSHA HUDAYANI | 231.00 |
| 171 | 30010210130067 | TEGAR MAULANA JAYA | 231.00 |
| 172 | 30010210130012 | AULIYA RAMADHANI | 231.00 |
| 173 | 30010210130132 | KRISNA ADI PUTRA | 230.50 |
| 174 | 30010210130058 | SHAYLA FRYLIANTIKA | 230.50 |
| 175 | 30010210140161 | ZENNY SAPUTRI | 230.50 |
| 176 | 30010210130161 | BATARA AHMAD NURUL BAITA | 230.00 |
| 177 | 30010210130042 | RAFLY SATRIA AGATHAN | 230.00 |
| 178 | 30010210070115 | RAFID NAUFAL ISNANTA | 230.00 |
| 179 | 30010210070060 | MUHAMMAD RIFKY APRILIAN KHOER | 230.00 |
| 180 | 30010210070176 | DILLO ALFA REZZEL | 230.00 |
| 181 | 30010210040236 | ASIFA NUR AULIA | 230.00 |
Komentar
Posting Komentar