PPDB Online 2017; Diterima di SMPN 14 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210140163 | GALIH PRASETYAWAN | 292.50 |
| 2 | 30010210140013 | IRFANSYAH UTAMA | 286.50 |
| 3 | 30010210140003 | NAJWA AZZURA PUTERI ZHERMA | 281.00 |
| 4 | 30010210140272 | DIVA AZZAHRA AL SALSABILLA RICHIETA | 279.50 |
| 5 | 30010210140195 | MUHAMMAD RAIHAN FAQIHAL AKBAR | 279.00 |
| 6 | 30010210140239 | RIZKI DEDE BAYU PRAMONO | 279.00 |
| 7 | 30010210140169 | ARISKA FIRMAN SAPUTRA | 279.00 |
| 8 | 30010210140107 | NABILLA RACHMADANI | 278.50 |
| 9 | 30010210140015 | ANCA LINGGA SURYADI | 277.50 |
| 10 | 30010210140278 | SYAHDILA RAHMADANI | 277.00 |
| 11 | 30010210140244 | MUHAMMAD RIAN ARIYANTO | 277.00 |
| 12 | 30010210140043 | ARYA FEBRIANSYAH | 277.00 |
| 13 | 30010210140072 | WIDIA PUTRI KHAIRANI | 277.00 |
| 14 | 30010210140237 | M. ALDI NURHIDAYAH | 277.00 |
| 15 | 30010210140108 | CINTA TRI UTAMI | 277.00 |
| 16 | 30010210140180 | ALSYIRA NINDA KHARISA | 277.00 |
| 17 | 30010210140137 | AYU ANISSA | 276.50 |
| 18 | 30010210140052 | ARMINTA NABILA OFIRSA | 276.50 |
| 19 | 30010210140153 | FAIS ADEEL DJUNJUNGAN | 276.50 |
| 20 | 30010210140076 | RAHMAT FEBRI KURNIAWAN | 275.00 |
| 21 | 30010210140007 | AGENG DYAH BRAMANI | 275.00 |
| 22 | 30010210140226 | DEWI PRATIWI | 274.50 |
| 23 | 30010210140130 | MUHAMAD RIFKI | 274.50 |
| 24 | 30010210140034 | FAJAR RAHMAT NURHUDA | 274.00 |
| 25 | 30010210140149 | MUHAMMAD IRVAN MAULANA | 274.00 |
| 26 | 30010210140020 | NADIA YUNITA | 274.00 |
| 27 | 30010210140055 | DANUARTA SETIAWAN PUTRA | 273.50 |
| 28 | 30010210140053 | MUHAMAD ARAFAT NAGUSA TALO | 273.00 |
| 29 | 30010210140001 | ALAUDIN ALBAR | 273.00 |
| 30 | 30010210140125 | RAEYVA ANDA LUSIA LUMI | 273.00 |
| 31 | 30010210140172 | NAUVAL KURNIAWAN TOMASOA | 273.00 |
| 32 | 30010210140287 | SERDI SAPUTRA | 272.50 |
| 33 | 30010210140222 | SALSA SALFA SALFIRA | 272.50 |
| 34 | 30010210140197 | JOANA CRISTINA ABIGAIL | 272.50 |
| 35 | 30010210140267 | FARID FAQIH | 272.50 |
| 36 | 30010210140037 | ALMAZIA OLIVIANI | 272.50 |
| 37 | 30010210140045 | ADELIA BILI NADIAN | 272.00 |
| 38 | 30010210140273 | SALSA BELLA DWI RAHMADANI | 272.00 |
| 39 | 30010210140064 | MARSELA NUR FITRIYA | 271.50 |
| 40 | 30010210140232 | MUHAMMAD IKNER JAYA SANI | 271.50 |
| 41 | 30010210140140 | SUTAN HIRAM MAHENDRA | 271.00 |
| 42 | 30010210140271 | RADITYA RANGGA PERMANA PUTRA | 271.00 |
| 43 | 30010210140066 | CALISTA AULIA MAKKI | 270.50 |
| 44 | 30010210140057 | WAHYU YOLAN AGENG PANGESTU | 270.00 |
| 45 | 30010210140026 | DEF VIYA NUR AXMA | 270.00 |
| 46 | 30010210140262 | ADE WIRAYOGA | 270.00 |
| 47 | 30010210140139 | TIA AMANDA DWI SULBANI | 269.50 |
| 48 | 30010210140190 | ZAHRA KUSUMANINGRUM IRIAWAN | 269.50 |
| 49 | 30010210140229 | BACHMAN ERI BAKMAN SUSANTO ERI | 269.00 |
| 50 | 30010210140138 | MAULANA MALIK IBRAHIM | 269.00 |
| 51 | 30010210140177 | REVAN ADI YATMA | 269.00 |
| 52 | 30010210140046 | DARRELL NAKAYA | 269.00 |
| 53 | 30010210140005 | NOVELYSA NURFATISKA ZALSABILA | 269.00 |
| 54 | 30010210140146 | SITI AFIFAH AZZAHRA | 268.50 |
| 55 | 30010210140225 | MUHAMMAD RIZKY ALFREDO | 268.00 |
| 56 | 30010210140084 | FITRI ADI NUGROHO | 268.00 |
| 57 | 30010210140265 | YOLANDA SEPTIAWAN IRSAS | 268.00 |
| 58 | 30010210140035 | PRAISE OTNIEL BEETHOVEN | 268.00 |
| 59 | 30010210140116 | MUHAMMAD RIZKY PUTRA TRIANANDA SALEH | 267.50 |
| 60 | 30010210140127 | CRISTIAN ADRYANTO | 267.50 |
| 61 | 30010210140263 | MUHAMAD TEGAR GANDHI NUGROHO | 267.50 |
| 62 | 30010210140156 | DAVID RAMDANI | 267.50 |
| 63 | 30010210140006 | RENITHA VEGA FELIANDINI | 267.50 |
| 64 | 30010210140176 | FARID RAHMAN | 267.50 |
| 65 | 30010210140212 | MUHAMMAD ZIDANE DAKO | 267.50 |
| 66 | 30010210140014 | NAJUAN MUHAMMAD ZAKI | 267.50 |
| 67 | 30010210140023 | MUHAMMAD ZIBRAN | 267.50 |
| 68 | 30010210140150 | ADITYA PRATAMA | 267.50 |
| 69 | 30010210140185 | IQBAL MAUSAR | 267.50 |
| 70 | 30010210140241 | ALIFVIA NAFFITRIE | 267.00 |
| 71 | 30010210140128 | ALDO FIRMANSYAH WASESA | 267.00 |
| 72 | 30010210140074 | RIDHO FATAHILAH JOEDA | 267.00 |
| 73 | 30010210140236 | NIKEN REVALINA SAHILA | 267.00 |
| 74 | 30010210140012 | RAFLI FADLIANSYAH | 267.00 |
| 75 | 30010210140270 | REINO JUNIAR DARMAWAN | 266.50 |
| 76 | 30010210140081 | GRACIA OLIVIA SILALAHI | 266.00 |
| 77 | 30010210140114 | ANDIKA HAIRIYUN RIFKIE | 266.00 |
| 78 | 30010210140136 | BINTANG RIMBA LAMONDO | 266.00 |
| 79 | 30010210140058 | MUHAMMAD FIRMAN TAQWA | 266.00 |
| 80 | 30010210140143 | RAKHA ADI WIJAYA | 266.00 |
| 81 | 30010210140250 | RENAIL DARIS ABIMANYU | 266.00 |
| 82 | 30010210140189 | NABILA ALIFIA SURYONO | 265.50 |
| 83 | 30010210140291 | SERYLDA MARSYA PUTRI | 265.00 |
| 84 | 30010210140004 | RITAULI PUSPITA DEWI | 265.00 |
| 85 | 30010210140279 | ANGELA NIKEN ANDREYANI | 265.00 |
| 86 | 30010210140289 | PINANDHITO ANANGGA RAYHAN | 265.00 |
| 87 | 30010210140260 | IFTITAH INDAH PURNAMA | 264.00 |
| 88 | 30010210140075 | CHALIMI DZAKWAN AKBAR | 264.00 |
| 89 | 30010210140002 | AURA APRILIA PUTERI RAMBANG | 263.50 |
| 90 | 30010210140193 | TERANA AGUSTINA | 263.50 |
| 91 | 30010210140203 | FAIZA CHAIRUNNYSA | 263.00 |
| 92 | 30010210140067 | LUSI WULANDARI | 263.00 |
| 93 | 30010210140025 | DIMAS RAMADAN PRATAMA PUTRA | 263.00 |
| 94 | 30010210140024 | BAGUS PANGESTU | 263.00 |
| 95 | 30010210140233 | NABILA ANJANI | 263.00 |
| 96 | 30010210140044 | ANNISA AYU AGUSTIN | 263.00 |
| 97 | 30010210140112 | RAYI RERIA ZALFA | 263.00 |
| 98 | 30010210140101 | REGITA DWI PANGASTUTI | 262.00 |
| 99 | 30010210140135 | ANIS RAHMAWATI AZLY | 262.00 |
| 100 | 30010210140269 | RAFLY ADITYA BAGASKARA | 261.50 |
| 101 | 30010210140022 | YUDO ANGGORO | 261.50 |
| 102 | 30010210140187 | BAYU PAMUNGKAS | 261.00 |
| 103 | 30010210140175 | FACHRI ILHAM DESTIAN | 261.00 |
| 104 | 30010210140102 | NUR INDAH AFWA DIANTI | 261.00 |
| 105 | 30010210140284 | SASKIA LINDYA PUTRI | 261.00 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi (2 siswa)
Siswa Luar Daerah (3 siswa)
Komentar
Posting Komentar