PPDB Online 2017; diterima di SMPN 15 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210150040 | RIZKY RAMADHAN | 259.50 |
| 2 | 30010210150030 | CIKA LITIYA AMANDA | 247.50 |
| 3 | 30010210150023 | HARLAN MAULANA | 247.50 |
| 4 | 30010210150031 | DWI PEBRIYANTO | 246.00 |
| 5 | 30010210150014 | M.HANAFI | 246.00 |
| 6 | 30010210150052 | SHABILA MUKTI | 245.00 |
| 7 | 30010210150019 | NAILA OKTAFRIYANI DIEN | 242.00 |
| 8 | 30010210150055 | ARDI APRILIANSYAH | 241.00 |
| 9 | 30010210150005 | RADITIA RAMADHAN | 240.00 |
| 10 | 30010210150013 | RIDOH RISWANGINA | 239.50 |
| 11 | 30010210150018 | DAHYAT ALKALABI | 239.00 |
| 12 | 30010210150032 | NOVA ALFIRA | 238.50 |
| 13 | 30010210150026 | RIKA PERMATA SARI | 235.00 |
| 14 | 30010210060036 | YOFI MARSYANTI | 234.00 |
| 15 | 30010210060011 | MAULANA APRIANTO | 234.00 |
| 16 | 30010210060136 | MUHAMMAD NUR FAISAL | 233.50 |
| 17 | 30010210060088 | M. RIDHO | 233.50 |
| 18 | 30010210150034 | DIKI JARYANDI | 233.00 |
| 19 | 30010210060121 | SALWA NA PUTRI | 233.00 |
| 20 | 30010210060048 | TAMHIDA KURNIAWATI | 232.00 |
| 21 | 30010210060006 | RESTINA CANTIKA CANDRA | 232.00 |
| 22 | 30010210060117 | NURLIANSYAH | 232.00 |
| 23 | 30010210060007 | TRI NURMALA SUTRISNO | 231.50 |
| 24 | 30010210060125 | SITI AISYAH | 231.50 |
| 25 | 30010210030183 | YUSUF RAMADHAN | 231.50 |
| 26 | 30010210150007 | MUHAMMAD SANDIKA. R | 230.50 |
| 27 | 30010210030179 | FACHRY GUSTI AHYAR MARZUKI | 230.50 |
| 28 | 30010210150016 | ANNISA FADHILAH NASUTION | 229.50 |
| 29 | 30010210060041 | ALMA NABILA KESIA DWI APRIANI | 229.50 |
| 30 | 30010210030160 | RONI IRAWAN | 229.50 |
| 31 | 30010210030135 | CITRA MONIKA | 229.00 |
| 32 | 30010210060065 | RAHMAT SHOLAHUDIN | 228.50 |
| 33 | 30010210030064 | DJULIFAH SYAHRA A DUMATUBUN | 228.00 |
| 34 | 30010210060062 | RAIHAN FERNANDO | 227.50 |
| 35 | 30010210060019 | DIO DERMAWAN | 227.00 |
| 36 | 30010210030022 | SISCA AMELIA ELBINA | 226.00 |
| 37 | 30010210150047 | MUHAMMAD ARDIYANSYAH | 225.50 |
| 38 | 30010210150038 | AHMAD YUSUF WARDANA | 224.50 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi
Siswa Luar Daerah (1 siswa)
Komentar
Posting Komentar