PPDB Online 2017; diterima di SMPN 16 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210160027 | REVAL HIDAYAT | 267.00 |
| 2 | 30010210160106 | ALPIANSAH | 266.50 |
| 3 | 30010210160099 | MUHAMMAD DHYMAS KURNIAWAN | 266.50 |
| 4 | 30010210160009 | KGS. TIRTA WIJAYA | 264.50 |
| 5 | 30010210160047 | ADE IRMA | 261.50 |
| 6 | 30010210010071 | NORA ANGELLIKA | 261.50 |
| 7 | 30010210160097 | YELSI APRIYANTI | 261.00 |
| 8 | 30010210160070 | REZA RIVANDI | 260.50 |
| 9 | 30010210160019 | M. SAMSUL HIDAYAT | 260.00 |
| 10 | 30010210160039 | RAVINA ADINDA PUTRI | 260.00 |
| 11 | 30010210160005 | M. ZACKY ABIZAR | 257.00 |
| 12 | 30010210160049 | M. RIDHO RAMADAN | 257.00 |
| 13 | 30010210160094 | RIFQI SETIAWAN | 257.00 |
| 14 | 30010210160030 | BAYU ERLANGGA | 256.50 |
| 15 | 30010210160056 | AMARDYANTA ARDIAN | 256.50 |
| 16 | 30010210160029 | SEPTI FRANSISKA | 256.00 |
| 17 | 30010210160045 | KELVIN BUDIYONO | 256.00 |
| 18 | 30010210160084 | BADRI ARYANSAH | 255.50 |
| 19 | 30010210160062 | DESY RATNA SARI | 254.50 |
| 20 | 30010210160104 | MUHAMMAD ANDHIKA WIJAYA | 254.50 |
| 21 | 30010210160076 | NAIA AULIA SABILLAH | 253.50 |
| 22 | 30010210160002 | FADIA AZZAHRA | 253.00 |
| 23 | 30010210160089 | RENI PUTRI SUKMA | 251.00 |
| 24 | 30010210160001 | NURSAMAN | 251.00 |
| 25 | 30010210160115 | UBAID PRATAMA | 250.50 |
| 26 | 30010210230027 | MUHAMMAD RIAN DESTA RIADI | 250.00 |
| 27 | 30010210160031 | MGS. MUHAMMAD ZAKI | 249.50 |
| 28 | 30010210230019 | NADILA AL FITRIYANI | 249.50 |
| 29 | 30010210160025 | FAJAR RIANSYAH | 248.50 |
| 30 | 30010210160073 | DAVA SAPUTRA | 247.50 |
| 31 | 30010210230017 | HASYVA RAHMA DINA | 247.50 |
| 32 | 30010210050002 | WANDA AULIA FEBRIAN | 247.50 |
| 33 | 30010210160079 | NABILAH SUDIRMAN | 247.00 |
| 34 | 30010210160003 | MUHAMMAD ADE SAPUTRA | 246.50 |
| 35 | 30010210160022 | INDAH PURNAMA SARI | 246.50 |
| 36 | 30010210160087 | RADITIA SAPUTRA NDARU NUGROHO | 246.50 |
| 37 | 30010210230086 | RIO FEBRIAN | 246.50 |
| 38 | 30010210220245 | DINDA ALFIYANTI | 246.50 |
| 39 | 30010210160036 | HIKMAH ANANTA MANRAFI | 246.00 |
| 40 | 30010210040090 | SALSABILA DESIANANDA PUTRI | 246.00 |
| 41 | 30010210230069 | MUTIARA SABRINA | 246.00 |
| 42 | 30010210160102 | IRFA QODRI | 245.50 |
| 43 | 30010210160060 | DIMAS KURNIAWAN | 245.00 |
| 44 | 30010210160098 | DONNA NOVALIA | 244.50 |
| 45 | 30010210160014 | DIMAS PRASETYO | 244.50 |
| 46 | 30010210160026 | JULYA DWI SETIAWATI | 244.50 |
| 47 | 30010210010041 | RAJWAA PRATAMA PUTRA | 244.50 |
| 48 | 30010210160051 | ROSA NOVIA RIZKI | 244.00 |
| 49 | 30010210160061 | HAFIZH RISWANDA | 244.00 |
| 50 | 30010210230024 | ERICK DODY ALAMSYAH | 244.00 |
| 51 | 30010210030185 | FADIAH FATMAWATI | 243.50 |
| 52 | 30010210250006 | JONATHAN AFWAN | 243.50 |
| 53 | 30010210230058 | ABED NEGO AZARYA | 243.00 |
| 54 | 30010210160028 | DELON FRACISCO SIJABAT | 242.50 |
| 55 | 30010210160013 | ERVIRA YUNISYA | 242.50 |
| 56 | 30010210160068 | SINDY KARINA | 242.50 |
| 57 | 30010210160101 | IMAM KURNIAWAN | 242.50 |
| 58 | 30010210160059 | ADINDA TRI CAHYANI | 242.00 |
| 59 | 30010210160085 | ARIQA MAURA ANINDYAYODA | 241.50 |
| 60 | 30010210030136 | RANI AMELIA | 241.50 |
| 61 | 30010210160081 | FIRELLY WAHYU VIOLET | 241.00 |
| 62 | 30010210250152 | RAYHAN DANAR ABIYYUENDRA | 241.00 |
| 63 | 30010210030088 | SANIYAH PUTRI LALITA | 241.00 |
| 64 | 30010210160113 | SOKHIH BATARA JADID MASHUDI | 240.50 |
| 65 | 30010210160040 | MUHAMMAD ALFAJRI | 240.50 |
| 66 | 30010210160004 | DIKY SETIAWAN | 240.00 |
| 67 | 30010210290081 | DEVILIA ASTUTI | 240.00 |
| 68 | 30010210160011 | RISNITA EXA VIRLINDI | 238.50 |
| 69 | 30010210160034 | LOLA SAGITA | 238.50 |
| 70 | 30010210230099 | ARIF ANDRI SAPUTRA | 238.00 |
| 71 | 30010210320055 | ADILLA NOPTRI SARI | 238.00 |
| 72 | 30010210320148 | AHMAD QUTBI | 237.50 |
| 73 | 30010210230206 | AHMAD 'AZIIZIL 'ALIIM | 237.50 |
| 74 | 30010210230218 | JUAN KAMALUNNNIAM KHAIRUL ABRAR | 237.50 |
| 75 | 30010210040306 | M. DEVON MIKHAEL R. | 237.00 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi (1 siswa)
Siswa Luar Daerah (3 siswa)
Komentar
Posting Komentar