PPDB Online 2017; diterima di SMPN 17 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210170082 | GRACELLA | 268.50 |
| 2 | 30010210170077 | SKETSY DAMAYANTI | 267.50 |
| 3 | 30010210170013 | SANDI NURHIDAYAT | 265.50 |
| 4 | 30010210170027 | DHEA APRILIANA | 263.00 |
| 5 | 30010210170022 | RIYANTI ANGGRAINI | 259.50 |
| 6 | 30010210170002 | APRIANDI WIDYO HARTOMO | 259.00 |
| 7 | 30010210170024 | SITI HAIRUNNISA | 254.50 |
| 8 | 30010210170101 | SASHA FADILLA JULIARNIE | 254.50 |
| 9 | 30010210170102 | FIRGIAWAN SADEWA | 254.00 |
| 10 | 30010210170096 | M.AKBAR PRATAMA | 253.50 |
| 11 | 30010210010092 | ALAN SAPUTRA | 250.00 |
| 12 | 30010210170025 | DERA PUSPITA OKTAVIANI | 248.50 |
| 13 | 30010210170038 | DIAH KURNIAWATI | 248.00 |
| 14 | 30010210170047 | NABILA ARMA | 248.00 |
| 15 | 30010210230072 | APRILLIA ANGELICA NURJAYA | 246.50 |
| 16 | 30010210040063 | AISYAH AURA ANANDA | 244.00 |
| 17 | 30010210030026 | NURUL PRIYANDITA | 243.50 |
| 18 | 30010210170026 | FEBRIANSYAH | 243.00 |
| 19 | 30010210030027 | PUTRI ULIA SARI | 242.50 |
| 20 | 30010210040009 | FURQON GUMILAR WICAKSONO | 242.50 |
| 21 | 30010210250151 | JIHAN DHIYA FITRI | 241.50 |
| 22 | 30010210030061 | DEVINA AMANDA | 241.50 |
| 23 | 30010210230065 | HANA PUSPITA SARI | 241.00 |
| 24 | 30010210030205 | IMELDA PUTRI | 241.00 |
| 25 | 30010210170073 | JAYA ISMANDA | 239.00 |
| 26 | 30010210170066 | ADE SUCI RAMA DANI | 239.00 |
| 27 | 30010210030198 | DANDA WINDY INTANIA | 239.00 |
| 28 | 30010210160110 | SHARIZAL HERMANTO PUTRA | 238.50 |
| 29 | 30010210170032 | MELANI | 238.00 |
| 30 | 30010210100277 | I MADE RICO DVIPAYANA | 238.00 |
| 31 | 30010210250136 | NABILA PUTRI AYU NINGTYAS | 237.50 |
| 32 | 30010210250113 | TALITA AZRA DELINDA | 237.50 |
| 33 | 30010210030219 | ARYA DAFFA PRATAMA | 237.00 |
| 34 | 30010210030082 | JULIA | 236.00 |
| 35 | 30010210230123 | KHANSA ABILA SALASATI | 236.00 |
| 36 | 30010210030175 | NABILA AUSTIN AMANDA | 235.00 |
| 37 | 30010210160105 | NAYLA PUTRI MELANI | 235.00 |
| 38 | 30010210160091 | DHIMAS TRIHARTO | 234.50 |
| 39 | 30010210030182 | FEBI AYI AGUSTIN | 234.50 |
| 40 | 30010210250116 | FEBIAN DWI NURSANTI | 234.00 |
| 41 | 30010210250127 | ABDE FICO PRATAMA | 233.50 |
| 42 | 30010210030215 | MUHAMMAD ZALDI | 233.50 |
| 43 | 30010210320295 | ILHAM IKLAS DWI PUTRA | 233.30 |
| 44 | 30010210170057 | REKA ARJUNA SAMUDRA | 233.00 |
| 45 | 30010210230143 | NAZWA PUTRI SALBINA | 233.00 |
| 46 | 30010210170060 | DWI SEPTIANDI | 232.50 |
| 47 | 30010210160112 | ANDRIAN PRATAMA | 232.50 |
| 48 | 30010210250037 | SALSABILA HARINI SAFITRI | 232.50 |
| 49 | 30010210250131 | KARENINA ROSA FITRIA KENCANA | 232.50 |
| 50 | 30010210030053 | RAMANDHA ARMALIA LAISYA | 232.00 |
| 51 | 30010210160111 | FIDELA CAROLINE | 232.00 |
| 52 | 30010210320145 | MALVA IVANA AR. | 232.00 |
| 53 | 30010210170058 | SAMUEL PRATAMA | 231.50 |
| 54 | 30010210170107 | LIOLA RESFA CESARINI | 231.50 |
| 55 | 30010210090092 | MUHAMMAD FEBRIAN SEPANDA LUMBU | 231.50 |
| 56 | 30010210090089 | SALMA RIZKY ANNISA | 231.50 |
| 57 | 30010210160050 | ALFRAN CAHYA | 231.00 |
| 58 | 30010210090066 | LABIB ADIKA FAJRI | 231.00 |
| 59 | 30010210030156 | MUHAMMAD FAREL ATHALA ALFAREZY | 231.00 |
| 60 | 30010210320080 | M. AFDHAL RIZKI SIREGAR | 231.00 |
| 61 | 30010210120107 | M. NADTIAS DWI NUGROHO | 231.00 |
| 62 | 30010210250114 | ADNAN AHMAD FAHREZI | 230.50 |
| 63 | 30010210170070 | JONATHAN SINGER SIAGIAN | 230.00 |
| 64 | 30010210030142 | ICA CAHYANI | 230.00 |
| 65 | 30010210160037 | NEVITA AULIA CAHYANI | 230.00 |
| 66 | 30010210030167 | RANGGA PRATAMA | 230.00 |
| 67 | 30010210160010 | ADINDA | 229.50 |
| 68 | 30010210030187 | LATIFAH USNAYANA | 229.50 |
| 69 | 30010210070135 | NAGITA ALLIFVA PUTRI | 229.50 |
| 70 | 30010210030111 | RIDHO OKTARA AULAGI | 229.00 |
| 71 | 30010210120069 | AULIA RAHMA SARI | 229.00 |
| 72 | 30010210250049 | RENDY ERVIANDI | 229.00 |
| 73 | 30010210170100 | ADHIMAS MAHCAYA | 228.50 |
| 74 | 30010210170031 | SEPTI DINIA | 228.50 |
| 75 | 30010210030193 | DILLA DAMAYANTI | 228.50 |
| 76 | 30010210160093 | DIFA ADLU PRATAMA | 228.50 |
| 77 | 30010210170109 | DESFI IRFANTI | 228.00 |
| 78 | 30010210170067 | MUHAMAD FIKRI APRIANTO | 228.00 |
| 79 | 30010210160046 | RATIH MAYASARI | 228.00 |
| 80 | 30010210320124 | M. BAGUS SETIAWAN | 227.50 |
| 81 | 30010210030032 | ARIFIN MAULANA SAPUTRA | 227.50 |
| 82 | 30010210170064 | WINDY RIANI | 227.00 |
| 83 | 30010210320167 | FARID HUDORI | 227.00 |
| 84 | 30010210170097 | NABILA TALITA MEDY | 226.50 |
| 85 | 30010210320199 | NABILA SARI | 226.50 |
| 86 | 30010210170111 | HAZEL AQILA RAMADHANI | 226.00 |
| 87 | 30010210170011 | SITI NURJANAH | 226.00 |
| 88 | 30010210170112 | ILHAM MAULANA | 226.00 |
| 89 | 30010210090076 | NAJWA SALSABILA KUSUMA PUTRI | 226.00 |
| 90 | 30010210030107 | DWI SILLA SETYANI | 226.00 |
| 91 | 30010210320216 | FAZLULLAH ROBBY ALMAS | 226.00 |
| 92 | 30010210170089 | NAYA ANINDYA PUTRI | 225.50 |
| 93 | 30010210090083 | RYAN ANUGRAH SAPUTRA | 225.50 |
| 94 | 30010210230181 | BELLA FRIESKA PURIANA | 225.00 |
| 95 | 30010210090067 | DESWITA WULANDARI | 225.00 |
| 96 | 30010210030110 | DELLA ANDRIYANA | 225.00 |
| 97 | 30010210230185 | MOHAMAD NAUFAL RUSYDI | 225.00 |
| 98 | 30010210090041 | MUHAMMAD FACHRY IZDIHAR | 225.00 |
| 99 | 30010210240108 | RIZKI RAMADHAN | 225.00 |
| 100 | 30010210030178 | ZAHRA AULIA APRIANIE | 225.00 |
| 101 | 30010210170104 | ANISA NURUL JANAH | 224.50 |
| 102 | 30010210160065 | M.TOMMY ADITIA SUDRAJAT | 224.50 |
| 103 | 30010210090020 | NADILA JULIANI | 224.00 |
| 104 | 30010210090006 | DHITO ARYO TRENGGINAS | 224.00 |
| 105 | 30010210090088 | M. AHSAN AQIB | 224.00 |
| 106 | 30010210090018 | ALEXANDRIO ARIEL RAFIDAN | 224.00 |
| 107 | 30010210120128 | ADHAM MURDALY BASYIR DJAUHARIE | 224.00 |
| 108 | 30010210120116 | GILANG AVANDI RAMADHAN | 224.00 |
| 109 | 30010210170094 | MUHAMMAD NOVANDY ALMAN | 223.50 |
| 110 | 30010210170110 | ANINDYAVETTY KHAIRUNNISA | 223.50 |
| 111 | 30010210160109 | BILAL SYAHPUTRA | 223.50 |
| 112 | 30010210320008 | MARCELLO WIJAYA | 223.50 |
| 113 | 30010210030166 | ANYA DWI CARISA | 223.50 |
| 114 | 30010210090002 | MUZZAMMIL AFRESTLAW ASLAMY | 223.50 |
| 115 | 30010210090085 | ZAHRA AULIA AYU NINGRUM | 223.50 |
| 116 | 30010210320249 | NAZWA RYZQYQA AMELIA ANWAR | 223.00 |
| 117 | 30010210030207 | M.TONDI FAISAL | 222.50 |
| 118 | 30010210230035 | YOGI MAULANA | 222.50 |
| 119 | 30010210170056 | FIKO PUTRA PRATAMA | 222.00 |
| 120 | 30010210160042 | AKHMAD RASENDRYA ADHIRAJASA | 222.00 |
| 121 | 30010210320157 | NURLAILA SALSABILA | 222.00 |
| 122 | 30010210170059 | M. DAFA FERNANDA | 221.50 |
| 123 | 30010210030168 | SAPUTRA PRATAMA | 221.50 |
| 124 | 30010210160066 | KIRARA LIANI SYAILENDRA | 221.50 |
| 125 | 30010210170071 | TINA NURHASANAH | 221.00 |
| 126 | 30010210170099 | KAYLA NUR IZATUL HAWA | 221.00 |
| 127 | 30010210170023 | SINDI AGUSTIANI | 221.00 |
| 128 | 30010210170098 | IHSAN FAJAR INDRIANSYAH VALIAN | 221.00 |
| 129 | 30010210160015 | HABIL MAROTI | 221.00 |
| 130 | 30010210090004 | PUTRI LIA SARI | 221.00 |
| 131 | 30010210090008 | MAHARANI NURUL AISYAH | 221.00 |
| 132 | 30010210090058 | ELISA ROSA NATALIA SITORUS | 221.00 |
| 133 | 30010210030020 | DEVINTA AFRILIAN | 221.00 |
| 134 | 30010210250031 | RAMADHANI FERDANA | 221.00 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi (1 siswa)
Siswa Luar Daerah (6 siswa)
Komentar
Posting Komentar