PPDB Online 2017; diterima di SMPN 18 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210180063 | DELON PRATAMA | 271.00 |
| 2 | 30010210180030 | NANDA ARDELIA PUTRI | 252.50 |
| 3 | 30010210180046 | JUAN TANAMA | 248.50 |
| 4 | 30010210100155 | BERNIA YUANIKA PUTRI | 247.50 |
| 5 | 30010210250162 | NAURA ARETA NARESWARI | 244.50 |
| 6 | 30010210230138 | RASTI AULIA YULIANTI | 244.00 |
| 7 | 30010210030051 | SEFTYANA PUJI RAHAYU | 238.50 |
| 8 | 30010210180021 | FINGKAN OKTAFIANI | 237.50 |
| 9 | 30010210180035 | AN'NISA AGUSTIN | 236.50 |
| 10 | 30010210120072 | SELVI ANGGRAINI | 233.50 |
| 11 | 30010210230091 | INGGRIT FADILA SARI | 233.50 |
| 12 | 30010210030024 | RENO ALDY SETIAWAN | 233.50 |
| 13 | 30010210180010 | NOVAL LUKSAN NURHAKIM | 233.00 |
| 14 | 30010210180016 | RAFALDI RAIDZ ALMANSUR | 232.50 |
| 15 | 30010210070050 | AFNI ZUNISYA | 232.50 |
| 16 | 30010210090042 | NOVALDI | 232.00 |
| 17 | 30010210090017 | SYAHLAA ANINDYA CALLISTA PUTRI | 232.00 |
| 18 | 30010210320087 | RIZKI ALLI SAPUTRA | 232.00 |
| 19 | 30010210120150 | ZAHRA GHINA NAFSIKA | 232.00 |
| 20 | 30010210230008 | FACHRY REZZA RAMADHAN | 231.50 |
| 21 | 30010210250050 | IRAWAN FILSOFI | 231.50 |
| 22 | 30010210180038 | MARIO FERNANDO | 231.00 |
| 23 | 30010210320113 | SALWA NISRINA DIVA | 231.00 |
| 24 | 30010210120156 | ZAFIRA SHIFA NAYORI | 230.50 |
| 25 | 30010210230020 | S. ARMIN | 230.50 |
| 26 | 30010210100072 | ANZAS FIRDAUS | 230.50 |
| 27 | 30010210090068 | NASYWA ELLYSIA ANDIRA PUTRI | 230.00 |
| 28 | 30010210180079 | WIDIASARI | 229.50 |
| 29 | 30010210230010 | MELI SABET | 229.50 |
| 30 | 30010210180029 | DHEA OKTI RAMADHAN | 229.00 |
| 31 | 30010210090082 | FATHIMAH AZ-ZAHRA | 229.00 |
| 32 | 30010210250106 | ANINSA MAULIDIYAH RAHMI LESTARI | 229.00 |
| 33 | 30010210180003 | NUFUS AL GIFARI | 228.50 |
| 34 | 30010210090035 | MUHAMAD GANDHA PRAKASA | 228.50 |
| 35 | 30010210090063 | EIMELDA CAHYANI | 228.50 |
| 36 | 30010210090022 | NYOMAN GEDE HARIANTO | 228.50 |
| 37 | 30010210230219 | SITI AZZAHRA FEBRILIA PUTRI | 228.00 |
| 38 | 30010210120089 | AISYAH AZ ZAHRA | 228.00 |
| 39 | 30010210180032 | MUHAMAD ANZAN SUBAKJA | 227.50 |
| 40 | 30010210180089 | TREMENDO SIANIPAR | 227.50 |
| 41 | 30010210320376 | NABILA SEPTA DWI PUTRI | 227.50 |
| 42 | 30010210250038 | APRILIA NUR SULISTIOWATI | 227.50 |
| 43 | 30010210250117 | ADELIA | 226.50 |
| 44 | 30010210090026 | NABILA EKA PUTRI | 226.50 |
| 45 | 30010210040206 | INDAH SAFITRI | 226.50 |
| 46 | 30010210120085 | MUHAMMAD ARIEL SETIAWAN | 226.00 |
| 47 | 30010210220296 | M. WENDI PRASETYO | 226.00 |
| 48 | 30010210090069 | TASYA SABILA | 225.50 |
| 49 | 30010210180027 | MUHAMMAD APRILIANSYAH | 225.00 |
| 50 | 30010210180004 | TRISNA KURNIAWAN | 225.00 |
| 51 | 30010210250095 | RIZA SURYANI | 225.00 |
| 52 | 30010210180054 | FARID AL HAMID | 224.50 |
| 53 | 30010210090071 | TYOFRENSI PUTRI MAHARANI | 224.50 |
| 54 | 30010210090045 | MUHAMAD FAISAL | 224.50 |
| 55 | 30010210150012 | MULYANAH | 224.00 |
| 56 | 30010210090079 | TRIA PRASSHANTI | 224.00 |
| 57 | 30010210090074 | SAHIVA SYAMDO VINOZA | 223.50 |
| 58 | 30010210170084 | GRASELIA MARCHELINA | 223.50 |
| 59 | 30010210240111 | NICKY HERLI SELVIA | 223.50 |
| 60 | 30010210210195 | MUHAMAD ZIDANE QOSHASHY | 223.50 |
| 61 | 30010210090039 | VINA RIZKI NOFIANTRI | 223.50 |
| 62 | 30010210320212 | ROCKY KHALIFAH AKBAR | 222.50 |
| 63 | 30010210180049 | NASSAR AL-FANDI | 222.00 |
| 64 | 30010210180080 | RADITYA REYSA JAFIER F. | 221.50 |
| 65 | 30010210090077 | NYAYU RAISA INAYAH RAMADHANI | 221.50 |
| 66 | 30010210120126 | KANNIA PUTERI | 221.50 |
| 67 | 30010210090059 | RAFFAEL ALFANDRA SUTANTO | 221.50 |
| 68 | 30010210090099 | M. KHOLID FAIZAL | 221.50 |
| 69 | 30010210320382 | ADOLFO SANJAYA | 221.50 |
| 70 | 30010210320369 | ADELIA OCTA RAMADHINI | 221.50 |
| 71 | 30010210330604 | CHELSI MARIAM | 221.00 |
| 72 | 30010210030113 | ALESYA AYU SAGITA | 221.00 |
| 73 | 30010210020383 | RADEN ARCHAAD SAPUTRA | 221.00 |
| 74 | 30010210040020 | DENATA C PANGESTU | 221.00 |
| 75 | 30010210170091 | RACHEL ATIRA DESYA | 220.50 |
| 76 | 30010210030140 | DIMAS JULIYANSAH | 220.50 |
| 77 | 30010210120001 | DESI DWI HARYATI | 220.50 |
| 78 | 30010210090024 | WELLIE | 220.50 |
| 79 | 30010210100106 | MUHAMMAD RAMADANI | 220.50 |
| 80 | 30010210010046 | REYHAN DONI RINALDO | 220.50 |
| 81 | 30010210090060 | MUHAMMAD MIFTA ALFAHRIZI | 220.50 |
| 82 | 30010210090094 | RICKY HERYANSYAH | 220.50 |
| 83 | 30010210120063 | DWI ICA SARI | 220.50 |
| 84 | 30010210180044 | M.NAUFAL RIZQ | 220.00 |
| 85 | 30010210250078 | ADINDA KRIS OKTARIA | 220.00 |
| 86 | 30010210180068 | M. RIVALDO PUTRA | 219.50 |
| 87 | 30010210180059 | ALIYYAH ZAHRA RIZKI | 219.50 |
| 88 | 30010210170063 | PUTRI LIVIA | 219.50 |
| 89 | 30010210090091 | ALFIN RAIHAN REQUISTO | 219.50 |
| 90 | 30010210320316 | MUHAMMAD RIZKI RAHMADI | 219.50 |
| 91 | 30010210180081 | PUAN CINDO RIZKY IDELREISHA | 219.00 |
| 92 | 30010210170095 | FARHAT | 219.00 |
| 93 | 30010210170108 | MUHAMMAD ANDREAN FAHRI | 219.00 |
| 94 | 30010210160075 | M.ZEBIN ARDHANI | 219.00 |
| 95 | 30010210170080 | ANGGUN TRI INTAN ZULKARNAIN | 218.50 |
| 96 | 30010210160017 | M. ILHAM AL BUKHORI | 218.50 |
| 97 | 30010210160053 | NICOLASH AFRIANSYACH | 218.50 |
| 98 | 30010210150056 | MUHAMMAD RAMADANI | 218.50 |
| 99 | 30010210320262 | SITI HADIANTI AULIA | 218.50 |
| 100 | 30010210100029 | PUTRI RAHMADANI | 218.50 |
| 101 | 30010210170012 | NADZIFAH AZ ZAHRA | 218.50 |
| 102 | 30010210030165 | TAJA PATTAHU RISKI | 218.00 |
| 103 | 30010210090037 | ARJUNA LASKAR SUSILO | 218.00 |
| 104 | 30010210180019 | ALI AKBAR | 217.50 |
| 105 | 30010210090025 | RAFI ALI FINANDA | 217.50 |
| 106 | 30010210170076 | ADI MAHESA TIRTA | 217.50 |
| 107 | 30010210320342 | OKTA SAFITRI | 217.50 |
| 108 | 30010210170085 | CALISTA NABILA FIRGIAWAN | 217.50 |
| 109 | 30010210170009 | RIANTIE MARGARETHA | 217.50 |
| 110 | 30010210010310 | ARGHINA NADIA JASMINE | 217.50 |
| 111 | 30010210160041 | ARIS HIDAYAT | 217.50 |
| 112 | 30010210180096 | DZAKAA AZHAR ATALLAH. SA | 217.00 |
| 113 | 30010210160008 | NISRINA HARMI | 217.00 |
| 114 | 30010210320255 | CHELESEA OLIVIA ANGGUN AL FATIH | 217.00 |
| 115 | 30010210170020 | ALFIN KHOERIYANSYAH | 216.50 |
| 116 | 30010210030043 | ANGGINA | 216.50 |
| 117 | 30010210180095 | RAHUL DWI AGUSTORO | 216.00 |
| 118 | 30010210320032 | MUHAMMAD RADID SAPUTRA | 216.00 |
| 119 | 30010210160020 | RIKO | 216.00 |
| 120 | 30010210320302 | RIFDA TSAMROTUL AFWA | 216.00 |
| 121 | 30010210180066 | VIONA FERLYANI | 215.50 |
| 122 | 30010210170007 | RIDWAN SAPUTRA | 215.50 |
| 123 | 30010210170053 | RIZKI PRATAMA | 215.50 |
| 124 | 30010210170103 | M TEGAR SAPUTRA | 215.50 |
| 125 | 30010210170088 | RIZKI IRHAMNI | 215.50 |
| 126 | 30010210160080 | ASTRI AMELIA MALIK | 215.50 |
| 127 | 30010210030133 | DIMAS PRATAMA | 215.50 |
| 128 | 30010210170090 | SIVANA JASMIN | 215.00 |
| 129 | 30010210250045 | CITRA TIARA YUDISTIRA | 215.00 |
| 130 | 30010210160100 | TIO SETIADI | 215.00 |
| 131 | 30010210100193 | M. TAUFIK AFIANDI | 214.50 |
| 132 | 30010210040128 | GALUH HUSNADINDA MAHAJANA PUAN RENDINAN | 214.50 |
| 133 | 30010210170054 | MUHAMMAD RIYANSYAH AFANDI | 214.50 |
| 134 | 30010210180048 | MUHAMMAD JAMALLUDDIN | 214.00 |
| 135 | 30010210200069 | SOFI TIA ANDESMA | 214.00 |
| 136 | 30010210090016 | RATU WUNGU WARDINI | 214.00 |
| 137 | 30010210250111 | HERLINA MAHARANI | 214.00 |
| 138 | 30010210170040 | NIZA ADITYA | 214.00 |
| 139 | 30010210240112 | NAZLA DHIANDRA NOVELIKHA | 214.00 |
| 140 | 30010210030081 | NAZWA AYURITSA | 214.00 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi
Siswa Luar Daerah (7 siswa)
Komentar
Posting Komentar