PPDB Online 2017; diterima di SMPN 19 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210190070 | NAHYA AZIZAH | 269.00 |
| 2 | 30010210190098 | AR RASYIID DEVIN PRATAMA | 267.50 |
| 3 | 30010210330360 | RATNA AFRIYANI | 267.50 |
| 4 | 30010210330128 | GALUH ARGA PUTRA | 265.00 |
| 5 | 30010210190036 | MAYA SALMA PUTRI | 263.50 |
| 6 | 30010210190014 | TIARA ANISA | 261.50 |
| 7 | 30010210190219 | MUHAMAD ALFARIZI | 261.00 |
| 8 | 30010210190223 | AURELIA MALIKA HERDA | 261.00 |
| 9 | 30010210290242 | RATRI LARAS LISTIANI | 261.00 |
| 10 | 30010210290037 | M. DIO ANANDA | 261.00 |
| 11 | 30010210290299 | ZAHRAH ZETIRA | 261.00 |
| 12 | 30010210190154 | FERDINAN LUTFI LAZZO | 260.50 |
| 13 | 30010210190222 | YESSICA REANITA PUTRI | 260.50 |
| 14 | 30010210190218 | M. TOMAS ALFATTAH | 260.50 |
| 15 | 30010210330300 | FARHAN NOOR DZAKI | 260.50 |
| 16 | 30010210190146 | DICKA ARDIANSAH | 260.00 |
| 17 | 30010210330388 | NABILA OKTAVIYAH | 260.00 |
| 18 | 30010210190188 | ROY KITAPUN | 259.00 |
| 19 | 30010210190226 | JOIS ROMAULI SIMARMATA | 259.00 |
| 20 | 30010210190130 | AURELITA ARDINA CHELSEA | 259.00 |
| 21 | 30010210330167 | RIZKI FERNANDA SALIM | 259.00 |
| 22 | 30010210290050 | MUTTIARA CLARA PUTRI | 259.00 |
| 23 | 30010210190083 | RANDA HASIBUAN | 258.50 |
| 24 | 30010210190042 | JOVITA BUNGA HABSARI | 258.50 |
| 25 | 30010210290237 | SINTIA ANDELA | 258.50 |
| 26 | 30010210290063 | NADIAS AGRIAN FIRANSYAH | 258.50 |
| 27 | 30010210290067 | ALVINA JULIANI BAHRI | 258.50 |
| 28 | 30010210330401 | GHIFFARI IZZA WIBISONO | 258.50 |
| 29 | 30010210330146 | YODHA WIRYAWAN | 258.50 |
| 30 | 30010210330145 | FENNY INDAH CAESIA | 258.50 |
| 31 | 30010210190128 | DAMAYANTI PESEMA | 258.00 |
| 32 | 30010210190099 | JOURDAN PRAYOGI | 258.00 |
| 33 | 30010210290143 | DENTY LARASATY PRATIWI | 258.00 |
| 34 | 30010210290098 | ANDHINI AMELIA PUTRI | 258.00 |
| 35 | 30010210190210 | NABILA SEPTIANI | 257.50 |
| 36 | 30010210190081 | RENDI HASIBUAN | 257.50 |
| 37 | 30010210190195 | M. NURHAFEZI PRATAMA | 257.50 |
| 38 | 30010210290289 | NASYWA LUQYANA JUNDI | 257.50 |
| 39 | 30010210290292 | NI PUTU ANJELI MAHESWARI PUTRI | 257.50 |
| 40 | 30010210290102 | SITI ZULVIANTIKA | 257.00 |
| 41 | 30010210190225 | NIRMALA DEWI ARIYANI | 256.50 |
| 42 | 30010210290117 | MUHAMMAD LANGGA RABSANJANI | 256.50 |
| 43 | 30010210190089 | RIDHO HAIDIR | 256.00 |
| 44 | 30010210190156 | KARMILA | 256.00 |
| 45 | 30010210290014 | ANJELI DONA ADNASARY | 256.00 |
| 46 | 30010210290113 | ACROBI MUHAMMAD SULTAN | 256.00 |
| 47 | 30010210190117 | TRI HARGO YUWONO | 255.50 |
| 48 | 30010210190227 | RIAN BASKARA KALFANGARE | 255.50 |
| 49 | 30010210190235 | RIVALDO SITANGGANG | 255.50 |
| 50 | 30010210290018 | KARUNIA SHASY SAFITRI | 255.50 |
Komentar
Posting Komentar