PPDB Online 2017; diterima di SMPN 2 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210020168 | R NINA SALMAA FATHINAH | 299.00 |
| 2 | 30010210020308 | NA'ILAH RIZKIKA ANDINA PUTRI | 296.00 |
| 3 | 30010210020061 | ADZRA ZALFA HISANAH | 291.00 |
| 4 | 30010210020195 | AZZURA KAYLA PASYA | 289.50 |
| 5 | 30010210020080 | KHAYLA NAURA ULYA LUQYANA | 288.50 |
| 6 | 30010210020317 | FLORA SAFITRI PRIHAPSA | 287.50 |
| 7 | 30010210020336 | MUHAMMAD DAFFA SATRIA PRATAMA | 286.50 |
| 8 | 30010210020171 | ADI PRIMA | 285.00 |
| 9 | 30010210020257 | R. RAMADITA NANDIWARDHANA | 285.00 |
| 10 | 30010210020041 | RIFDAH MUPTY BALQIS | 284.00 |
| 11 | 30010210020021 | MUHAMMAD RIZIEQ ALFARABI | 283.50 |
| 12 | 30010210020079 | SHERIN AMALIA | 283.00 |
| 13 | 30010210020169 | NAJWAN SHEVA SUSANTO | 283.00 |
| 14 | 30010210020220 | NATHASYA PUTRI CALISTA | 282.00 |
| 15 | 30010210020231 | MUHAMMAD FARID SAPUTRA | 282.00 |
| 16 | 30010210020053 | BALQIS DAFFA SHABRANI | 282.00 |
| 17 | 30010210020002 | ANITA DWI FORISTIANA | 282.00 |
| 18 | 30010210020049 | ALVIN TRI ARIESANDY | 282.00 |
| 19 | 30010210020174 | MUHAMMAD RASVIAN OMAR RASYID | 282.00 |
| 20 | 30010210020361 | NICO BINTANG APRILLIAN | 282.00 |
| 21 | 30010210020114 | RIFKY ADITTYA RAMADHAN | 281.50 |
| 22 | 30010210020173 | AULIA LUTHFIAH SURI | 281.50 |
| 23 | 30010210020055 | MUHAMMAD FADHILA | 281.50 |
| 24 | 30010210020059 | MUTIARA KHAIRUNNISA ZULKIFLI | 281.00 |
| 25 | 30010210020270 | RAFI HAFIZH SUNJAYA | 281.00 |
| 26 | 30010210020344 | DIAN KHOIRUNISA | 280.00 |
| 27 | 30010210020001 | ATIKA ADELIA | 280.00 |
| 28 | 30010210020175 | MUHAMMAD BAHA'UDIN RAMADHAN SYAH | 279.50 |
| 29 | 30010210020188 | RIYANDA WIESYA BELLA | 279.50 |
| 30 | 30010210020110 | ALIFA DIVA YUSMUTIA | 279.50 |
| 31 | 30010210020333 | JELITA KANAYA MAHESWARI | 279.50 |
| 32 | 30010210020192 | M. RAFFA YUNATA | 279.50 |
| 33 | 30010210020199 | M. RAFKA YUNATA | 279.50 |
| 34 | 30010210020362 | ACHMAD FARAND SYAHRUSSYIAM | 279.50 |
| 35 | 30010210020096 | DAVID GILBERT HOSEA SIANIPAR | 279.50 |
| 36 | 30010210020298 | AULIA NASHA AMMARA | 279.00 |
| 37 | 30010210020151 | M. DAFFA SATRIA PERDANA | 279.00 |
| 38 | 30010210020322 | ATTHAYA TALITHA ANWAR | 279.00 |
| 39 | 30010210020073 | REVITA SARI | 279.00 |
| 40 | 30010210020113 | UMI FATONAH WIJAYANTI | 279.00 |
| 41 | 30010210020112 | ADIYATMA PUTRA ANSYORI | 279.00 |
| 42 | 30010210020047 | HELFIRA DEFA YANA AGUSTIN | 279.00 |
| 43 | 30010210020088 | ALNA NAFISKA | 278.50 |
| 44 | 30010210020104 | RAFI AGUSTI NUGROHO | 278.50 |
| 45 | 30010210020028 | RIANDITO AULIA HENDAKUSUMA | 278.50 |
| 46 | 30010210020196 | FARREL AKBAR BRAMANTYO | 278.50 |
| 47 | 30010210020007 | NAILA DIENDA FAWZIYA.E.P | 278.00 |
| 48 | 30010210020205 | KARINA NOVIANTIKA SUMIRAT | 278.00 |
| 49 | 30010210020297 | DAFFA RAIHAN PERMANA | 278.00 |
| 50 | 30010210020320 | AULIA RAMANDA | 277.50 |
| 51 | 30010210020296 | MUHAMMAD ZARIR ANDAFA | 277.50 |
| 52 | 30010210020144 | AKEYLA FAIRUZ SHAFI | 277.50 |
| 53 | 30010210020038 | KEFAS NATHANAEL OBED SITUMORANG | 277.50 |
| 54 | 30010210020119 | INEZ ARGYA ARDHANI | 277.50 |
| 55 | 30010210020349 | AFRA NUDHAR NAFISAH | 277.50 |
| 56 | 30010210020240 | ACHMAD AFIF HAIDIRSYAH | 277.50 |
| 57 | 30010210020260 | MUHAMAD RAKHA HADYAN PANGESTU | 277.50 |
| 58 | 30010210020015 | EKA FAWAS WIDIYANTI | 277.00 |
| 59 | 30010210020045 | AZ ZAHRA RISQI ANDANIA | 277.00 |
| 60 | 30010210020054 | NAJWA RAHMA FARADILLA | 277.00 |
| 61 | 30010210020128 | ANNISA VIDYA ASMARA | 277.00 |
| 62 | 30010210020271 | ALIZA NURFADILA | 277.00 |
| 63 | 30010210020078 | NAZWA TRISKA AMELIA | 277.00 |
| 64 | 30010210020115 | ZAIDAN AHMAD TOHARI | 277.00 |
| 65 | 30010210020052 | ELISA AULIA ANDINI | 277.00 |
| 66 | 30010210020093 | MIRANDA AULIA | 277.00 |
| 67 | 30010210020063 | M. KHALIF AZZIKRA | 277.00 |
| 68 | 30010210020081 | M. YUSUF GHOZAL GHURFATA | 276.50 |
| 69 | 30010210020146 | ELSA TIURMA PASARIBU | 276.50 |
| 70 | 30010210020204 | NATASYA OLIMVIA PRIMA | 276.50 |
| 71 | 30010210020224 | RAFA ALEA VIROYOGA | 276.50 |
| 72 | 30010210020235 | BIRLY JUNITAN LAKSANA | 276.50 |
| 73 | 30010210020269 | NABILA GUSRIYANTI | 276.50 |
| 74 | 30010210020242 | RENATA XANDRIA | 276.00 |
| 75 | 30010210020164 | REGITA NUR ALIFIA | 276.00 |
| 76 | 30010210020365 | FAZILA NAYYARA GUSMANA AYU | 276.00 |
| 77 | 30010210020180 | ELSA FITRIANDINI | 275.50 |
| 78 | 30010210020316 | JIHAN FEBRYANI FIRMAN AL'GHANI | 275.50 |
| 79 | 30010210020150 | M. RIZKY ALFARIDZ | 275.50 |
| 80 | 30010210020264 | ALKHANSA RIZKY AZZAHRA | 275.00 |
| 81 | 30010210020254 | KANIA PUTRI MAHESWARI | 275.00 |
| 82 | 30010210020120 | M. FARREL SATYAHAPRABHU | 275.00 |
| 83 | 30010210020250 | SHIFA INDIRA VIRGINIA | 275.00 |
| 84 | 30010210020266 | NISA LEVINA HAMRI | 274.50 |
| 85 | 30010210020243 | ELLYANA ELLYZA ELLMA | 274.50 |
| 86 | 30010210020060 | KEYZA LUBNA SITANGGANG | 274.50 |
| 87 | 30010210020294 | KHAIRUL NEKSON | 274.50 |
| 88 | 30010210020137 | GLADIESHA NURFALIRA | 274.50 |
| 89 | 30010210020165 | I GDE PRAMA DUTHA ESWARA | 274.50 |
| 90 | 30010210020272 | M. IBNU FADHIL | 274.50 |
| 91 | 30010210020248 | INDRIAZAN ALKAUTSAR | 274.00 |
| 92 | 30010210020219 | RICI AKBAR LISRIAN | 274.00 |
| 93 | 30010210020140 | AULYA HAYA NABILA | 274.00 |
| 94 | 30010210020087 | YURI SATYA PRATAMA SESUNAN | 274.00 |
| 95 | 30010210020370 | SHIFA TANJIA ZAHIRA TS | 274.00 |
| 96 | 30010210020011 | RAGIL YUNI WULANDARI | 273.50 |
| 97 | 30010210020004 | ALIYA KHAIRUNNISA | 273.50 |
| 98 | 30010210020288 | GESYA AVISKA SATRIANI | 273.50 |
| 99 | 30010210020154 | NOER IS`AD MAHDI | 273.50 |
| 100 | 30010210020170 | ZAHRA NABILA | 273.50 |
| 101 | 30010210020267 | CHINTIA NOVALIANA | 273.00 |
| 102 | 30010210020089 | MUHAMMAD AL FATAH | 273.00 |
| 103 | 30010210020245 | NIRINA NAULI RAHMAN | 273.00 |
| 104 | 30010210020301 | FAJRIYAH INDRIANI | 272.50 |
| 105 | 30010210020074 | JOIS AMANDA MANGUNSONG | 272.50 |
| 106 | 30010210020290 | CLARIS MARGARETH TAMPUBOLON | 272.50 |
| 107 | 30010210020066 | CALLYSTA LINTANG MAHESWARI | 272.50 |
| 108 | 30010210020163 | MUHAMMAD FATHAN JUNIARTA | 272.50 |
| 109 | 30010210020340 | ARFAN ANDHIKA PRAMUDYA | 272.50 |
| 110 | 30010210020280 | ADINDA AULIA PUTRI | 272.50 |
| 111 | 30010210020386 | M. DZAKKI ZHAFRAN | 272.50 |
| 112 | 30010210020241 | YASMIN MULYA ZAFIRAH | 272.50 |
| 113 | 30010210020201 | ALIFA RUWIENA BUDIARTHA | 272.50 |
| 114 | 30010210020069 | ALYA NASHITA ALFADLI | 272.50 |
| 115 | 30010210020319 | MUHAMMAD NAUFAL ARRAFI | 272.00 |
| 116 | 30010210020222 | ANNISA SALSABILA PUTRI CHANDRA | 272.00 |
| 117 | 30010210020090 | WILDA ANGGRAINI | 272.00 |
| 118 | 30010210020013 | LYDIA ALVIRA OKTAVIANI | 272.00 |
| 119 | 30010210020107 | NADYA SHAFWAH YUSUF | 272.00 |
| 120 | 30010210020229 | DHITO RAHMAD KURNIAWAN | 271.50 |
| 121 | 30010210020003 | KAYLA INAYATA FATIHAH | 271.50 |
| 122 | 30010210020284 | M.VITO PRATAMA PUTRA | 271.50 |
| 123 | 30010210020256 | RAIHANAH ARSANTI | 271.50 |
| 124 | 30010210020024 | DIAN SALSABILA LARASATI | 271.50 |
| 125 | 30010210020379 | MUHAMMAD SULTHON AULIA | 271.50 |
| 126 | 30010210020050 | NADIRA ATTASYA | 271.50 |
| 127 | 30010210020244 | ANGGER NANDA KURNIAWAN | 271.50 |
| 128 | 30010210020303 | FARIZ AL FAYADH IRAWAN | 271.50 |
| 129 | 30010210020291 | MUHAMMAD FIRDAUS | 271.50 |
| 130 | 30010210020145 | M. FADHIL AL-GHANI | 271.00 |
| 131 | 30010210020183 | RHADITYA YUFIANATA | 271.00 |
| 132 | 30010210020310 | MOHAMMAD FIRMAN AMANTA | 271.00 |
| 133 | 30010210020014 | MOCHAMMAD ARYA SAINUR | 270.50 |
| 134 | 30010210020039 | AISYA OGYA VERINA | 270.50 |
| 135 | 30010210020346 | SATRIA BIMA BAGASKARA | 270.50 |
| 136 | 30010210020149 | NURFATHIA ADIFY | 270.50 |
| 137 | 30010210020027 | RIZKA AMELIA PUTRI | 270.00 |
| 138 | 30010210020190 | FAIZA INTAN NABILA | 270.00 |
| 139 | 30010210020279 | DIMAS RIZKI AZANI | 269.50 |
| 140 | 30010210020057 | MAURA SHANATA ALILIAN | 269.50 |
| 141 | 30010210020200 | BERIAN FIRDAUS | 269.50 |
| 142 | 30010210020138 | CUT YUSI RATU AULIA | 269.50 |
| 143 | 30010210020103 | AISHA ARIQOH MARDHINI | 269.50 |
| 144 | 30010210020218 | ZAHWA NADYA CANTIKA | 269.50 |
| 145 | 30010210020313 | M. REZA ASHRIANSYAH AZHAR | 269.00 |
| 146 | 30010210020176 | MUHAMMAD AKRAM AL HAAZIM | 269.00 |
| 147 | 30010210020314 | PUTRI HAKIKI | 269.00 |
| 148 | 30010210020023 | YUMA PUTRA BANGSA | 269.00 |
| 149 | 30010210020043 | AUDHIE NOVIA SYAHPUTRI | 269.00 |
| 150 | 30010210020289 | YESSI ZAHRA SAPUTRI | 269.00 |
| 151 | 30010210020338 | NUGRAHA AJI SAPUTRA | 268.50 |
| 152 | 30010210020202 | FARIKA ZAHRA ODILLA | 268.50 |
| 153 | 30010210020020 | IMELDA PUTRI DANALAU | 268.50 |
| 154 | 30010210020030 | SERLY PUTRI ANDINI | 268.50 |
| 155 | 30010210020304 | AHMAD DAFFA MAKKI | 268.00 |
| 156 | 30010210020252 | MUHAMMAD REVALDO ALWI | 268.00 |
| 157 | 30010210020277 | ALDANTI CAHYANI PUTRI | 268.00 |
| 158 | 30010210020377 | GRESYARATHRI AULIA PRATIWI | 268.00 |
| 159 | 30010210020075 | FRENDY TIGOR WIRATAMA SINAGA ` | 268.00 |
| 160 | 30010210020092 | NOOR ALIYA MUMTAZZAH | 268.00 |
| 161 | 30010210020215 | M. HANIF RADITYA NUR HIDAYAT | 267.50 |
| 162 | 30010210020068 | DIVA PUTRI ANGGRAINI | 267.50 |
| 163 | 30010210020056 | ALYA HENDRANING PRAWESTRY | 267.50 |
| 164 | 30010210020019 | ULTRA RIZKY FATHUROCHIM | 267.50 |
| 165 | 30010210020278 | DINDA AMELIA | 267.50 |
| 166 | 30010210020208 | REGINA FLOREAN NAPITUPULU | 267.50 |
| 167 | 30010210020122 | CAHYA DEWI SAYFANNY R.P | 267.00 |
| 168 | 30010210020239 | MUTIARA SYAQILLA | 267.00 |
| 169 | 30010210020034 | FIKRI SYIFAUL HANAFI | 267.00 |
| 170 | 30010210020198 | DITA ZELVA NAVIRA | 267.00 |
| 171 | 30010210020337 | I WAYAN ADHI PRAMANA | 267.00 |
| 172 | 30010210020238 | NAURA KHALILA MUTIA RAMADANI | 267.00 |
| 173 | 30010210020143 | NASHWA NABILA KHAIRUNNISA | 267.00 |
| 174 | 30010210020367 | TALITA SYAHDA SALSABILA | 266.50 |
| 175 | 30010210020067 | CALVIN JHANUAR AKBAR | 266.50 |
| 176 | 30010210020008 | AURA FEBIANA | 266.50 |
| 177 | 30010210020221 | ZAHRA MEISYA AMANDA | 266.50 |
| 178 | 30010210020123 | GHAITSA SHAFA RATU AULIA | 266.50 |
| 179 | 30010210020051 | DIMAS DWI RACHMAT SUSILO | 266.00 |
| 180 | 30010210020159 | NUR ISTIQOMAH SALSABILA | 266.00 |
| 181 | 30010210020227 | MUHAMMAD RAYHAN AKBAR YUSTIAN | 266.00 |
| 182 | 30010210020376 | ZHAFIRA PUTRI QANIA | 266.00 |
| 183 | 30010210020099 | M. RADEN RECZA BIJAKSANA | 266.00 |
| 184 | 30010210020360 | SENDI NOVIAN ANINDITYA | 265.50 |
| 185 | 30010210020385 | KEISHA ANANTA PUTRI NUGRAHA | 265.50 |
| 186 | 30010210020071 | I MADE MAHESHA DWI PUTRA | 265.50 |
| 187 | 30010210020025 | KURNIA HERMAYADI | 265.50 |
| 188 | 30010210020095 | MUHAMMAD NAUFAL AL-FAREZ | 265.00 |
| 189 | 30010210020364 | ELYSIA GRISELDA MARRYAN VISA | 265.00 |
| 190 | 30010210020156 | AULIA FADHILAH PUTRI FABIAN | 265.00 |
| 191 | 30010210020232 | RINANDA SIFA MEIRANTI | 265.00 |
| 192 | 30010210020233 | JENICASARI | 265.00 |
| 193 | 30010210020323 | LIFIA ANASYWA | 265.00 |
| 194 | 30010210020058 | ALYA NAYRA SYAFIQA | 265.00 |
| 195 | 30010210010200 | MUHAMMAD IBRAM RASYADANNY | 265.00 |
| 196 | 30010210020117 | ARILLI RAMANDA KURNIAWAN | 264.50 |
| 197 | 30010210020355 | ADINDA PUTRI MAHARANI AZ ZAHRA | 264.50 |
| 198 | 30010210020262 | MUHAMMAD RAYHAN GUMAY | 264.00 |
| 199 | 30010210020022 | CUT ARIFAH BRABO | 264.00 |
| 200 | 30010210020018 | PUTRI MARSHELLA | 264.00 |
| 201 | 30010210020268 | ADWIKA FARSHA ARDHAN | 263.50 |
| 202 | 30010210020342 | DELLA AULIA PUTRI | 263.50 |
| 203 | 30010210020251 | SITI HANIFAH HUMMAIROH | 263.50 |
| 204 | 30010210020273 | KHALISHAH AZZAHRA SANI | 263.50 |
| 205 | 30010210020311 | FAUZAN IHSAN RAHARDIAN | 263.50 |
| 206 | 30010210020334 | MUHAMMAD CHOIRI KRISNA ARSYAD | 263.50 |
| 207 | 30010210020148 | FAJAR QURROTAA'YUN ADYAN | 263.50 |
| 208 | 30010210020032 | MUHAMMAD RIDHO PRIAJTMAJ | 263.00 |
| 209 | 30010210020037 | BINTANG MAHARANI | 263.00 |
| 210 | 30010210020369 | YATTAQI AHMAD FAZA | 263.00 |
| 211 | 30010210020292 | FARADILA ANISIA AHMAD | 263.00 |
| 212 | 30010210020283 | ANISA ARMEYLIA ZULFA | 263.00 |
| 213 | 30010210020209 | HELISA MONICA NATASYA | 263.00 |
| 214 | 30010210020373 | ELFA NOVIANA SARI | 262.50 |
| 215 | 30010210020368 | MARSYA TRY ANDINI | 262.50 |
| 216 | 30010210020184 | NADIA ADISTHA PUTRI | 262.50 |
| 217 | 30010210020321 | MUHAMMAD AB'DU AL HAFIZH | 262.50 |
| 218 | 30010210020351 | TARISA TSAMROTUL QALBI SYAMSURI | 262.50 |
| 219 | 30010210020072 | MUTIARA MAHARDIKA AMRULLAH | 262.50 |
| 220 | 30010210020031 | DEPA SUCI ROMADONI | 262.50 |
| 221 | 30010210020125 | MUHAMMAD ADITYA RIZKY | 262.00 |
Komentar
Posting Komentar