PPDB online 2017; diterima di SMPN 20 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210200080 | NOVA RIZKA FITRIA | 276.50 |
| 2 | 30010210200053 | LENY PUSPITA NINGRUM | 275.00 |
| 3 | 30010210190143 | INDRA KURNIA DIANTARA | 261.00 |
| 4 | 30010210020187 | SYIFA AULIA AZ-ZAHRA | 261.00 |
| 5 | 30010210210055 | NAJWA SHINTA INDIRA | 260.00 |
| 6 | 30010210330259 | NISYA EKA FADILLA | 259.00 |
| 7 | 30010210330399 | RAHMA OKTARIANI | 258.00 |
| 8 | 30010210200083 | FIFI ELIVIA | 256.50 |
| 9 | 30010210200046 | M. RIZKY HASYAHNI | 255.50 |
| 10 | 30010210290173 | ALYA BERLIANA SARI | 255.00 |
| 11 | 30010210190200 | ANGEL PUSPITA FITRI | 254.50 |
| 12 | 30010210200137 | RIZKY ALFIAN AZIZ | 253.50 |
| 13 | 30010210190131 | LIANA SARI | 253.50 |
| 14 | 30010210200038 | YOSAFA LULUK | 253.00 |
| 15 | 30010210190129 | AISKA SOFIATUN KHASANAH | 253.00 |
| 16 | 30010210190101 | EMELIA PUTRI | 253.00 |
| 17 | 30010210190135 | VIRGINA BANYU AYU | 253.00 |
| 18 | 30010210290178 | MARISKA SYALSYAIRA | 252.00 |
| 19 | 30010210330046 | NAURA SALMA TODI | 251.50 |
| 20 | 30010210220016 | ADE AYU AGUNG MARCELL | 251.00 |
| 21 | 30010210290092 | KING AKBAR | 251.00 |
| 22 | 30010210330158 | YAJNA DWIKA ADRISTY | 250.50 |
| 23 | 30010210190216 | ZAKY TAUFIQUR RAHMAN | 250.00 |
| 24 | 30010210190092 | MADE YUDHA OKLANDO LIBRIANTO | 250.00 |
| 25 | 30010210190111 | SITI NURHALIZA | 249.00 |
| 26 | 30010210220067 | ALIA PUTRI FADHILAH | 248.50 |
| 27 | 30010210330400 | GALIH AZZAHRA | 248.00 |
| 28 | 30010210200051 | ARI SAPUTRA | 247.50 |
| 29 | 30010210190185 | EGI ADITYA WARDANA | 247.00 |
| 30 | 30010210210147 | KHARISMA DWI CAHYANING UTAMI | 247.00 |
| 31 | 30010210210223 | ZUL VINA SYAHPUTRI | 247.00 |
| 32 | 30010210190015 | RIGA PRANATA GINTING | 246.50 |
| 33 | 30010210190155 | JOEL ANDERSON POLTAK PANJAITAN | 246.50 |
| 34 | 30010210190051 | PINGKE AGESTY | 246.50 |
| 35 | 30010210190061 | NI KOMANG PUSPA RESTI | 246.00 |
| 36 | 30010210080027 | YUNITA DWI PUTRI | 246.00 |
| 37 | 30010210190071 | I WAYAN ARZY SAPUTRA DEWA | 245.50 |
| 38 | 30010210190122 | NAFISA AQILAH | 245.50 |
| 39 | 30010210080120 | ATIKAH RAMADHANI | 245.50 |
| 40 | 30010210190220 | SANDY HANIF RAMADHAN | 245.50 |
| 41 | 30010210210205 | AMIRA AULIA SALSABILA | 245.00 |
| 42 | 30010210080096 | NANDA DWICAHYANI | 245.00 |
| 43 | 30010210080076 | MUHAMAD STEVEN ADITYA MARYONO | 244.50 |
| 44 | 30010210080143 | ERA SAFITRI | 244.50 |
| 45 | 30010210290223 | MAULANA IKHSAN | 244.50 |
| 46 | 30010210190202 | BIKE NURHELINE | 244.00 |
| 47 | 30010210190087 | SATRIA HERLIANJAYA | 244.00 |
| 48 | 30010210220172 | RIFKI HENDRAWAN | 244.00 |
| 49 | 30010210210219 | DIAH RAMADHANI | 243.50 |
| 50 | 30010210190038 | SATRIO BUDI YUDISTIRA | 243.50 |
| 51 | 30010210200131 | FATHIA QODRZA SAFITRI | 243.00 |
| 52 | 30010210200125 | INDRI PUSPITA NINGRUM | 243.00 |
| 53 | 30010210190161 | AMELIA PUTRI | 242.50 |
| 54 | 30010210080142 | RAHMADINI NUREVA OCTANIA | 242.50 |
| 55 | 30010210190100 | M. FAJRI FALAH. Y | 242.50 |
| 56 | 30010210200134 | FAUZAN MUHAMMAD | 242.00 |
| 57 | 30010210200002 | AGUS MULYADI | 242.00 |
| 58 | 30010210080054 | AGUNG AL KINDY | 242.00 |
| 59 | 30010210080121 | M.FACHRY AL FARIZI | 242.00 |
| 60 | 30010210220099 | AKBAR RAMADHAN | 242.00 |
| 61 | 30010210200070 | ISMI NURUL AINI | 241.50 |
| 62 | 30010210080045 | MULDAN IBROHIM | 241.50 |
| 63 | 30010210220178 | BUNGA PUTRI SALSABILLA | 241.50 |
| 64 | 30010210190183 | VALENTINUS ROFI GILANG PRADANA | 241.50 |
| 65 | 30010210220283 | MUHAMMAD ALDHINO KHAIROH | 241.50 |
| 66 | 30010210220025 | ALMA RIANTHY | 241.50 |
| 67 | 30010210190066 | BINTANG CANDRA SANDIKA | 241.50 |
| 68 | 30010210080101 | SERLY ANANTA | 241.50 |
| 69 | 30010210080046 | ADITYA DWI PURNOMO | 241.00 |
| 70 | 30010210210216 | AHMAD BUNYAMIN | 241.00 |
| 71 | 30010210190166 | PUTRI MAHARANI | 241.00 |
| 72 | 30010210190039 | RAYHAN ARNAWA | 241.00 |
| 73 | 30010210080005 | DIAS ANGGER PRATAMA | 241.00 |
| 74 | 30010210190110 | AGENG WIBOWO | 240.50 |
| 75 | 30010210200135 | M.JODHY AFRIAN | 240.00 |
| 76 | 30010210080087 | ALYA ZAHRA FARADILLA | 240.00 |
| 77 | 30010210190019 | EXSA SAPUTRA | 240.00 |
| 78 | 30010210220259 | NATASYA DISTIANUARI | 240.00 |
| 79 | 30010210190172 | JOICE REGINA TARIGAN | 240.00 |
| 80 | 30010210190003 | SOFIA' A ZAHRA | 239.50 |
| 81 | 30010210210091 | ANNISA RISKY RAMADHANI | 239.00 |
| 82 | 30010210220027 | DINDA SILVANI PUTRI | 239.00 |
| 83 | 30010210210106 | FAJAR WIJAYA | 238.50 |
| 84 | 30010210080031 | NINDA NOVITA | 238.50 |
| 85 | 30010210210231 | RENDI RIZKY SAPUTRA | 238.00 |
| 86 | 30010210220029 | ALERIO GUSTIMA SILABAN | 238.00 |
| 87 | 30010210330176 | RIFQI AIMAR WICAKSONO | 238.00 |
| 88 | 30010210290013 | SALWA NOVELA SARI | 238.00 |
| 89 | 30010210220028 | SABILA TAHURO | 238.00 |
| 90 | 30010210190004 | AFIFAH SAYYIDAH | 238.00 |
| 91 | 30010210080068 | FERJENIA ZOLANDA | 238.00 |
| 92 | 30010210220327 | SHABILLA AULIA PUTRI | 238.00 |
| 93 | 30010210200109 | DESIA RIAHTA | 237.50 |
| 94 | 30010210200132 | SINTHA AMELIA | 237.50 |
| 95 | 30010210210117 | ADINDA TASSYA DWINITA | 237.50 |
| 96 | 30010210320104 | RAJAA ZAIDAN PUTRA GANDI | 237.50 |
| 97 | 30010210220181 | MUHAMMAD DIMAS SYAHPUTRA | 237.50 |
| 98 | 30010210190194 | YAYAK KRISNA OKTAVIA | 237.50 |
| 99 | 30010210190103 | EDLYN DEWARI ARTANTI | 237.50 |
| 100 | 30010210190121 | PUTRI RAHMAWATI | 237.50 |
| 101 | 30010210190164 | M. CHANDRA RAHADIANSYAH | 237.50 |
| 102 | 30010210220269 | AJI YUDISTIRA | 237.50 |
| 103 | 30010210210226 | RAFIQ LABIB | 237.00 |
| 104 | 30010210190150 | MANGGALA YUDHA | 237.00 |
| 105 | 30010210200014 | SALSA NATSWA SABILA | 236.50 |
| 106 | 30010210190056 | RISKI SAPUTRA | 236.50 |
| 107 | 30010210220079 | KARINDRA PUTRI ANDINI | 236.50 |
| 108 | 30010210190024 | SALSABILLA PUTRI AYU | 236.50 |
| 109 | 30010210190193 | DEWA AYU AMARA WATI | 236.50 |
| 110 | 30010210080015 | CHINTIA INDRI AUDINA | 236.50 |
Komentar
Posting Komentar