PPDB online 2017; diterima di SMPN 21 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210210225 | RIZKI PUTRA PAMUNGKAS | 269.50 |
| 2 | 30010210210101 | M. YUSUF TEGAR | 268.50 |
| 3 | 30010210210142 | VANNYSHA FITRIYANI | 268.00 |
| 4 | 30010210210019 | MIS SUKAMTI | 267.00 |
| 5 | 30010210210042 | RESTAN BAYU SAMUDRO | 267.00 |
| 6 | 30010210210039 | PRATAMA YUSUF KURNIAWAN | 267.00 |
| 7 | 30010210330178 | SELVI INDRIYANI | 267.00 |
| 8 | 30010210210141 | MAYSURI | 264.50 |
| 9 | 30010210210096 | DANI ANANDA SAPUTRA | 264.00 |
| 10 | 30010210210087 | RIFKI SEVTIAWAN | 262.50 |
| 11 | 30010210210021 | M. RAYFALDI SYAHWAN | 261.50 |
| 12 | 30010210330566 | NOPRI FRIANSYAH | 261.00 |
| 13 | 30010210330189 | ALDI OKTARA KURNIAWAN | 261.00 |
| 14 | 30010210330491 | TITA DESKA ADELIA | 260.50 |
| 15 | 30010210210015 | ARYADI PRAYOGA | 260.00 |
| 16 | 30010210330234 | M. FARIS | 260.00 |
| 17 | 30010210330090 | KANIA ALMEIDA | 260.00 |
| 18 | 30010210210247 | BIMO FIKHI DWIJAYANTO | 259.50 |
| 19 | 30010210290093 | RIO ABIYANSA | 259.50 |
| 20 | 30010210330179 | YUSUF ISLAM IBNU BAHRI | 259.50 |
| 21 | 30010210330440 | AMRI KESTIAN AJI | 259.00 |
| 22 | 30010210330462 | ARKHOERU WAHYU WIDODO | 258.50 |
| 23 | 30010210330536 | DWI PERMATA DEWI | 258.50 |
| 24 | 30010210290193 | MUHAMMAD DAFFA | 258.00 |
| 25 | 30010210330569 | RAJFI SYARIFA ZAHWA | 258.00 |
| 26 | 30010210330044 | SELLY KHOIRUNNISA | 258.00 |
| 27 | 30010210330357 | NABILA RAHMA SAGITA | 257.50 |
| 28 | 30010210290295 | MUTIARA PUSPA DEWI | 257.00 |
| 29 | 30010210330169 | SITI MAISAROH | 256.50 |
| 30 | 30010210290233 | BULAN NABILA MAHARANI | 256.50 |
| 31 | 30010210290126 | APRILIA ANDIENA CAHYANINGTYAS | 256.50 |
| 32 | 30010210040141 | STEFANY APRILIA YUHONO | 256.50 |
| 33 | 30010210330100 | NABILA SERINAZELLY VIOLITA | 256.00 |
| 34 | 30010210330271 | NADISATUNNUHA | 256.00 |
| 35 | 30010210210066 | IKHSAN NASRURY | 255.50 |
| 36 | 30010210210001 | MUHAMMAD RIDHO | 255.50 |
| 37 | 30010210330216 | MUHAMMAD ARIS APRILLIAN | 255.50 |
| 38 | 30010210290122 | OCTA GRACE PURBA | 255.50 |
| 39 | 30010210330065 | AULIA INDAH SAVITRI | 255.50 |
| 40 | 30010210290240 | RAKAN BUDI PRIPANCA | 255.50 |
| 41 | 30010210210073 | RANGGA APRIAL PURNAMA | 255.00 |
| 42 | 30010210290202 | DEVIKA DWI NUR SAPUTRI | 255.00 |
| 43 | 30010210290184 | AGUNG RESTU WIBOWO | 255.00 |
| 44 | 30010210290074 | AHMAD RIFKI SATRIA | 255.00 |
| 45 | 30010210210013 | MUHAMMAD YUSUF | 254.50 |
| 46 | 30010210190026 | DESI MARLISA | 254.50 |
| 47 | 30010210290030 | SIFA FARADILA | 254.50 |
| 48 | 30010210330389 | RAHMA AKHYAR | 254.50 |
| 49 | 30010210210027 | GITA MELIANA | 254.00 |
| 50 | 30010210290015 | M.IQBAL FERDIANSYAH | 254.00 |
| 51 | 30010210290253 | MADE AULIA ANANDA PUTRI | 254.00 |
| 52 | 30010210290186 | AMELIA LOVERA | 254.00 |
| 53 | 30010210290119 | ARISKI RAHAYU PUTRI | 254.00 |
| 54 | 30010210210250 | DHEDHE DAMAR BEDOLAH | 253.50 |
| 55 | 30010210210004 | HENGKI KURNIAWAN | 253.50 |
| 56 | 30010210330418 | FIO FEBRIMANSYAH WIJAYA | 253.50 |
| 57 | 30010210290293 | SALIH AL GHIFARI BARSALINO | 253.50 |
| 58 | 30010210290152 | M.IQBAL AL KHUMAIDI | 253.50 |
| 59 | 30010210330056 | PUTRI INDAH SARI | 253.50 |
| 60 | 30010210330006 | KHUSNUL KHOTIMAH | 253.50 |
| 61 | 30010210290019 | LUTFI HARYA FERDIAN | 253.50 |
| 62 | 30010210290003 | ADITYA PUTRA PRATAMA | 253.50 |
| 63 | 30010210330091 | MUHAMMAD CHAIDAR GHIBRAN | 253.50 |
| 64 | 30010210210058 | TIO PARAWANTO SARAGIH | 253.00 |
| 65 | 30010210040226 | RANAYA CHALISTHALIA PRIANDANA | 253.00 |
| 66 | 30010210290285 | SABRINA AURA HAYATI | 253.00 |
| 67 | 30010210290032 | SYURAYA ARINDA AZ-ZAHRA | 253.00 |
| 68 | 30010210210075 | BAYU PRATAMA | 252.50 |
| 69 | 30010210210236 | INDAH DWI APRIYANI | 252.50 |
| 70 | 30010210190109 | RADITHYA RASHYA PUTRA | 252.50 |
| 71 | 30010210290110 | SHAFA UNIQUE LAKSITASARI | 252.50 |
| 72 | 30010210190057 | DONY FIRMANSA | 252.50 |
| 73 | 30010210330168 | MUHAMMAD FIKRI SAPUTRA | 252.50 |
| 74 | 30010210330407 | AULIYA FAJRIN | 252.50 |
| 75 | 30010210290059 | AMIRAH DZAHABIYYAH PRIHASTI | 252.50 |
| 76 | 30010210210025 | RIDHO KURNIAWAN | 252.00 |
| 77 | 30010210210233 | MORANDA AULIA | 252.00 |
| 78 | 30010210290226 | AIDIL FITRAH PERKASA | 252.00 |
| 79 | 30010210290051 | SUTAN APRIANDANI | 252.00 |
| 80 | 30010210290029 | JOSHUA RICHAD REFAN SIBURIAN | 252.00 |
| 81 | 30010210330102 | MUHAMMAD RIZKI RAMADANI | 252.00 |
| 82 | 30010210290010 | ANDIKA PRATAMA | 252.00 |
| 83 | 30010210330152 | MUHAMMAD AGSYA BAYUNINGRAT | 252.00 |
| 84 | 30010210330280 | SAKHY RAHMA PUTRI | 252.00 |
| 85 | 30010210210245 | BILQIS HURI JANNETI ANDRI | 251.50 |
| 86 | 30010210290266 | YOGI ASRIAN NUGRAHA | 251.50 |
| 87 | 30010210190224 | MUTIARA AJENG PRATIWI | 251.50 |
| 88 | 30010210290049 | PRADANA FIGO ARIASYA | 251.50 |
| 89 | 30010210290200 | NICOLAS DWIKURNIA | 251.50 |
| 90 | 30010210210062 | TAUFIK KUROHMAN | 251.00 |
| 91 | 30010210210204 | ALISYA SALSABILA | 251.00 |
| 92 | 30010210290023 | NAUFAL DWI HATMOKO | 251.00 |
| 93 | 30010210290225 | RUTH GITA DWI ALFIANA | 251.00 |
| 94 | 30010210330281 | M. MAULANA ARDIKA RIZQIANTO | 251.00 |
| 95 | 30010210330109 | IRFAN NICLOLAS ANGGARA | 251.00 |
| 96 | 30010210220265 | KHAILA DARA AYU | 251.00 |
| 97 | 30010210330007 | RAENALDY APRIZA MAULANA | 251.00 |
| 98 | 30010210330302 | MERZA INDI JASINDO | 251.00 |
| 99 | 30010210190169 | RAHMATUN NADILLA FATIMAH | 251.00 |
| 100 | 30010210210014 | GHAITSA HANIN | 250.50 |
| 101 | 30010210210077 | NASATYA KAREL MAHESA | 250.50 |
| 102 | 30010210330185 | MUHAMMAD RAMADHAN | 250.50 |
| 103 | 30010210190192 | ZAKI MAULANA | 250.50 |
| 104 | 30010210050087 | BUNGA KARTIKA SEKARWANGI | 250.50 |
| 105 | 30010210330508 | JESSICA PRETY REVALINA | 250.50 |
| 106 | 30010210290194 | FLORA CANTIKA | 250.50 |
| 107 | 30010210290077 | GILANG ARDIANSYAH | 250.00 |
| 108 | 30010210290105 | PUTRI DIANA NABILA SUKMA | 250.00 |
| 109 | 30010210190096 | NOVER RAMADANI | 250.00 |
| 110 | 30010210290041 | SABRINA RAHMA OCTAVIA | 250.00 |
| 111 | 30010210210030 | CITHA PADILA | 249.50 |
| 112 | 30010210290057 | NANDIAH SEPTIANASARI | 249.50 |
| 113 | 30010210330488 | PRILI AZYFA TRIANA | 249.50 |
| 114 | 30010210290165 | TYARA YULIAN PUTRI | 249.50 |
| 115 | 30010210290203 | SALWA AL KARINA LASTOMI | 249.50 |
| 116 | 30010210290305 | RIYAN IMANUEL SIRINGO - RINGO | 249.00 |
| 117 | 30010210330028 | ALEN BUDI ARIEFKA | 249.00 |
| 118 | 30010210330533 | SHOFIYYAH ZAHARA MAJID | 249.00 |
| 119 | 30010210210144 | RANDI SAPUTRA | 248.50 |
| 120 | 30010210210194 | PUTRI FERBINALIA ANGGELLA | 248.50 |
| 121 | 30010210290183 | PRATIWI YULIANA | 248.50 |
| 122 | 30010210290120 | VANIE RAHMASARI PUTRI | 248.50 |
| 123 | 30010210190044 | SARAH FADILA RAMADHANI | 248.50 |
| 124 | 30010210290028 | JOHAN MARANATA SIMATUPANG | 248.50 |
| 125 | 30010210190149 | RIZKY FIRMAN ARDIANSYAH | 248.50 |
| 126 | 30010210290136 | RESTY UTARI | 248.50 |
| 127 | 30010210330074 | WIJAYA KUSUMA | 248.50 |
| 128 | 30010210330210 | DEVA AHMAD ZAHIR | 248.00 |
| 129 | 30010210290235 | NABILA EKA PUTRI | 248.00 |
| 130 | 30010210290134 | WULANDARI | 248.00 |
| 131 | 30010210330120 | MUHAMMAD NUR AZIIZ | 248.00 |
| 132 | 30010210210078 | MUHAMMAD SAPUTRA | 247.50 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi
Siswa Luar Daerah (6 siswa)
Komentar
Posting Komentar