PPDB Online 2017; diterima di SMPN 22 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210220077 | M. RIDDO RAMADHAN | 286.50 |
| 2 | 30010210220173 | MICHO DESLICA NELWIN | 284.00 |
| 3 | 30010210220199 | MUHAMMAD ROZAQ | 279.50 |
| 4 | 30010210220158 | MUHAMMAD IQBAL | 279.50 |
| 5 | 30010210220248 | SHABILA WINA MARISTA | 279.00 |
| 6 | 30010210220186 | JOY KEREN MARGARETHA L. TOBING | 279.00 |
| 7 | 30010210220230 | DIMAS MI'RAJ ERLANGGA | 278.50 |
| 8 | 30010210220253 | HARIS SETIAWAN | 277.50 |
| 9 | 30010210220004 | TRI MARISCA | 277.00 |
| 10 | 30010210220155 | KHADIJAH RAIHAN | 276.50 |
| 11 | 30010210220073 | MUHAMMAD FARUK ASSIDQI | 276.00 |
| 12 | 30010210220097 | FEBY NABILA NUOR | 275.50 |
| 13 | 30010210220013 | YOSEPIN SIHOMBING | 273.00 |
| 14 | 30010210220317 | RIZKY PATRIAWAN | 272.50 |
| 15 | 30010210220090 | ZAILANI SATRIA | 271.50 |
| 16 | 30010210220163 | RAHMA NABILA DAULAY | 270.50 |
| 17 | 30010210220221 | JOKO PRAYOGO | 270.50 |
| 18 | 30010210220330 | DICKY FERDIANSYAH | 270.00 |
| 19 | 30010210220005 | ALYA SAHRANI PUTRI | 270.00 |
| 20 | 30010210220066 | ANWARI | 269.50 |
| 21 | 30010210220130 | JASMINE ADELIA PUTRI MARYAWAN | 269.50 |
| 22 | 30010210220140 | AKBAR DENNY DPJ | 268.50 |
| 23 | 30010210220008 | RR. INDAH RIZQI CAHYANDARI | 268.00 |
| 24 | 30010210220183 | ANTI IMELIA | 268.00 |
| 25 | 30010210220020 | ERIKKA | 267.50 |
| 26 | 30010210220159 | DWI RAHAYU SEKARNINGRUM | 267.50 |
| 27 | 30010210220331 | FAJAR PRATAMA | 267.50 |
| 28 | 30010210220132 | DIVA RATNA EGALITA ADLIYAH | 267.50 |
| 29 | 30010210220313 | LEO FISATAMA PUTRA | 267.50 |
| 30 | 30010210020375 | JAHRA MUTIA NUR FITRI | 267.50 |
| 31 | 30010210220080 | RAFFI RAMADHANI R | 267.00 |
| 32 | 30010210220156 | SINTIA | 266.50 |
| 33 | 30010210220011 | TRI OKTA FIOLA | 266.00 |
| 34 | 30010210220299 | SALSABILA | 266.00 |
| 35 | 30010210220069 | NAILA AYUNI PUTRI AK. | 266.00 |
| 36 | 30010210020185 | ERLANGGA ROMANDA DWI PUTRA | 266.00 |
| 37 | 30010210220032 | M. FIRMAN WIRANATA LEGAWA | 265.50 |
| 38 | 30010210220146 | IRVINA PRAMESWARY | 265.50 |
| 39 | 30010210010216 | MUTIARA KHAIRUNNISA SOLEHA | 265.50 |
| 40 | 30010210220262 | PIPIT PRATIWI | 264.50 |
| 41 | 30010210220304 | ARMAN BASTIAN | 264.50 |
| 42 | 30010210220239 | ADESKA ISMIATI | 263.50 |
| 43 | 30010210220053 | IDA HARTATI | 263.50 |
| 44 | 30010210220264 | FAREL ZAKY AKBARTA | 263.00 |
| 45 | 30010210020249 | LAVINA YUSYIFA MULIA | 262.00 |
| 46 | 30010210020212 | NADISYA KAILA BARMAWI | 262.00 |
| 47 | 30010210220328 | MARVARETA AISYAH RAFARANSI | 261.50 |
| 48 | 30010210020126 | DINA EXZAUDI SIAHAN | 261.50 |
| 49 | 30010210020286 | ARVANDO DAVISCO | 261.50 |
| 50 | 30010210020207 | NAJWA SALSABILA | 261.50 |
| 51 | 30010210020223 | SILVIA RAMADHANTI | 261.50 |
| 52 | 30010210330600 | ROBBY DZIKRU AZFAR PADO | 261.50 |
| 53 | 30010210220082 | NABILLA MUTIARA KHANSA | 261.00 |
| 54 | 30010210220281 | TRI SUGESTI | 261.00 |
| 55 | 30010210010294 | MUHAMMAD RAFI LAZUARDI | 261.00 |
| 56 | 30010210020216 | ELANG RAZWA ALAMSYAH PUTRA | 261.00 |
| 57 | 30010210020253 | SITI HALIMAH | 261.00 |
| 58 | 30010210220243 | RISA NURUL RAMADANI | 260.50 |
| 59 | 30010210020157 | SHELY DESTA AMANDA | 260.50 |
| 60 | 30010210020162 | DEGA ALFARIZY HASIBUAN | 260.50 |
| 61 | 30010210020108 | JECONIA ANDREAS TIMOTHY PASARIBU | 260.50 |
| 62 | 30010210220315 | MUHAMMAD REVANZA OKTORA | 260.00 |
| 63 | 30010210220055 | ANGELIA CLARISA TAMARA | 260.00 |
| 64 | 30010210220321 | DIOS MARTA APRIAWAN | 260.00 |
| 65 | 30010210290191 | RENDY KURNIAWAN | 260.00 |
| 66 | 30010210020048 | MIFTA FITRIANI | 260.00 |
| 67 | 30010210020167 | NAJMI MIFTAHULHUDA | 260.00 |
| 68 | 30010210220021 | RIZKI RAMADHAN | 259.50 |
| 69 | 30010210220108 | RETALISA SAGITA | 259.50 |
| 70 | 30010210220162 | SANEHA JOFITA SARI | 259.50 |
| 71 | 30010210020206 | MARIAM ALIFA AZ'ZAHRA | 259.50 |
| 72 | 30010210220058 | NAZWA DIFA SEPTIANA | 259.00 |
| 73 | 30010210220214 | FEBRI ALDO PRATAMA | 259.00 |
| 74 | 30010210220254 | ANDINI GUSMARINDA | 259.00 |
| 75 | 30010210220093 | ANGGUN MUTIARA AHMAD | 259.00 |
| 76 | 30010210020153 | ADELYA PUTRI PUSPITA FADLI | 259.00 |
| 77 | 30010210220227 | EVRILLIA PUTRI NIRMALA | 258.50 |
| 78 | 30010210020226 | ARYA PUTRA WICAKSANA | 258.50 |
| 79 | 30010210020116 | FADILLAH HANNA MARYAM | 258.50 |
| 80 | 30010210220228 | DESMYTRA KUSUMANINGRUM | 258.00 |
| 81 | 30010210220014 | SALSABILA ARIANDA WIBOWO | 258.00 |
| 82 | 30010210220338 | ARTANTI NAYSILLA PUTRI | 258.00 |
| 83 | 30010210330050 | M.AFIF BAGINDA DAHLAWI SIREGAR | 258.00 |
| 84 | 30010210020191 | PAMELA YULIATRY FRANSISCA SIDABUTAR | 258.00 |
| 85 | 30010210220194 | ALFIAN SYAPUTRA | 257.50 |
| 86 | 30010210220009 | INTAN NUR HOLIZA | 257.00 |
| 87 | 30010210220044 | NI WAYAN OKTA NIA PUTRI | 256.50 |
| 88 | 30010210220196 | RIZKA MAHARANI | 256.50 |
| 89 | 30010210220003 | DIA RAVIKASARI | 256.50 |
| 90 | 30010210220242 | MUHAMMAD DEFRIZAL | 256.50 |
| 91 | 30010210220285 | OLIVIA MARGARETA TAMPUBOLON | 256.50 |
| 92 | 30010210220031 | SATRIA PRATAMA | 256.50 |
| 93 | 30010210290307 | NAJLATIKA | 256.00 |
| 94 | 30010210020358 | MUHAMAD SYAKI SAPUTRA | 256.00 |
| 95 | 30010210220223 | ANNISA DWI SAFITRI | 255.50 |
| 96 | 30010210220103 | SUCI FITRIYANI | 255.50 |
| 97 | 30010210220109 | OCA AMELIYA | 255.50 |
| 98 | 30010210220076 | MUHAMMAD DIMAZ PRASETYA | 255.50 |
| 99 | 30010210220179 | LUTFIANA ULFA | 255.50 |
| 100 | 30010210220290 | ALYA ZAHRA TAUFIQ | 255.50 |
| 101 | 30010210220263 | CLARA CHARERA | 255.50 |
| 102 | 30010210020077 | RASHAQA NASHWAN MOYA | 255.50 |
| 103 | 30010210220324 | TIARA INTAN GUSTI AMALIA | 255.00 |
| 104 | 30010210220277 | RADITA NAILAH SALSABILA | 255.00 |
| 105 | 30010210220185 | FRIZKA ANNISA PRATIWI | 254.50 |
| 106 | 30010210220232 | MUHAMMAD FATAHILLAH FARID | 254.50 |
| 107 | 30010210220057 | DEBY MAHARANI FANELA | 254.50 |
| 108 | 30010210220041 | AHMAD RADHITIO PURNOMO | 254.50 |
Komentar
Posting Komentar