PPDB online 2017; diterima di SMPN 23 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210230198 | NISRINA DANKI NABILA OKTOVIANTO | 285.50 |
| 2 | 30010210230059 | AFIFAH AZZAHRA DAMAYANTI | 274.50 |
| 3 | 30010210230049 | WIDIA EKA SURYATI | 273.00 |
| 4 | 30010210230080 | FASLI MULYA | 271.00 |
| 5 | 30010210230040 | MARDAN ALFANI | 269.50 |
| 6 | 30010210230046 | FAJAR MAULANA | 268.50 |
| 7 | 30010210230129 | RISKI MAULIDZA | 268.50 |
| 8 | 30010210230152 | NAZILA OCTARIA | 267.00 |
| 9 | 30010210230081 | ZAINAL ARIFIN | 264.00 |
| 10 | 30010210230029 | NAFISKA NAILA CHANDRA | 264.00 |
| 11 | 30010210010135 | AHMAD FADHLAN | 264.00 |
| 12 | 30010210230018 | TEGAR FEBRI AWAN | 263.50 |
| 13 | 30010210010270 | DIMAS HERMAWANSYAH | 263.50 |
| 14 | 30010210230042 | BAREF RUSANDI | 263.00 |
| 15 | 30010210230039 | DIANA PRATIWI | 263.00 |
| 16 | 30010210230163 | M YOGI BAHTIAR | 262.50 |
| 17 | 30010210230107 | ADINDA MUTIARA IMELDA | 261.50 |
| 18 | 30010210250035 | TRI WANDA NOERFADILAH | 261.00 |
| 19 | 30010210230083 | MUHAMAD RIO SAPUTRA | 261.00 |
| 20 | 30010210230070 | AMANDA RIZKI | 260.50 |
| 21 | 30010210230032 | HEMALIA ANJANI | 260.50 |
| 22 | 30010210230075 | ANGGUN AMELIA REGITA | 260.50 |
| 23 | 30010210230016 | FAJRI RIZKI RAKHMADANI | 260.00 |
| 24 | 30010210230130 | HUSNI ZUHAD PRATAMA | 260.00 |
| 25 | 30010210330272 | REVANI JUNIA TARI | 260.00 |
| 26 | 30010210230117 | MUHAMMAD. ARDIANSYAH | 259.50 |
| 27 | 30010210010283 | EUREKA DAVIN RIYADI | 259.50 |
| 28 | 30010210010159 | KHAIRINNUR ANNASTASYA | 259.50 |
| 29 | 30010210230084 | HAFIZH PRIMA APRILIANTO | 259.00 |
| 30 | 30010210230193 | CHERRY FIA RETNA WIRAWAN | 258.50 |
| 31 | 30010210230118 | MUTIARA ARAFAHNI | 258.50 |
| 32 | 30010210010033 | AGUS DARMA YUDHA | 258.50 |
| 33 | 30010210230015 | RIDHA NURLITA | 258.00 |
| 34 | 30010210230079 | MUHAMMAD TEGAR SITOMPUL | 258.00 |
| 35 | 30010210230110 | NISRINA ZAHRA | 257.50 |
| 36 | 30010210010297 | SHOONEN MATAHARI SEIKO | 257.00 |
| 37 | 30010210010014 | RICKY FEBRIAN | 257.00 |
| 38 | 30010210230007 | OKTA SAPUTRA | 256.50 |
| 39 | 30010210230025 | MARCHEL SOFI'AN AZIZ | 256.50 |
| 40 | 30010210230128 | INDAH NUR HANIFAH SIREGAR | 256.50 |
| 41 | 30010210230061 | DINDA AYUMITA JULIANINGSIH | 256.50 |
| 42 | 30010210330553 | RAIHAN ED BAGASKORO | 256.50 |
| 43 | 30010210040114 | RISKA KURNIA PASHA | 256.50 |
| 44 | 30010210330191 | ZAKIYYAH NAIRAWATI | 256.50 |
| 45 | 30010210040140 | NAUFAL ZAKY SYAHPUTRA | 256.00 |
| 46 | 30010210040235 | NAYLA SHAFIRA ROZA | 256.00 |
| 47 | 30010210040218 | ALIF NAUFAL ADINATA | 256.00 |
| 48 | 30010210230215 | SYANDRA ZAHIRA | 255.50 |
| 49 | 30010210230095 | FANDY ARDIANSYAH | 255.50 |
| 50 | 30010210230002 | MAPATIH IMANSYAH | 255.50 |
| 51 | 30010210040309 | NOVAN AQILLA ZULFA | 255.50 |
| 52 | 30010210040310 | TAMIR ABDUL MUTHALIB | 255.50 |
| 53 | 30010210040230 | MUHAMMAD KEMAL HASAN | 255.50 |
| 54 | 30010210230197 | MEYIN NITA SAPUTRI | 255.00 |
| 55 | 30010210230048 | SADDAM SATRIO MEYFIERO | 255.00 |
| 56 | 30010210040318 | AZ ZAHRA MAHARANI RINALDO | 255.00 |
| 57 | 30010210040177 | RUBEN ELIEZER LINGGA | 255.00 |
| 58 | 30010210330223 | OKTAVIA MAHARANI | 255.00 |
| 59 | 30010210330534 | TAMARA RILANDA | 255.00 |
| 60 | 30010210040326 | KAYLA MARVA DREVINA MUCHSIN | 255.00 |
| 61 | 30010210040022 | RIFKY MAULANA | 255.00 |
| 62 | 30010210040269 | LOUISA FERNANDA PUTRI | 255.00 |
| 63 | 30010210040154 | MARSHA QONITA SAPUTRI | 254.50 |
| 64 | 30010210010084 | ALFIN RAFI ANANDA | 254.50 |
| 65 | 30010210330592 | AQILLAH LINGGA AISY | 254.50 |
| 66 | 30010210040270 | NADIRA ISAURA PRAMESWARI | 254.50 |
| 67 | 30010210330019 | KEYSHA FATILLA CHANTYKA DINATA | 254.50 |
| 68 | 30010210230216 | SYANDRA ZAFIRA | 254.00 |
| 69 | 30010210040311 | MUHAMMAD ZIDAN HARIYANTO | 254.00 |
| 70 | 30010210040264 | GUSTI AJI SURYA MAHENDRA. MP | 254.00 |
| 71 | 30010210040254 | NADIA AZ-ZAHRAH | 254.00 |
| 72 | 30010210040125 | AKBAR RAJA DIPANGGA | 254.00 |
| 73 | 30010210040219 | MUHAMMAD IRFAN KHAIRULLA AKBAR | 254.00 |
| 74 | 30010210040124 | DRAJAT MUGHNY NUGROHO | 254.00 |
| 75 | 30010210040204 | MARCHELINE AURELY | 254.00 |
| 76 | 30010210040296 | AHMAD RAYKI PAHLEVI | 254.00 |
| 77 | 30010210040237 | MUHAMAD RIZAKI PIANDRI | 254.00 |
| 78 | 30010210040238 | PRAYOGA RAMADHANI | 254.00 |
| 79 | 30010210010242 | ELVINA TRIANA NURFADILLA | 254.00 |
| 80 | 30010210230207 | SOFWAN PATRIOT RIFLIANO | 253.50 |
| 81 | 30010210230208 | REQUIZA GHITHA MAZAYA | 253.50 |
| 82 | 30010210040183 | NAILA ANJANI MAULIDIA | 253.50 |
| 83 | 30010210040295 | HANA AULIA | 253.00 |
| 84 | 30010210040245 | NAILAH ADELIA PUTRI | 253.00 |
| 85 | 30010210040267 | KEIRA LAKEISHA FACHRA FUADY | 253.00 |
| 86 | 30010210220318 | ANGGITA ELIEZA AVRILIANI SITOMPUL | 253.00 |
| 87 | 30010210230053 | FATHIR PIRMANSYAH | 252.50 |
| 88 | 30010210040087 | MUHAMMAD DAFFA FERDIANSYAH | 252.50 |
| 89 | 30010210330283 | YURIEKA HANAN HAFIZHAH | 252.50 |
| 90 | 30010210040289 | PRABU ZAIYASHTA RADI SETIAWAN | 252.50 |
| 91 | 30010210040277 | MUHAMMAD GIBRAN GADI ABISTA LIU | 252.50 |
| 92 | 30010210040200 | NANDA MAULANA YUSUF | 252.50 |
| 93 | 30010210230115 | QONITAH | 252.00 |
| 94 | 30010210040143 | ABRAR RAFII IBRAHIM | 252.00 |
| 95 | 30010210040239 | CHANDIKA MARGI BIMANTORO | 252.00 |
| 96 | 30010210040225 | BERNADINE RIYANTYO PUTRI | 252.00 |
| 97 | 30010210230202 | MOHAMAD GERBY SERSA NAZZARA | 251.50 |
| 98 | 30010210230190 | KURNIA WATI FADHILAH | 251.50 |
| 99 | 30010210040278 | FAULIA CARISSA | 251.50 |
| 100 | 30010210040199 | HANY VIRNA MAYSHOORA GUNAWAN | 251.50 |
| 101 | 30010210290021 | LEO JUAN ROMINO | 251.50 |
Komentar
Posting Komentar