PPDB Online 2017; diterima di SMPN 24 Bandar lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210240005 | ANGELLIANIS SYAHDIN RAMADHAN | 279.00 |
| 2 | 30010210240048 | SEPTIAN DWI ANDIKA | 267.00 |
| 3 | 30010210240032 | YUDAS ISNANDAR | 266.00 |
| 4 | 30010210330603 | ANNISA RAHMAYANI MAYAGUEZZ | 264.00 |
| 5 | 30010210330460 | KHOZANA NUR AVIVAH | 263.50 |
| 6 | 30010210240028 | INEZ FIRTASYA | 262.00 |
| 7 | 30010210330103 | MUHAMMAD PRIMA DZAKY | 261.50 |
| 8 | 30010210290177 | FAISAL ARDI SAPUTRA | 260.00 |
| 9 | 30010210290301 | HANUM CITRA SURYANATHA | 258.00 |
| 10 | 30010210330055 | ALVITO ERZA PRIMA | 257.50 |
| 11 | 30010210290231 | RAMADHANI HERDJAVA VARIAN | 255.50 |
| 12 | 30010210330588 | DWI NUR ANISAH APRILIA RINI | 255.50 |
| 13 | 30010210330405 | EGA AGUSETIAWATI | 255.00 |
| 14 | 30010210330504 | NATASYA MAGFIRA NAZWA | 255.00 |
| 15 | 30010210290284 | KALEB SAFAN DOVE SIBARANI | 254.00 |
| 16 | 30010210330205 | ADELLIA STIFANI | 254.00 |
| 17 | 30010210330346 | RAHMA ANDENA | 253.50 |
| 18 | 30010210290311 | NADIA FIBRIANI | 253.50 |
| 19 | 30010210240043 | IRMAYUNI | 253.00 |
| 20 | 30010210330572 | M CHAISAR JULIANSYAH | 252.00 |
| 21 | 30010210050051 | NAJWA DIAN AZZAHRA | 251.00 |
| 22 | 30010210290281 | AUGELLIO BAYU ANGGORO | 251.00 |
| 23 | 30010210330398 | RYAN WINATA | 250.50 |
| 24 | 30010210050135 | DANDA AFRIANSYAH | 250.50 |
| 25 | 30010210290027 | DEI ON SETIAWAN | 250.00 |
| 26 | 30010210050195 | SANRINA GHAISAN AULIA | 250.00 |
| 27 | 30010210330439 | NOVI KURNIA NORMALIZA | 250.00 |
| 28 | 30010210240085 | CATUR SRI HANDOYO | 249.50 |
| 29 | 30010210050167 | ALISHA RAHMADANY FAUZIYYAH | 248.50 |
| 30 | 30010210240030 | NOERMALA DEWI YULIANTHY | 248.00 |
| 31 | 30010210050123 | YUSUF ABIMANYU | 248.00 |
| 32 | 30010210330420 | YENI PERMATA SARI | 248.00 |
| 33 | 30010210330638 | REGA ABID PRATAMA | 247.50 |
| 34 | 30010210210209 | MAYADA PUTRI AZ ZAHRA | 247.50 |
| 35 | 30010210210243 | NAZWA RAHMADANI PUTRI | 247.50 |
| 36 | 30010210050069 | MEFIRA AZ ZAHRA | 247.50 |
| 37 | 30010210050047 | AMELIA AYU SAFITRI | 247.50 |
| 38 | 30010210330433 | BAGAS PRASETYO | 247.50 |
| 39 | 30010210240037 | AZALIA DAIM PUTI SURYANI | 247.00 |
| 40 | 30010210210169 | BAGAS WICAKSONO SUBEKTI | 247.00 |
| 41 | 30010210240064 | NOVI FITRIYANI | 246.50 |
| 42 | 30010210240113 | INDHIRASWARI ANINDHITA PRAMESTI | 246.50 |
| 43 | 30010210210051 | HIDAYATHUL ROBBY ABIL SAPUTRA | 246.50 |
| 44 | 30010210210006 | FARIZ ATHALLAH ILHAM | 246.50 |
| 45 | 30010210330597 | SABRINA FEBRIANI | 246.00 |
| 46 | 30010210210241 | M. KHADAFI HIDAYATULLAH | 246.00 |
| 47 | 30010210210098 | GUSTI TRI CAHYO | 246.00 |
| 48 | 30010210210052 | MELLY MAULINA ARWANNISA | 246.00 |
| 49 | 30010210330060 | BIMANTARA WAHYU SAPUTRA | 245.50 |
| 50 | 30010210290296 | MUHAMMAD FADHIL KURNIA | 245.00 |
| 51 | 30010210290180 | M. ALDI SAPUTRA | 245.00 |
| 52 | 30010210290154 | SABINA DWI PRATIWI | 245.00 |
| 53 | 30010210210126 | MUHAMMAD AL HAFIZ | 245.00 |
| 54 | 30010210190062 | GUSTI PAHLEVI ISLAMI | 245.00 |
| 55 | 30010210330063 | RIZNATIA NUR'AFIFAH DEWI | 245.00 |
| 56 | 30010210290283 | ROSDA RENATA KEZIA SIMANJUNTAK | 244.50 |
| 57 | 30010210290080 | ALYA HAFIZA | 244.50 |
| 58 | 30010210330069 | M. SETYO ADHIE LAKSONO | 244.50 |
| 59 | 30010210240093 | HENDRA JAYA | 244.00 |
| 60 | 30010210330426 | AGUNG AYU EKA SAPNANDA | 244.00 |
| 61 | 30010210240018 | ADI BERKAH | 243.50 |
| 62 | 30010210210252 | RANGGA AFRIZA | 243.50 |
| 63 | 30010210050063 | VENDRI YAN PRATAMA | 243.50 |
| 64 | 30010210330437 | MUHAMMAD SHIDQI KHOIRI | 243.50 |
| 65 | 30010210050107 | DIEGO PRASETIYO PUTRA | 243.00 |
| 66 | 30010210330192 | MAULIDIA RAHMA YANI | 243.00 |
| 67 | 30010210330313 | M. RISKY ZEGA FHALEVI | 243.00 |
| 68 | 30010210330173 | KALISTA REMANZI PUTRI | 243.00 |
| 69 | 30010210210124 | AMELIA CITRA WIBOWO | 242.50 |
| 70 | 30010210330637 | LAUDYA RAMADHANI | 242.50 |
| 71 | 30010210330311 | RIO PRATAMA | 242.50 |
| 72 | 30010210210074 | ANDEL RAMADANI | 242.50 |
| 73 | 30010210190144 | LOLA RAHMA AMALIA | 242.00 |
| 74 | 30010210240016 | M. ADE INDRA SAPUTRA | 241.50 |
| 75 | 30010210050012 | PITA APRILIA | 241.50 |
| 76 | 30010210050114 | DINA LAFITA | 241.50 |
| 77 | 30010210290140 | BUSTOMI YUDHA PRATAMA | 241.00 |
| 78 | 30010210330632 | JIHAN SHOBIHAH | 241.00 |
| 79 | 30010210330116 | NADIA PUTRI PRATAMI | 240.50 |
| 80 | 30010210210057 | CHINTYA AMELIA PUTRI | 240.00 |
| 81 | 30010210210165 | ARTITA PERMANDA | 240.00 |
| 82 | 30010210050189 | FRANCECISCO MICHAEL GABRIEEL SIANTURI | 240.00 |
| 83 | 30010210240109 | MUHAMMAD DAFFA VIRNANTA | 239.50 |
| 84 | 30010210210230 | ANDI IRAWAN | 239.50 |
| 85 | 30010210210136 | MEDIANA AGUSTIN | 239.50 |
| 86 | 30010210330577 | MUHAMMAD BINTANG DWI PUTRA | 239.50 |
| 87 | 30010210210249 | TILES BR. SILALAHI | 239.00 |
| 88 | 30010210240031 | IKMAL JAYANDANI | 238.50 |
| 89 | 30010210050060 | KELFIN PRAYOGA | 238.50 |
| 90 | 30010210050085 | MUTIARA SASKYA PUTRI | 238.50 |
| 91 | 30010210330230 | FARSYA BANI ASMARA | 238.50 |
| 92 | 30010210210060 | INE CHINTIA | 238.00 |
| 93 | 30010210330516 | SAFFANAH DHIYA AZIZAH | 238.00 |
| 94 | 30010210210123 | DIANA NURUL AULIA | 237.50 |
| 95 | 30010210050144 | MUHAMMAD FAHMI MAULIDIN | 237.50 |
| 96 | 30010210210045 | M.RIZKY RAMAHDAN | 237.50 |
| 97 | 30010210190229 | RIZKI RAMADAN | 237.50 |
| 98 | 30010210210203 | RATIH MAHARANI | 237.00 |
| 99 | 30010210050028 | JANELA SAVIRA NINGSIH | 237.00 |
| 100 | 30010210290009 | PUTRI MEILIANI | 237.00 |
| 101 | 30010210210157 | REFA ARDANIA.KS | 237.00 |
| 102 | 30010210290007 | NANDO ATMAJAYA | 237.00 |
Komentar
Posting Komentar