PPDB Online 2017; diterima di smpn 25 bandar lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210250093 | FANY MAHARANI | 281.00 |
| 2 | 30010210250034 | QHONNISYA RAHELIFIA | 273.00 |
| 3 | 30010210250126 | ERVINA CITRA YUNIAR | 273.00 |
| 4 | 30010210250084 | MARISA LIRA VIRNA | 270.00 |
| 5 | 30010210250011 | YOGA PRATAMA LUBIS | 267.50 |
| 6 | 30010210250062 | GRACE TIURMA SIAGIAN | 266.50 |
| 7 | 30010210250019 | LUVI DIAN LESTARI | 265.50 |
| 8 | 30010210250003 | M. GYBRAL MAREZKA ALFATIH | 264.50 |
| 9 | 30010210250107 | SATRIA BUDI PRATAMA | 264.00 |
| 10 | 30010210250132 | AHMAD BERNADI | 264.00 |
| 11 | 30010210250092 | VANESSA PUTRI AMELIA DARMAWAN | 263.00 |
| 12 | 30010210250053 | JUMPA SAPUTRA | 262.50 |
| 13 | 30010210250081 | MUTIA SUBEKTI PUTRI | 262.00 |
| 14 | 30010210010245 | REZA TIRTA BUANA | 262.00 |
| 15 | 30010210250005 | AZZAHRA ANGGREANI | 261.50 |
| 16 | 30010210250013 | PUTRI NABILAH PAHROZI | 261.00 |
| 17 | 30010210250014 | RAMI IRNA PUTRI | 260.00 |
| 18 | 30010210250033 | MUHAMMAD ELWANDI NOVRIYANTO | 260.00 |
| 19 | 30010210020381 | INDRA DEWAN SEJAHTERA | 259.00 |
| 20 | 30010210010058 | KAYLA AZZAHRA PRAMUDIA | 258.50 |
| 21 | 30010210140118 | NUR INTAN PERMATA SARI | 258.50 |
| 22 | 30010210250028 | SYAHFARHAN JODAN | 258.00 |
| 23 | 30010210250042 | REFITA JULIA PUTRI | 257.50 |
| 24 | 30010210250118 | ANIISAH ISTIQOOMAH | 257.00 |
| 25 | 30010210140198 | INTAN FATMA NINGRUM | 257.00 |
| 26 | 30010210250110 | FARHANIA | 256.50 |
| 27 | 30010210250143 | FALDA LAILA ANJANI | 256.50 |
| 28 | 30010210250024 | DWI ANDRIYAN | 256.50 |
| 29 | 30010210250079 | M. NAUFAL RAHBANI | 256.50 |
| 30 | 30010210010188 | CLARISSA ARDELIA PUTRI | 256.50 |
| 31 | 30010210010204 | NADYA SARIDA ILONA | 256.50 |
| 32 | 30010210250109 | DAFFA SAPUTRA | 256.00 |
| 33 | 30010210040130 | EKA DESVITA PURWANTI | 256.00 |
| 34 | 30010210010028 | M. FARIS PUTRA LAKSONO | 256.00 |
| 35 | 30010210010145 | NAZLA FISTY ALIFIA JARES | 256.00 |
| 36 | 30010210250029 | AULIA PUTRI YULIANA | 255.50 |
| 37 | 30010210250108 | FINA RAHMADILLA DURES | 255.50 |
| 38 | 30010210250001 | RATU SYABRINA PUTRI | 255.50 |
| 39 | 30010210040285 | ANANDA FAHMUZNA FAUZI | 255.50 |
| 40 | 30010210040167 | MASBEKTI LUHUR PEKERTI | 255.50 |
| 41 | 30010210250096 | MUHAMMAD TAUFIK PRATAMA | 255.00 |
| 42 | 30010210250080 | LIA ASTUTI DEWI | 255.00 |
| 43 | 30010210250016 | NAIFA CLARISA GHINA SANU PUTRI | 255.00 |
| 44 | 30010210250099 | M. HAIKAL RAFIF SAHLA | 255.00 |
| 45 | 30010210020348 | MOZA NAYLA ALFADLA | 255.00 |
| 46 | 30010210250101 | DAFFA ANANDA PRATAMA | 254.50 |
| 47 | 30010210040248 | SALWAA RIFDAH NAFIISAH | 254.50 |
| 48 | 30010210040263 | SAFA IGNATIA ZUAMA | 254.50 |
| 49 | 30010210250009 | MUHAMAD AL FARID PRATAMA | 254.00 |
| 50 | 30010210010102 | FELLISA CICI MARINDA | 254.00 |
| 51 | 30010210010246 | M. FACHRY SYAFA'AT | 254.00 |
| 52 | 30010210250074 | MARSHYA ADHEYA PUTRI | 253.50 |
| 53 | 30010210250040 | FITRI CAHAYA RIZKI | 253.50 |
| 54 | 30010210010230 | ANWAR HAKIM | 253.50 |
| 55 | 30010210220224 | KEVIN PRIMA HERMAWAN | 253.50 |
| 56 | 30010210250052 | EKY APRILIANTO | 253.00 |
| 57 | 30010210250041 | DIMAS DWI CAHYO | 253.00 |
| 58 | 30010210250123 | MARTHA CHANTIKA INDRA PUTRI | 253.00 |
| 59 | 30010210010207 | BIVA ADITIYA YUDA MAKATARA | 253.00 |
| 60 | 30010210250071 | NAZWA SAKHA SABITA | 252.50 |
| 61 | 30010210250105 | SISKA SEPTIANA | 252.50 |
| 62 | 30010210250100 | VICKY DWI SATRIA | 252.00 |
| 63 | 30010210250067 | ENRICO SUZYANTARA | 252.00 |
| 64 | 30010210040138 | SHINTA BELA | 252.00 |
| 65 | 30010210040176 | SALMA ALIYA KINASIH | 252.00 |
| 66 | 30010210040290 | NATASHA HARRI NANDARA | 252.00 |
| 67 | 30010210010156 | AMANDA PUTRI ISARA | 252.00 |
| 68 | 30010210020330 | QONITA ALIMA | 252.00 |
| 69 | 30010210250026 | ERLANGGA BIMA MEDITRA | 251.50 |
| 70 | 30010210250066 | MUHAMMAD DZAKI | 251.50 |
| 71 | 30010210050205 | MUHAMMAD AKMAL ANDIRA | 251.50 |
| 72 | 30010210040172 | MUHAMMAD FARIZ PASHA | 251.50 |
| 73 | 30010210250027 | TASYA PUTRI DAMAYANTI | 251.00 |
| 74 | 30010210250097 | YUSUF FAWWAZ | 251.00 |
| 75 | 30010210250012 | ANGGER MORENO YUDANTO | 251.00 |
| 76 | 30010210040076 | KARINA NAIRA OZORA | 251.00 |
| 77 | 30010210040240 | MAULIA PUTRI | 251.00 |
| 78 | 30010210250087 | POPI AYU KISCAHYANI | 250.50 |
| 79 | 30010210040053 | RAHIIL URWA KULTSUM | 250.50 |
| 80 | 30010210290163 | MUHAMMAD HAIKAL | 250.50 |
| 81 | 30010210040262 | ZAHRA SALIM | 250.50 |
| 82 | 30010210040158 | RANI SYIFA RAHIMARAHMAN | 250.50 |
| 83 | 30010210250161 | FAREL STEVANO | 250.00 |
| 84 | 30010210250076 | M. SYAHRUR RAMADAN | 250.00 |
| 85 | 30010210250058 | ANGGUN TRI SOFIA BORU SIMATUPANG | 250.00 |
| 86 | 30010210230214 | M. ICHSAN . R. DERDYA | 250.00 |
| 87 | 30010210320385 | DZAKWAN ALI GHADI AL MUSTOFA | 250.00 |
| 88 | 30010210040017 | KEYLA ARTHALIANI | 250.00 |
| 89 | 30010210250149 | MUHAMMAD FAIZ IBNU ROSYID | 249.50 |
| 90 | 30010210040166 | FEBY GETZI BERLIANTIN | 249.50 |
| 91 | 30010210230082 | DERLY ANDREA PANGKEY | 249.50 |
| 92 | 30010210230182 | AMMAR ZAHIRAH AZATIL ISMAH | 249.50 |
| 93 | 30010210230184 | RAKHA ABDAN JABAR | 249.50 |
| 94 | 30010210230195 | ABDURRAHMAN ZIDAN RIZKI | 249.50 |
| 95 | 30010210250129 | SALSABILA ANGGEREINI | 249.00 |
| 96 | 30010210040228 | SHEILA PUTRI WARDHONO | 249.00 |
| 97 | 30010210250047 | SALSABILA RAYHANA | 249.00 |
| 98 | 30010210040179 | NADYA SURYA ANGGRAENY | 249.00 |
| 99 | 30010210230125 | AHMAD AL GHIFFARI | 249.00 |
| 100 | 30010210250022 | MUHAMMAD RAIHAN AL MU'MININ | 248.50 |
| 101 | 30010210250064 | LINTANG KASIH AYU NAHESA | 248.50 |
| 102 | 30010210040286 | NAYARA KEZIA PUTRI YURISTIAWAN | 248.50 |
| 103 | 30010210010288 | DANISH DARRYL HABIB | 248.50 |
| 104 | 30010210250021 | GANIS AYUDYA EKA PRASETYA | 248.00 |
| 105 | 30010210250088 | WISNU FAHRI FIRMANSYAH | 248.00 |
| 106 | 30010210250059 | DIMAS SAPUTRA | 248.00 |
| 107 | 30010210250090 | NANDIRA RAFFASYA PRAYOGI | 248.00 |
| 108 | 30010210250025 | KANAYA SYAFTIA AZZAHRA | 248.00 |
| 109 | 30010210040148 | RESTU ANDHIKA | 248.00 |
| 110 | 30010210010079 | ANANDA PUTRI FATHYA F DJAPRI | 248.00 |
| 111 | 30010210250153 | MUHAMMAD FARRAS AL AZIZI | 247.50 |
| 112 | 30010210320337 | RAKA RAMANDITA SATRIA | 247.50 |
| 113 | 30010210010251 | VICTORIA GOLDFANNY FEBRYNAULY | 247.50 |
| 114 | 30010210140103 | JENIUSSY AGYSTHA PUTRI | 247.50 |
| 115 | 30010210040070 | ERICK JOVAN RAMADHAN | 247.50 |
| 116 | 30010210250159 | FADIL DHARMAWAN | 247.00 |
| 117 | 30010210250104 | AULIA RAMANDA IRAWAN | 247.00 |
| 118 | 30010210040212 | NADJWA AMANDA PRESILIA | 247.00 |
| 119 | 30010210230098 | CHINTYA AMANDA | 247.00 |
| 120 | 30010210250048 | AURA MAY FAJAR | 246.50 |
| 121 | 30010210250083 | LULU LUQYANA ARIQAH | 246.50 |
| 122 | 30010210250044 | DINA MAHARANI AZ-ZAHRA | 246.50 |
| 123 | 30010210250030 | VINA RAMADHANI | 246.50 |
| 124 | 30010210100103 | AULIA DWI WULANDARI | 246.50 |
| 125 | 30010210070068 | FERIS DIAN ATALA | 246.00 |
| 126 | 30010210250158 | INANTA CAHYA IHWIYATUL AHLA | 246.00 |
| 127 | 30010210230201 | ALIYA ROZIANA | 246.00 |
| 128 | 30010210040190 | ZAYYAN RAFI FADHILLAH | 246.00 |
| 129 | 30010210010083 | ZAHWA FIDELLA MARTIZA | 246.00 |
| 130 | 30010210040231 | MORIA YASA MAHRUSJAYA | 246.00 |
| 131 | 30010210040261 | NAURA RAHMA DEWI | 246.00 |
| 132 | 30010210020352 | M. HADI FADHIL | 246.00 |
| 133 | 30010210250142 | MUHAMMAD AL FAROUQ ARWADI | 245.50 |
| 134 | 30010210100270 | GALANG BAYU AJI | 245.50 |
| 135 | 30010210040038 | MUHAMAD FACHRIZAL | 245.50 |
| 136 | 30010210040074 | MUHAMMAD HAFIZH PUTRA YUDAN | 245.50 |
| 137 | 30010210040255 | DAYAN HASYIMI AL HADAD | 245.50 |
| 138 | 30010210040315 | VALBION ALFAKRI | 245.50 |
| 139 | 30010210020179 | ARDYA GAYATRI | 245.50 |
| 140 | 30010210040287 | PUTRI REGITA ARIESDIANTO | 245.50 |
| 141 | 30010210250121 | ODIVA PRAMUDYA | 245.00 |
| 142 | 30010210250156 | LUTHFI ABIMANYU | 245.00 |
| 143 | 30010210020324 | ARZARUA TIAZ | 245.00 |
| 144 | 30010210020259 | AZZRA RIFIA SYAMSIAR ZABRINA | 245.00 |
| 145 | 30010210040073 | KEKE VALANGGI | 245.00 |
| 146 | 30010210230211 | RIZKA RAMDHANISA | 245.00 |
| 147 | 30010210020353 | SATRIA PANCA WICAKSANA | 245.00 |
| 148 | 30010210250085 | M.ALFITO DIMAS PRATAMA | 244.50 |
Komentar
Posting Komentar