PPDB Online 2017; diterima di SMPN 26 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Sementara
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: SementaraHasil s/d tanggal: 12 Jul 2017 14:29 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210260012 | LEO WALDI | 274.50 |
| 2 | 30010210260041 | MUTIARA HANUM ANNISA | 266.50 |
| 3 | 30010210260001 | RENA AULIYA | 261.50 |
| 4 | 30010210140245 | M JUAN APRILIYAN | 260.50 |
| 5 | 30010210020236 | ZAFIRA NAYLA FILANDA | 258.50 |
| 6 | 30010210260007 | SELVIA ANDINI | 258.00 |
| 7 | 30010210140063 | MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN | 257.00 |
| 8 | 30010210260015 | FRASTY AFRYLIYANO | 256.00 |
| 9 | 30010210020210 | M. RANGGA TRI SAPUTRA | 255.50 |
| 10 | 30010210140166 | MUHAMAD NAJIB | 254.50 |
| 11 | 30010210140264 | MUHAMMAD NAUFAL | 253.50 |
| 12 | 30010210260021 | FAJRI FERDIYANSYAH | 253.00 |
| 13 | 30010210260006 | LAHARA OKTAVIANI | 250.50 |
| 14 | 30010210140039 | SALSABILA PUTRI MAHARANI | 250.50 |
| 15 | 30010210260022 | NUR HASANAH | 248.50 |
| 16 | 30010210140029 | M.ERIEK NOVALDI | 248.50 |
| 17 | 30010210140097 | MUHAMAD NAURAN PRIYANTO | 248.00 |
| 18 | 30010210260034 | ELLEN PUTI AFRIDA | 247.50 |
| 19 | 30010210140201 | NENG BAITI MAKMUR | 247.50 |
| 20 | 30010210260026 | SALMA NURIFA | 247.00 |
| 21 | 30010210140178 | SALWA SALSABILLA | 247.00 |
| 22 | 30010210280077 | RANTIKA MEILASARI | 246.50 |
| 23 | 30010210140247 | RAIHAN RAMADHAN | 244.50 |
| 24 | 30010210140079 | SANDY RAYHAN MAHESA | 243.50 |
| 25 | 30010210260045 | PANCAR LAKSANA | 242.00 |
| 26 | 30010210260009 | KARINA ANAMUTIA | 242.00 |
| 27 | 30010210260036 | BINTANG TAFA SALSABILA | 240.50 |
| 28 | 30010210140096 | ANDREANTO WAHYU DIONO | 240.00 |
| 29 | 30010210260004 | ZALFA SALSABILLA | 237.50 |
| 30 | 30010210260005 | JENI ELSHINTA SAMSU REZA | 237.00 |
| 31 | 30010210130118 | FADHIL IKHFANI | 237.00 |
| 32 | 30010210260018 | MUHAMMAD BILAL ALFURQON | 236.50 |
| 33 | 30010210260039 | PUTRI MUSDALIFAH | 236.50 |
| 34 | 30010210130117 | RIZAL SUPRIADI | 236.50 |
| 35 | 30010210260037 | FANI FADILLA | 234.00 |
| 36 | 30010210260010 | AURA RIVA SALSABILLA | 234.00 |
| 37 | 30010210320292 | MARZUQOH ALI | 234.00 |
| 38 | 30010210260025 | HAFIZH DHAWY SHAFAN | 233.50 |
| 39 | 30010210260002 | RINDY CANTIKA LEONY | 233.00 |
| 40 | 30010210140186 | RIYAN ADITYA | 232.50 |
| 41 | 30010210100185 | MERISCA ARDELIA PUTRI | 232.50 |
| 42 | 30010210260055 | JENIKA AULI EFENDI | 231.50 |
| 43 | 30010210070138 | PUTRI SALSABILLA | 231.00 |
| 44 | 30010210100101 | FAREZ AL FAUZAN AGAM | 230.50 |
| 45 | 30010210260017 | SIDIK ANAM PRAYOGI | 230.00 |
| 46 | 30010210100292 | HENDIKA ALFATHAMA | 230.00 |
| 47 | 30010210130047 | RANI NOVITA SARI | 229.50 |
| 48 | 30010210130131 | FATHUR RAHMAN | 229.50 |
| 49 | 30010210130060 | RIYAN SAPUTRA | 229.50 |
| 50 | 30010210070150 | INES RAHMA ALYA | 229.00 |
| 51 | 30010210130041 | M. ANDREANSYAH CANIAGO | 229.00 |
| 52 | 30010210140145 | DESVIA GISKA AMANDA | 229.00 |
| 53 | 30010210130044 | UMI LARASATI | 229.00 |
| 54 | 30010210140179 | YUNI AMELIA PUTRI | 228.50 |
| 55 | 30010210130086 | NOVIAN FITRA WIJAYA | 228.50 |
| 56 | 30010210070101 | ALFATH MUHAMMAD AKBAR | 228.50 |
| 57 | 30010210130141 | AJENG KURNIA LESTARI | 228.50 |
| 58 | 30010210140148 | RIFAT CHOLFI NANDO | 228.50 |
| 59 | 30010210260031 | INTAN WIDURI | 228.00 |
| 60 | 30010210070028 | BERLIANA MAYA SEPTIA | 228.00 |
| 61 | 30010210140170 | RYAN ALFARIZKY TAMPUBOLON | 228.00 |
| 62 | 30010210100102 | MUTIARA ANANDA ZR | 228.00 |
| 63 | 30010210130063 | ALIF RIDHO KURNIAWAN | 228.00 |
| 64 | 30010210070044 | BAGAS CAHYA NUGRAHA | 227.50 |
| 65 | 30010210130051 | ARIS KURNIAWAN | 227.50 |
| 66 | 30010210090044 | AINAYA AL FATEHAH BACHARSYA | 227.50 |
| 67 | 30010210140100 | MUHAMMAD FAUZAN | 227.50 |
| 68 | 30010210260044 | NURSAKINAH | 227.00 |
| 69 | 30010210130007 | YOVI ADI SETIAWAN | 227.00 |
| 70 | 30010210130033 | NANDA AULIA .H | 227.00 |
| 71 | 30010210070159 | M. DAUD ABDIRAHMAN | 227.00 |
| 72 | 30010210200108 | MUHAMMAD FALIN SAPUTRA | 227.00 |
| 73 | 30010210070048 | RIFKI ALHIZKAH | 226.50 |
| 74 | 30010210100154 | FAJAR AGENG SETIA | 226.50 |
| 75 | 30010210130006 | FERA TRIANAWATI | 226.50 |
| 76 | 30010210070110 | GALIH MUKTI BACHTIAR | 226.50 |
| 77 | 30010210070052 | BENEDICTUS DAVIN PUTRA PRASETYO | 226.50 |
| 78 | 30010210260029 | RAFLI YUNAS FIRMANSYAH | 226.00 |
| 79 | 30010210130079 | DEWI PUJI TAMAMIL FADILLAH | 226.00 |
| 80 | 30010210080082 | RENDI ALFIANIDA | 226.00 |
| 81 | 30010210140040 | DIVA NADELA FERDINAND | 226.00 |
| 82 | 30010210260008 | BIMA SAPUTRA | 225.50 |
| 83 | 30010210070183 | AMANDA MAULIDINA KHAIRANI | 225.50 |
| 84 | 30010210140117 | TYSA ANDRIANA | 225.50 |
| 85 | 30010210090009 | OKTA TRIA RAHMANDA | 225.50 |
| 86 | 30010210080060 | JORDAN INDRAWAN | 225.50 |
| 87 | 30010210140228 | AHMAD HARUN ARIFIN | 225.50 |
| 88 | 30010210070107 | QURROTU AINI | 224.50 |
| 89 | 30010210130101 | M. ALDY PRAYOGA | 224.50 |
| 90 | 30010210260013 | M LABIB TAUFIQ | 224.00 |
| 91 | 30010210130022 | HINDAYANI YUNIFAH MIRANTI | 224.00 |
| 92 | 30010210140253 | PANNI MARSHELIKA MEGA | 223.50 |
| 93 | 30010210130127 | MUHAMMAD MARGERY JADEDI | 223.50 |
| 94 | 30010210100041 | IRGI ARDHANA SATRIO AJI | 223.50 |
| 95 | 30010210070069 | FICO FADHILAH | 223.50 |
| 96 | 30010210260003 | SYINTHIA CINDI KARA | 223.00 |
| 97 | 30010210130023 | GILANG FACHRIAN H | 223.00 |
| 98 | 30010210100145 | HANA FURAIDA SALWA | 223.00 |
| 99 | 30010210130129 | FERA HERSANIA FARIJZ | 222.00 |
| 100 | 30010210130128 | GILANG CAHYA PRATAMA | 222.00 |
| 101 | 30010210070187 | AJENG SEPTI PRAMESWARI | 221.50 |
| 102 | 30010210130048 | LUTVIA FAUZIA | 221.50 |
| 103 | 30010210130150 | DANDI RAMADANI | 220.50 |
| 104 | 30010210020350 | WIDAGDO PRAYOGA MANGGALA | 220.50 |
| 105 | 30010210130068 | M. DZAKY ARAFI | 220.50 |
| 106 | 30010210260014 | AQMAL KHAIRUL MUZAKY | 220.00 |
| 107 | 30010210280024 | ENDANG RAHMAWATI | 220.00 |
| 108 | 30010210070009 | LAURA AGUSTIN DELIANA | 220.00 |
| 109 | 30010210280090 | AKRAM AYDIN SHADIQ ADNAN | 219.50 |
| 110 | 30010210130059 | RAFI ADI PUTRA | 219.50 |
| 111 | 30010210070133 | ALFA IZUN FIRDAUS | 219.50 |
| 112 | 30010210130069 | NATASYA PUTRI SYAHIRA | 219.50 |
| 113 | 30010210130134 | RUSIYANTI | 219.50 |
| 114 | 30010210140167 | NANDA AMELIA | 219.50 |
| 115 | 30010210130046 | MARYADI | 219.00 |
| 116 | 30010210140213 | ADI WIDYA PUSPA | 219.00 |
| 117 | 30010210260024 | SASKIA HAIRUNNISA | 218.50 |
| 118 | 30010210100286 | MUHAMMAD ILHAM ISNAINI M.A. | 218.50 |
| 119 | 30010210130035 | MUHAMMAD RAMZY FAWWAZ | 218.50 |
| 120 | 30010210010258 | TIARA PUTRI HEYVA | 218.50 |
| 121 | 30010210130014 | PUTRI LESTARI | 218.50 |
| 122 | 30010210130056 | ANATASYA AYU WULANDARI | 218.00 |
| 123 | 30010210070148 | AL AZIZI ABBILLAH | 218.00 |
| 124 | 30010210100104 | TRIAND ARMAND RAMADHAN | 217.50 |
| 125 | 30010210140036 | DELIA RATU BAJILAH | 217.50 |
| 126 | 30010210130018 | SELI MAY LANDA | 217.00 |
| 127 | 30010210260027 | ROCY ARDIAN PRATAMA | 216.00 |
| 128 | 30010210280059 | AMANDA VIRGINIA RACHMAN | 215.50 |
| 129 | 30010210130031 | LIYANA | 215.50 |
| 130 | 30010210100205 | RIZALDI HABIEBULLAH | 215.50 |
| 131 | 30010210070105 | ASTRID NINDIA AMELIA | 215.00 |
| 132 | 30010210070143 | MUHAMMAD AFIF ANFASA | 214.50 |
| 133 | 30010210260047 | INEZ ALYSA YASMINE | 214.00 |
| 134 | 30010210280080 | ALIFIA SALSABILA | 214.00 |
| 135 | 30010210130089 | SELA APRIYANI | 214.00 |
| 136 | 30010210320288 | SULAIMAN SALIM AMRU | 214.00 |
| 137 | 30010210130028 | ARYA IVALDO SAPUTRA | 213.00 |
| 138 | 30010210130088 | ARIL SURYA WICAKSANA | 213.00 |
| 139 | 30010210070166 | RENDY JAYA KUSUMA | 213.00 |
| 140 | 30010210130120 | FAISHAL YUDHA PRANATA | 213.00 |
| 141 | 30010210090061 | FIBRANIZARO ZAMASI | 213.00 |
| 142 | 30010210260028 | NAJLA AZ ZAHWA | 212.50 |
| 143 | 30010210070119 | M. AKBAR FADILLAH | 212.50 |
| 144 | 30010210320258 | MUHAMMAD DAFA' | 212.00 |
| 145 | 30010210100054 | AYU AERA | 212.00 |
| 146 | 30010210260050 | ANNISA DERIZKY AMELIA | 211.50 |
| 147 | 30010210070006 | REVAL RINDANO | 211.50 |
| 148 | 30010210100293 | INTAN SEPTIANI | 211.50 |
| 149 | 30010210130013 | RAHAYU BINTANG LESTARI | 210.00 |
| 150 | 30010210140234 | ANNISA SITI HAPSARI | 210.00 |
| 151 | 30010210070055 | ROHMAN SETYAWAN | 210.00 |
| 152 | 30010210320100 | MUHAMMAD ARDAN NAUFAL | 209.50 |
| 153 | 30010210260054 | DEA RAHMA ALYA | 209.00 |
| 154 | 30010210260019 | ADAM SANTOSO | 209.00 |
| 155 | 30010210280081 | SURYA VATRIA PURNAMA | 209.00 |
| 156 | 30010210070093 | IVANKA PUTRI SOFIRA | 209.00 |
Komentar
Posting Komentar