PPDB Online 2017; diterima di SMPN 28 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Sementara
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: SementaraHasil s/d tanggal: 12 Jul 2017 14:29 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210280019 | FADLI NUR RAMADHANI | 284.00 |
| 2 | 30010210280023 | AHMAD ZHAKI ALIFHI | 279.50 |
| 3 | 30010210280002 | NADILA OKTARINA | 277.00 |
| 4 | 30010210280032 | ALDI EFLY SAPUTRA | 276.50 |
| 5 | 30010210280051 | NADYA CINTA ADE BASRANI | 276.50 |
| 6 | 30010210280047 | MUHAMAD NANDA FIFIN IFANDI | 276.50 |
| 7 | 30010210280046 | GABRIELA AMELIA NAINGGOLAN | 274.50 |
| 8 | 30010210280010 | TASYA REVALINA NASUTION | 274.00 |
| 9 | 30010210280091 | ALISSA PUTRI UTAMI | 273.50 |
| 10 | 30010210280078 | MUSTIKA M | 273.50 |
| 11 | 30010210280079 | HARISA SAPUTRA | 273.00 |
| 12 | 30010210280016 | DANY RAMADHAN | 269.50 |
| 13 | 30010210280062 | SALSABILA DHIYA ULHAQ | 269.50 |
| 14 | 30010210280097 | VALENTINE MARIA FRANCISCA MANIK | 266.00 |
| 15 | 30010210280030 | BAYU FIRMAN RIANTO | 265.00 |
| 16 | 30010210280065 | MIRA PUJI ASTUTI | 263.00 |
| 17 | 30010210280027 | FITRI YUSNAWATI | 260.50 |
| 18 | 30010210280004 | SHINTA AMANDA | 260.50 |
| 19 | 30010210140142 | DITA AULIA | 258.50 |
| 20 | 30010210280066 | AULIA KHANIA ALLASEH | 258.00 |
| 21 | 30010210140070 | MUHAMMAD FEBRIAN PRATAMA | 258.00 |
| 22 | 30010210280036 | TRIA MEILISMA | 256.00 |
| 23 | 30010210280001 | M FARAND ADHIATMA | 255.00 |
| 24 | 30010210280089 | SYAFITRI ANGGRAINI WULANDARI | 253.50 |
| 25 | 30010210280011 | LINDI RISKAMUHITHA | 253.50 |
| 26 | 30010210280021 | MERRY TRIDAYANTI. S | 252.50 |
| 27 | 30010210280054 | ANNISA SALSABILA | 252.50 |
| 28 | 30010210280075 | M. FAJARUDIIN | 252.50 |
| 29 | 30010210220056 | DEDE ROHMAN NURHASANAH | 252.50 |
| 30 | 30010210220116 | APRIZAL PUTRA JAYA | 252.00 |
| 31 | 30010210040192 | REYNOVAL WIDIA SAPUTRA | 252.00 |
| 32 | 30010210280063 | SALFADINA DHIYA ULHAQ | 251.00 |
| 33 | 30010210280006 | ASTRI APRILIANA WATI | 251.00 |
| 34 | 30010210220023 | DISKA ASMARANI Z | 250.50 |
| 35 | 30010210280038 | ANANDA ADHYAKSA | 249.50 |
| 36 | 30010210020327 | M. ZIKRI TIFTAJANI | 249.50 |
| 37 | 30010210280087 | CELEONITA WIDYA PUTRI | 248.50 |
| 38 | 30010210280017 | PUTRI MAYZAHRA | 247.50 |
| 39 | 30010210020017 | PUTRI KHARISMA | 247.50 |
| 40 | 30010210220096 | RAHMAT WAHYUDI | 247.00 |
| 41 | 30010210280056 | LIZA FERY CHANTIKA | 246.50 |
| 42 | 30010210020132 | DELA AZMELIA | 246.50 |
| 43 | 30010210020293 | RAIHAN DAFFA INDRAPRAJA | 246.00 |
| 44 | 30010210140182 | SULTON WASI WIJAYA | 246.00 |
| 45 | 30010210020359 | AISHA RAFA AZZAHRA | 245.00 |
| 46 | 30010210020372 | MAULIDA ZULFA | 244.50 |
| 47 | 30010210220010 | MUHAMMAD REZA | 244.50 |
| 48 | 30010210220261 | EKA OCTA SEPRINA RAMADHAN | 244.00 |
| 49 | 30010210080059 | I KADEK NARENDRA | 242.00 |
| 50 | 30010210280009 | RENDI FERDI MULYANA | 241.50 |
| 51 | 30010210220260 | AMALA RATRI NUGRAHENI | 241.50 |
| 52 | 30010210220329 | ARINI LUTFIA LAILI | 241.00 |
| 53 | 30010210140158 | RAMADAN SAPUTRA | 241.00 |
| 54 | 30010210220017 | HERDIAN MEILANDA | 241.00 |
| 55 | 30010210220026 | NABILA AISYALIYANTI | 240.50 |
| 56 | 30010210020182 | ANGGUN MELANI PUTRI | 240.00 |
| 57 | 30010210020234 | SILVIA NURHALIZAH | 240.00 |
| 58 | 30010210220200 | MUHAMMAD FA'IZ ABID | 239.50 |
| 59 | 30010210220168 | TIO PADMA GERALDINATA | 239.50 |
| 60 | 30010210280052 | AGRA DIANSYAH RIZA OZYONA | 239.00 |
| 61 | 30010210220319 | LAIRISA SOFIANA. N | 239.00 |
| 62 | 30010210280044 | YUNISA NOVA CAMALIA | 238.00 |
| 63 | 30010210280039 | FITARIA DIANDARI | 237.50 |
| 64 | 30010210080048 | ALFRED DOEZER SIMANUNGKALIT | 237.50 |
| 65 | 30010210280031 | FARHAN ALI DARMAWAN | 236.50 |
| 66 | 30010210020354 | TARANGGA RADITYA ARGA | 236.50 |
| 67 | 30010210220100 | ILHAM ALFANDI | 236.50 |
| 68 | 30010210280033 | MUHAMMAD RAIHAN RAMADHANI | 236.00 |
| 69 | 30010210020387 | ZAHRA ISMAYLEYDYA | 236.00 |
| 70 | 30010210020335 | ARYANTI MUTIA MAHARANI | 236.00 |
| 71 | 30010210280071 | NAJMA AULLIA PUTRI | 235.50 |
| 72 | 30010210220193 | TARISHA MAHARANI | 235.50 |
| 73 | 30010210020230 | TITANIA SILKAN SAPIRA | 235.50 |
| 74 | 30010210140110 | GITA AMELIA PRASTIWI | 235.00 |
| 75 | 30010210280076 | ALYA ROHALI | 234.50 |
| 76 | 30010210140105 | ANINDITA AYU NINGTIYAS | 233.50 |
| 77 | 30010210070163 | FAUZAN YUMNA PRAJA | 233.00 |
| 78 | 30010210140246 | M.SYALENDRA DAWO GENI | 233.00 |
| 79 | 30010210140275 | SELVI OKTAPIANA | 232.50 |
| 80 | 30010210220006 | RIAD AKMAL RA'I NA'AFIAN | 232.50 |
| 81 | 30010210020084 | CLARA AURORAYUDITA | 232.50 |
| 82 | 30010210140227 | ARYA HANI PRATAMA | 232.00 |
| 83 | 30010210280029 | SALWA DEFITA PUTRI | 231.50 |
| 84 | 30010210220284 | RANDI RAMADHONI | 231.50 |
| 85 | 30010210280041 | RIFKI ARIANSYAH | 231.00 |
| 86 | 30010210020343 | IDHAM KHALIQ RAHMATULLAH | 231.00 |
| 87 | 30010210220160 | M. ARHAMAR PANGESTU | 231.00 |
| 88 | 30010210220336 | JANIE NURIANA ANISA SALEHAH | 231.00 |
| 89 | 30010210280099 | LIRA TAKARANI JUSEPA PW | 230.00 |
| 90 | 30010210320192 | FEBY YOLANDA SYAROCHMA | 230.00 |
| 91 | 30010210200021 | ANDRIANSYAH | 229.50 |
| 92 | 30010210130165 | IVAN ADITHEO PRAYOGA | 229.50 |
| 93 | 30010210070149 | MUHAMMAD FARIS PALINGGA | 229.50 |
| 94 | 30010210130025 | DHEALOVA AZAHWA | 229.50 |
| 95 | 30010210090078 | JULIAN DWI PUTRA | 229.50 |
| 96 | 30010210280083 | HILDA MAGHFIROH | 229.00 |
| 97 | 30010210280028 | SALSABILA DEFITA PUTRI | 229.00 |
| 98 | 30010210220339 | MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN | 229.00 |
| 99 | 30010210280042 | BIMA FITRA RAMADHAN | 228.50 |
| 100 | 30010210220288 | IBRAAHIM AZIIZIL RAHIM | 228.00 |
| 101 | 30010210080009 | APRILIA | 228.00 |
| 102 | 30010210140207 | ANNISA INAYAH LUTFI | 228.00 |
| 103 | 30010210280084 | SALMA AULIA | 227.50 |
| 104 | 30010210020305 | IMAM AHMAD RAMBE | 227.50 |
| 105 | 30010210280088 | ANITA WIDIAWATI | 227.00 |
| 106 | 30010210220121 | AHMAD FADHIL IDRISSANI | 226.50 |
| 107 | 30010210280025 | AMANDA TIA FAZIRA | 226.00 |
| 108 | 30010210280040 | ANSHAR RAZAK | 226.00 |
| 109 | 30010210080067 | TAUFIQ HIDAYAT LOKESWARA | 226.00 |
| 110 | 30010210100159 | AULIYA RAHMAN JAYA MAHARDIKA | 226.00 |
| 111 | 30010210280086 | NAYRA YANIZA | 225.50 |
| 112 | 30010210220051 | M. KHOLID AFAN AL FARIS | 225.00 |
| 113 | 30010210130073 | RISCA SAVITRY | 225.00 |
| 114 | 30010210330605 | LALUNA LUANSICAY | 225.00 |
| 115 | 30010210280053 | WANDA SASMITA | 224.50 |
| 116 | 30010210070203 | REZKIKA NAYLASANDRA AZZAHRA | 224.50 |
| 117 | 30010210220105 | DEA AUFA SOLEHA | 224.50 |
| 118 | 30010210280095 | MUHAMMAD ARDEVAN SEPTIAWAN | 224.00 |
| 119 | 30010210070126 | ANDINI PUTRI FATARANI | 224.00 |
| 120 | 30010210220060 | VEGA FALENCIA ZAHRA | 224.00 |
| 121 | 30010210220015 | GILANG KURNIAWAN | 223.50 |
| 122 | 30010210140080 | OCHA PUTRI RACHMA CAHYANI | 223.50 |
| 123 | 30010210280035 | MUHAMMAD PRASEGA ADHITAMA | 223.00 |
| 124 | 30010210280013 | MUHAMMAD ANDRI ZENZEPKO | 223.00 |
| 125 | 30010210220270 | SITI ANGGUN RAHMADANI | 223.00 |
| 126 | 30010210130039 | ERVINA HASPI SAFITRI | 222.50 |
| 127 | 30010210130087 | NOVAL VERON TARUNA | 222.50 |
| 128 | 30010210220087 | DWI ADI NUGROHO | 222.00 |
| 129 | 30010210280098 | REVIKA AMANDA | 221.50 |
| 130 | 30010210140154 | ERWID HARYUDANTO | 221.50 |
Komentar
Posting Komentar