PPDB Online 2017; diterima di SMPN 31 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Sementara
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
SMPN 31 BANDAR LAMPUNG
- Status data: SementaraHasil s/d tanggal: 12 Jul 2017 14:29 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210310045 | WAHYUNI JULIANTI MURTIZAR | 272.00 |
| 2 | 30010210310029 | CIKAL OKTADIANTI | 261.00 |
| 3 | 30010210240033 | JEFRY SUSANTO | 258.00 |
| 4 | 30010210310023 | FERI DWIANSYAH | 254.00 |
| 5 | 30010210290224 | ROBY AGUNG RUSDIYANTO | 253.00 |
| 6 | 30010210330621 | KARIN INDAH PERMATA SARI | 251.00 |
| 7 | 30010210310014 | ADELIA SILVIA DIANA PUTRI | 246.00 |
| 8 | 30010210240076 | MUTIARA SAFITRI | 246.00 |
| 9 | 30010210050039 | TIRTA ADI PRATAMA | 245.00 |
| 10 | 30010210310081 | DIANA GHANTA | 244.00 |
| 11 | 30010210310022 | M.RYAN ARDIANSYAH | 242.00 |
| 12 | 30010210330213 | HAFIDZAH ALAYYA AZIZ | 242.00 |
| 13 | 30010210330020 | NIA AMELIA | 241.50 |
| 14 | 30010210220341 | MUHAMMAD ARIF FADHLURROHMAN | 240.00 |
| 15 | 30010210330231 | MUHAMMAD FADHIL RAMDHANI | 239.00 |
| 16 | 30010210050077 | NIZA CIARTRI SABILA | 238.50 |
| 17 | 30010210310040 | MUHAMMAD NUROHIM | 238.00 |
| 18 | 30010210330476 | DWI ABRAHAM LYNTANG | 237.00 |
| 19 | 30010210310026 | RIBKA HELENA SIHOTANG | 236.50 |
| 20 | 30010210310082 | MUHAMAD CAISAR MORENO | 236.50 |
| 21 | 30010210310006 | RIDHO RAMADAN | 236.00 |
| 22 | 30010210200129 | MARISCHA VANIA DWI NURLEILANI | 236.00 |
| 23 | 30010210050091 | DIAN PURWANTI | 236.00 |
| 24 | 30010210190152 | NOUVALLINO ZULIANDI | 236.00 |
| 25 | 30010210050109 | M. IQBAL AULIA | 235.50 |
| 26 | 30010210310052 | VALIA VANESSA | 235.00 |
| 27 | 30010210120154 | RINDANG PRANAWI MUSTARI PUTRI | 235.00 |
| 28 | 30010210050136 | NIKEN MERLINDA | 235.00 |
| 29 | 30010210120003 | PRATAMA DICKI NUGROHO | 235.00 |
| 30 | 30010210310007 | ARIO BIMO MUNFADHIL | 234.50 |
| 31 | 30010210240115 | DAVY NASRULLAH AL-FATHI | 234.50 |
| 32 | 30010210310074 | MUHAMAD FAREL ADE SAPUTRA | 234.00 |
| 33 | 30010210240055 | ADELIA CAROLINE KUSDIAMURTI | 234.00 |
| 34 | 30010210050178 | KAYLA AULIA SARI | 234.00 |
| 35 | 30010210310066 | FESYA DIVANI RISTIANA | 233.50 |
| 36 | 30010210310017 | AYU WIDYA NINGSIH | 233.50 |
| 37 | 30010210240101 | M. NIZAM NURRAHMAN | 233.00 |
| 38 | 30010210240070 | ABDUL RAMDANI | 232.50 |
| 39 | 30010210240021 | RATUNABILA FALEN | 232.00 |
| 40 | 30010210210238 | RAIHANA PUTRI OLLYVIA | 232.00 |
| 41 | 30010210210012 | AISYAH APRILIA PUTRI | 231.50 |
| 42 | 30010210120023 | NOLA SAFITRI | 231.00 |
| 43 | 30010210310049 | MUHAMMAD RIFANDI AGUSTINO | 230.00 |
| 44 | 30010210310025 | RIO ANGGA SAPUTRA | 229.50 |
| 45 | 30010210310021 | MELDELIA DEMELZA | 229.50 |
| 46 | 30010210050037 | IQBAL ADITIYA | 229.50 |
| 47 | 30010210240059 | HABIBULLAH ABDUR RAHMAN AL-BA'BUD | 229.50 |
| 48 | 30010210310005 | MUHAMAD HUSIN | 229.00 |
| 49 | 30010210310019 | RIZKY SUBEHAN PUTRA | 229.00 |
| 50 | 30010210290052 | FEBRIAN SAPUTRA | 229.00 |
| 51 | 30010210120136 | M. ANDRIANSAH | 229.00 |
| 52 | 30010210310051 | YUDA FALAHUDIN | 228.50 |
| 53 | 30010210200004 | JELITA PERTIWI | 228.00 |
| 54 | 30010210310048 | RAIHAN RAMADHAN | 227.50 |
| 55 | 30010210090075 | I WAYAN LANGIT BIRU | 227.50 |
| 56 | 30010210050095 | VIRGO ABDI JAYA SAPUTRA | 227.50 |
| 57 | 30010210120143 | WILLIAM BUDI MANDALA | 227.50 |
| 58 | 30010210310060 | ARSA SANJAYA | 227.00 |
| 59 | 30010210240061 | SALSA ANGGITA PUTRI | 227.00 |
| 60 | 30010210310001 | UKIH FAZRI | 226.50 |
| 61 | 30010210090070 | DOEINDA ADY WICAKSONO | 226.50 |
| 62 | 30010210120011 | RIFAN SAPUTRA | 226.50 |
| 63 | 30010210050062 | HANAPI RAMJI | 225.50 |
| 64 | 30010210210104 | PUTRI RAMADHANI | 225.50 |
| 65 | 30010210310092 | DIAN TAMARA PUTRI | 225.00 |
| 66 | 30010210120078 | RAMA BERLI SAPUTRA | 225.00 |
| 67 | 30010210290106 | MICHELLE AFRILIA VERONICA | 224.50 |
| 68 | 30010210310100 | DEO ASTRADA PUTRA YULDI | 224.00 |
| 69 | 30010210050203 | AULY TASWIFU DZIKRI | 224.00 |
| 70 | 30010210210150 | TEGAR DEWA PRACEA PASARIBU | 224.00 |
| 71 | 30010210310084 | DAWAM FAJAR MUNAJAT | 223.50 |
| 72 | 30010210120132 | RAMA AJI SAPUTRA | 223.50 |
| 73 | 30010210050006 | RADEN AYU KHAIRUNNISA | 223.50 |
| 74 | 30010210310011 | HELGA DI YANTI | 223.00 |
| 75 | 30010210310091 | DINI RAHMADHANI | 222.00 |
| 76 | 30010210240044 | SAHLUL REZKY ANANDA | 222.00 |
| 77 | 30010210310057 | HERDIN FACHRIANTINO | 221.50 |
| 78 | 30010210240094 | ADINDA MUTIA | 221.50 |
| 79 | 30010210050209 | MUHAMMAD IDRIS AFANDI | 221.50 |
| 80 | 30010210240039 | M. HUSIN | 221.50 |
| 81 | 30010210040265 | INDRI PUTRI PERTIWI | 221.50 |
| 82 | 30010210210115 | FAKIH ASHARI | 221.50 |
| 83 | 30010210050035 | RISKI SETIAWAN | 221.00 |
| 84 | 30010210230170 | TENGKU ALFIN RAMADHANI | 221.00 |
| 85 | 30010210210032 | WIDIA FITRI DUWI SAPUTRI | 221.00 |
| 86 | 30010210330406 | SYIFA FAUZIYA AZZAHRA | 220.50 |
| 87 | 30010210310064 | ARIEF GRAHADI RAMADHAN | 220.00 |
| 88 | 30010210240097 | INES RESTUNI | 220.00 |
| 89 | 30010210310094 | ERNY SAVITRI | 219.50 |
| 90 | 30010210310033 | ABDUL AZIZ AL HAKIM | 219.50 |
Komentar
Posting Komentar