PPDB Online 2017; diterima di SMPN 33 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Sementara
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: SementaraHasil s/d tanggal: 12 Jul 2017 14:29 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010200350036 | SITI SAKDIAH | 246.50 |
| 2 | 30010200350006 | LEGA LAGA JAYA | 237.50 |
| 3 | 30010200350056 | HONEY FIRLIA ARNELITA | 237.00 |
| 4 | 30010210320393 | RAFI RAMADHANI PUTRA | 237.00 |
| 5 | 30010210120113 | TASYA ARTA MEVIA | 236.00 |
| 6 | 30010210050188 | LEONY EGISTA VIA | 234.50 |
| 7 | 30010210050181 | ANITA | 234.50 |
| 8 | 30010200350059 | OKTA RIZKI ROMANDO | 234.00 |
| 9 | 30010200360031 | SEFI NAIN AZZAHRA | 232.50 |
| 10 | 30010210260056 | ALFAHREZI FAHRI ANDHIKA | 232.00 |
| 11 | 30010210120147 | RIZKA SEPFINDRA | 231.50 |
| 12 | 30010210120050 | SUCI AULIA RAMADANI | 231.50 |
| 13 | 30010200350060 | CALLYSTA HASFIZAHIRA | 231.00 |
| 14 | 30010210040014 | DANIEL ALPRIAWAN | 231.00 |
| 15 | 30010210120086 | SHANU SAPUTRA | 230.50 |
| 16 | 30010210120158 | MONIKA RAMADHANI | 230.50 |
| 17 | 30010200350021 | MUHAMMAD FERDIANSYAH | 229.00 |
| 18 | 30010210120114 | SITI NUR IKLASIAH | 229.00 |
| 19 | 30010210050184 | AZRIL RAHMAT JULIANTONO | 229.00 |
| 20 | 30010210090080 | THALITA DWI AQILAH | 227.50 |
| 21 | 30010210090073 | M. GYBRAL FARREL TAQI | 226.50 |
| 22 | 30010210230203 | AHMAD THOHIR RAMADHAN | 226.50 |
| 23 | 30010210090072 | GLADYSHA NURUL HIDAYATI | 226.00 |
| 24 | 30010210320093 | RAYHAN ADE IRAWAN | 225.50 |
| 25 | 30010210050183 | RIZAL ANDRIAN | 225.00 |
| 26 | 30010210050171 | SRI WAHYUNI | 223.50 |
| 27 | 30010200350020 | YOLANDA IFANI | 223.00 |
| 28 | 30010210040134 | MUHAMMAD REVALDO | 223.00 |
| 29 | 30010210120157 | ARDHO THEZAR RAMADHAN | 223.00 |
| 30 | 30010210320389 | LUTH HAMMAM AS | 222.50 |
| 31 | 30010200350035 | NAILA RAMADHANI | 222.00 |
| 32 | 30010210050057 | RAHYANG DYAH AYU PITALOKA | 222.00 |
| 33 | 30010210240116 | NABILA SYAHPUTRI | 221.50 |
| 34 | 30010200350058 | AMELIA ANGGUN LARASATI | 221.00 |
| 35 | 30010210250091 | MAIZA MEILANI | 221.00 |
| 36 | 30010200350016 | PANDEGATAMA SATYA IMANNULLAH | 220.50 |
| 37 | 30010210320284 | MUHAMMAD EXCEL ALFARISI | 220.00 |
| 38 | 30010200350057 | ROSULLAN ABDUL GHANNIY | 219.50 |
| 39 | 30010210050127 | ALFRIAN RIZKALNADI AHMAD | 219.50 |
| 40 | 30010210120159 | JAFIKO TRIAN NOER | 219.50 |
| 41 | 30010200350054 | GADING MAHARANI | 219.00 |
| 42 | 30010210230043 | FIRDZA RIZQINA AMALIA | 219.00 |
| 43 | 30010200350045 | DENNYJULIAN SYAPUTRA | 218.50 |
| 44 | 30010210310076 | DINI MEILANI | 218.50 |
| 45 | 30010210010331 | MUHAMMAD RIZQY RAMADHAN | 218.50 |
| 46 | 30010200350047 | DENI BAGUS PRATAMA | 217.50 |
| 47 | 30010200350044 | SABRINA CHANTIKA PUTRI | 217.50 |
| 48 | 30010210050197 | RIZKYKA SETIAWAN | 217.50 |
| 49 | 30010200350034 | MUHAMMAD RIDHO PAMUNGKAS | 217.00 |
| 50 | 30010210230171 | M. AL FARIEL GHOZZALI | 217.00 |
| 51 | 30010200350052 | ADEELYA AYESHA PUTRI RAHMADHINI | 216.50 |
| 52 | 30010210170087 | M. HAFIF AL BARQAH IRAWAN | 216.00 |
| 53 | 30010210310054 | LISYA WULANDARI SAPUTRI | 214.50 |
| 54 | 30010210050130 | DESVINA AULIA | 214.50 |
| 55 | 30010210050210 | RAYHAN ROSICHU SANTO | 214.50 |
| 56 | 30010200350061 | SITI LATIFAH | 214.00 |
| 57 | 30010200360033 | KANAYA PRIMANATASYA | 214.00 |
| 58 | 30010210170106 | MUHAMAD IKSAN SAPUTRA | 214.00 |
| 59 | 30010210250124 | PUTRI ANGRAINI | 214.00 |
| 60 | 30010200350014 | AINUN NUR KAILA | 213.50 |
| 61 | 30010210120015 | ZYDAN ALFARIZY LATIF | 213.50 |
| 62 | 30010210050099 | JESICCA MIRANDA | 213.00 |
| 63 | 30010200350007 | MIA NUR ANGGRAINI | 212.50 |
| 64 | 30010210050081 | AULIA KHOIRUNNISA | 212.50 |
| 65 | 30010200360037 | KEISYA AMALIA | 212.50 |
| 66 | 30010210120006 | ALDO ALFARENO | 212.50 |
| 67 | 30010210050170 | DINDA AYU NAFISAH | 212.50 |
| 68 | 30010210050137 | ALVITO BINTANG KANAYA | 212.50 |
| 69 | 30010210120125 | M. DESPRAMBUDI | 212.00 |
| 70 | 30010210020382 | RADIN CLARISA ZAKIRAH | 212.00 |
| 71 | 30010210010325 | MUHAMMAD AGUNG ADIPRAJA | 211.00 |
| 72 | 30010210050161 | MUHAMMAD DZAKI | 210.50 |
| 73 | 30010200350062 | OKTAVIANI ADINDA SURATIN | 210.00 |
| 74 | 30010210180078 | SYAFA BAKAS SANDRI ALIEF MARZUKI | 209.50 |
| 75 | 30010210240103 | ADAM RAMADHAN | 209.50 |
| 76 | 30010210050034 | MUHAMAD ANDIKA FEBRIANTO PUTRA | 209.50 |
| 77 | 30010210240089 | MEILISA FRASANTI | 209.00 |
| 78 | 30010200350053 | RIFKI IRWAN SAPUTRA | 208.50 |
| 79 | 30010210320373 | ELMO FATIH JAGAT KERSA HERDANA | 208.50 |
| 80 | 30010200350018 | IRFAN | 208.00 |
| 81 | 30010200350041 | JAGAD RAMA DHIKA | 207.50 |
| 82 | 30010200360032 | SYIFA`U RIADATUL JANNAH | 207.50 |
| 83 | 30010210250094 | AINUN ZARRIYAH | 207.50 |
| 84 | 30010210180087 | RADJA YUDIANDIKA | 207.00 |
| 85 | 30010210050068 | NOVERTA DAMA | 206.50 |
| 86 | 30010210180084 | RAHMANDA AMALIAH | 206.00 |
| 87 | 30010210170034 | M KEANNUE MOZART VAHREZI | 206.00 |
| 88 | 30010210180074 | AHMAD FARID SYAHPUTRA | 205.50 |
| 89 | 30010210240069 | MUHAMMAD ARYA FADLI | 205.50 |
Komentar
Posting Komentar