PPDB Online 2017; Diterima di SMPN 34 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Sementara
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: SementaraHasil s/d tanggal: 12 Jul 2017 14:29 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010200360026 | ZULFIKAR | 261.50 |
| 2 | 30010200360005 | REYGA ARDICA SHANDA | 257.50 |
| 3 | 30010200360039 | GANDI VALINTINO AHMAD | 252.50 |
| 4 | 30010210220124 | DZAKI IFANDA RANGKUTI | 247.50 |
| 5 | 30010210220035 | HAKIZDA ROHIM | 246.50 |
| 6 | 30010200360011 | MOHAMAD ILYAS | 246.00 |
| 7 | 30010210080134 | DAVIN DAMALIS MUTI | 246.00 |
| 8 | 30010210330485 | VIO PRADINI | 246.00 |
| 9 | 30010210220012 | SINGGIH ASMORO AJI | 245.50 |
| 10 | 30010210220120 | AHMAD SAFRUDIN KURNIAWAN | 245.00 |
| 11 | 30010210080129 | SATRIA ARY RADITYA | 244.00 |
| 12 | 30010210220325 | MUHAMMAD ADE RAFIE CAESAR | 244.00 |
| 13 | 30010200360009 | IRDA MARSHALIA | 243.50 |
| 14 | 30010210080133 | ANISYA PUTRI RIANTO | 243.50 |
| 15 | 30010210300072 | M. RIDWANSYAH | 242.50 |
| 16 | 30010200360029 | ABBYYU DAVIN KESUMA | 241.50 |
| 17 | 30010210250140 | MUHAMMAD RAFLY AL-ARAF | 241.50 |
| 18 | 30010210220231 | RISKA ANGEL TASYA RIYANTO | 241.50 |
| 19 | 30010200360008 | MUHAMMAD ZAQY AL MULTAZIM | 241.00 |
| 20 | 30010210220300 | RR. JIHAN FATIMA,S. | 241.00 |
| 21 | 30010210290034 | ROSALINDA | 240.00 |
| 22 | 30010210080034 | MUHAMMAD ALIF ATMAJA | 239.50 |
| 23 | 30010210220246 | MUHAMMAD RIDWAN | 239.50 |
| 24 | 30010200360010 | BARINO ARRAHMAN | 238.00 |
| 25 | 30010200360027 | HAUZAN HAKIM | 238.00 |
| 26 | 30010200360024 | AQSA SURYA WAHYUDI | 237.50 |
| 27 | 30010210240046 | JENITA ERMASARI | 236.00 |
| 28 | 30010210080118 | FARRA NABILA PUTRI | 235.50 |
| 29 | 30010210200139 | MARCELL VINCENT NATANAEL | 235.00 |
| 30 | 30010210100079 | FIRLANDO FRIZI | 235.00 |
| 31 | 30010210080007 | RAMANDA PRASETIO | 235.00 |
| 32 | 30010210240040 | UCI PRIANTIKA | 234.50 |
| 33 | 30010210080132 | RIFKI KAYALAF DAFFA | 234.50 |
| 34 | 30010200360017 | GITA PRADIYA | 234.00 |
| 35 | 30010200360038 | KEYSA ANDANI | 234.00 |
| 36 | 30010210080044 | ALVIN RAMADHAN RITONGA | 234.00 |
| 37 | 30010210080091 | ICHA MAYLA FASHA | 233.50 |
| 38 | 30010210100166 | DELIZA RAHMA FHADILLA | 233.00 |
| 39 | 30010200360040 | SITI NUR AISYAH | 232.50 |
| 40 | 30010210100022 | OKTIARA RAMADHANI | 232.00 |
| 41 | 30010210290298 | M. IVAN DEDE | 231.50 |
| 42 | 30010210100107 | HAFIZ RIZQI | 231.00 |
| 43 | 30010210080103 | MOZZA SASIKIRANA | 230.50 |
| 44 | 30010210200140 | RAHMAD PERWIRA ADHA | 229.00 |
| 45 | 30010210100142 | CHAIRUL AHMAD FADIL | 229.00 |
| 46 | 30010210250137 | DIAMONDA AULIA ANJANEE | 229.00 |
| 47 | 30010210100140 | ELFARIF TEGAR TEJAMUKTI | 229.00 |
| 48 | 30010210080141 | ACHMAD SOFYANSYAH | 227.00 |
| 49 | 30010210080036 | GENTA AULIA PUTRA MULYANTO | 226.50 |
| 50 | 30010210100139 | MARISA PUTRI WULANDARI | 226.50 |
| 51 | 30010210220169 | AUDRA SYAUQI WISE | 226.00 |
| 52 | 30010210080053 | FULVIA ALYANI | 225.50 |
| 53 | 30010210100179 | R.A ANISAH | 225.50 |
| 54 | 30010210250055 | NAZARUDDIN AMIN | 225.00 |
| 55 | 30010200360036 | RISEL AURELIA | 224.50 |
| 56 | 30010210080117 | M. FARID DWI PUTRA | 224.50 |
| 57 | 30010210220092 | SIFFA AMALTA YUSUF | 224.00 |
| 58 | 30010210220334 | INDAH TRIANA | 223.00 |
| 59 | 30010210100143 | FERDY HERMAWAN | 223.00 |
| 60 | 30010200360023 | IQSA SURYA WAHYUDI | 222.50 |
| 61 | 30010210190237 | PINGKAN ALYA PUTRI | 222.50 |
| 62 | 30010210220201 | RYAN RIDHO PRATAMA | 222.50 |
| 63 | 30010210080079 | ANISA MIRANDA | 222.50 |
| 64 | 30010210220209 | SABRINA NURHASANAH | 222.50 |
| 65 | 30010210240092 | TOBIAN RAIHANDI | 222.50 |
| 66 | 30010210080051 | JANU NUGROHO ABADI | 222.00 |
| 67 | 30010210080149 | DIKHA PRASETYO | 221.50 |
| 68 | 30010200360021 | ANGGI ISDAYNI | 221.00 |
| 69 | 30010200360004 | ANGGRAINI DWI PUSPITA SARI | 220.50 |
| 70 | 30010210200106 | RAFI MUHAMMAD FATHAN | 220.50 |
| 71 | 30010210210211 | DESKA YOFI PRATAMA | 220.50 |
| 72 | 30010210270046 | TARI | 219.00 |
| 73 | 30010210080098 | M. RAYHAN AIDIL FITRA | 218.00 |
| 74 | 30010210100053 | ADAM SAPUTRA | 217.50 |
| 75 | 30010210020307 | M. ALFI AKBAR | 217.50 |
| 76 | 30010210080003 | ASSIFA SERLIYANTI | 217.50 |
| 77 | 30010200360034 | KASHAGTA KAYLIE AZZAHRA | 217.00 |
| 78 | 30010210200133 | ANGGY FEBRIANI | 217.00 |
| 79 | 30010210220134 | MICHELLE SASHA SIDABALOK | 217.00 |
| 80 | 30010210080125 | AMANDA TRIHAPSARI | 216.50 |
| 81 | 30010210220266 | HAMZAH TAUFIQ | 216.50 |
| 82 | 30010200360028 | KAYLA FATIMAH KHOIRRANI | 216.00 |
| 83 | 30010210100258 | GILANG BAGUS PRAYOGA | 216.00 |
| 84 | 30010210080072 | SAKTI SETIA PRATAMA | 215.50 |
Komentar
Posting Komentar