PPDB Online 2017; diterima di SMPN 4 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210040047 | AISYAH PUTRI PERMANA | 283.50 |
| 2 | 30010210040092 | YURIKE DWI SHABRINA | 283.50 |
| 3 | 30010210040033 | HORIZA SATIFA NATASYA SABILA | 282.50 |
| 4 | 30010210040044 | TRI AGUSTINA | 280.50 |
| 5 | 30010210040045 | ANA SILVIA PARIS | 279.50 |
| 6 | 30010210040118 | DEVITA ANTANIA | 279.00 |
| 7 | 30010210040072 | I PUTU ARYA DITHA | 277.50 |
| 8 | 30010210040126 | AUREL AMERTIA GUSMAN | 277.00 |
| 9 | 30010210040077 | DINA SALIVA MAULIDA | 277.00 |
| 10 | 30010210040082 | ALBI SUSILO WINATA | 276.50 |
| 11 | 30010210040111 | ARYA PUTRA HARIS | 276.00 |
| 12 | 30010210040001 | WIDYA AYU NINGTYAS | 275.50 |
| 13 | 30010210040117 | MUHAMMAD DLORIF FALLIH | 274.50 |
| 14 | 30010210040191 | M. DAFFA KHOIRIANSYAH | 274.50 |
| 15 | 30010210040201 | AJENG TRI ILYASTI | 273.50 |
| 16 | 30010210040034 | WINDA PUSPITA AULIA | 273.50 |
| 17 | 30010210040042 | M. ADITYA PRAMANA ISWARA | 273.00 |
| 18 | 30010210040149 | ANDINA RISKY RAMADHANI | 272.50 |
| 19 | 30010210040184 | ALFINA MELISA | 272.50 |
| 20 | 30010210040103 | RAHMITA NISWAH MUMTAZ | 271.50 |
| 21 | 30010210040094 | REFA DESTINY PRANATA | 270.50 |
| 22 | 30010210040006 | M. GALUH FEBRIAN | 270.00 |
| 23 | 30010210040115 | DIMAS ADRIANZA | 270.00 |
| 24 | 30010210040059 | AHMAD ALDI. AS | 270.00 |
| 25 | 30010210040169 | NURUL FITRIA RAMADHANI | 270.00 |
| 26 | 30010210040109 | NAYLA AZKA DESMART FAUZI | 269.50 |
| 27 | 30010210040054 | RAHIL PUTRI MAHARANI | 269.50 |
| 28 | 30010210040298 | M.RADJA PARIPURNA | 269.50 |
| 29 | 30010210040161 | MAYQUIN ARTIKA GUSTIANI | 269.00 |
| 30 | 30010210040067 | ANANDA RIZQIE CORYZA | 269.00 |
| 31 | 30010210040095 | M. BARIQ RAMADHAN | 269.00 |
| 32 | 30010210040129 | MUHAMMAD DAFFA ARDIANSYAH | 268.50 |
| 33 | 30010210040157 | NADILA ANDRIANI | 268.50 |
| 34 | 30010210040023 | ZAHRA CITRA APRILIANA | 268.50 |
| 35 | 30010210040049 | YOGI RAMADHANI | 268.00 |
| 36 | 30010210040215 | ALYA PILAR AYU RAHMADINI | 268.00 |
| 37 | 30010210040284 | AL RAFIE PUTRA RICO SUUD | 268.00 |
| 38 | 30010210040005 | KYARA ASYIFA | 268.00 |
| 39 | 30010210040291 | M RANDIKA SAPUTRA | 266.50 |
| 40 | 30010210010250 | RISMA INDRIYANA | 266.50 |
| 41 | 30010210010040 | SERLY METTA PRATIWI | 266.50 |
| 42 | 30010210010192 | MUHAMMAD RIFATH KARLIAN GUNA | 266.50 |
| 43 | 30010210010169 | MUHAMMAD FADHIL MEIRUBI | 266.50 |
| 44 | 30010210010305 | NADIA ANDRANETA MURSYA | 266.50 |
| 45 | 30010210010049 | ALYA SAFANAH FAROS | 266.00 |
| 46 | 30010210010157 | ZULFI HARITSYAH | 266.00 |
| 47 | 30010210010277 | M. ILHAM ARDHAN | 266.00 |
| 48 | 30010210010278 | HIFZHAN RAYHAN EKO PUTRA | 266.00 |
| 49 | 30010210010314 | BINTANG PERMATA HADI | 266.00 |
| 50 | 30010210010142 | AMRIPIN SUKMA BRAJI | 266.00 |
| 51 | 30010210040112 | VANI SEPRIKA | 265.50 |
| 52 | 30010210040123 | AQILA ZAFIRA | 265.50 |
| 53 | 30010210040008 | M FARHAN HAFIDZ | 265.50 |
| 54 | 30010210040227 | NAUFAL HAFASH GHIFFARY | 265.50 |
| 55 | 30010210040064 | DEVINA MAULIA LARASATI | 265.50 |
| 56 | 30010210040256 | AL-FAI'YA ZAHWA AZAHRA | 265.50 |
| 57 | 30010210040281 | MUHAMMAD IKHSAN | 265.50 |
| 58 | 30010210040182 | ERSA RAHMALIA RENATA | 265.50 |
| 59 | 30010210040271 | FERDINAND NITO HUTAHAEAN | 265.50 |
| 60 | 30010210010155 | MAYLINDA KURNIA SARI | 265.00 |
| 61 | 30010210010307 | NICHO DAKKAR PUTRA ALFIRA | 265.00 |
| 62 | 30010210040229 | IKHSAN UTOMO | 264.50 |
| 63 | 30010210040012 | KAYLA MAHARANI | 264.50 |
| 64 | 30010210040104 | MUHAMMAD JODI PRAYOGO | 264.50 |
| 65 | 30010210040083 | DIAN WULANDARI | 264.50 |
| 66 | 30010210010259 | NASYWA PUTRI DEVINA | 264.50 |
| 67 | 30010210040150 | KEVIN SAPUTRA | 264.00 |
| 68 | 30010210040207 | MUHAMMAD FIKRI ARAFAT YUSUF | 264.00 |
| 69 | 30010210040048 | KHAILA SAFANY | 264.00 |
| 70 | 30010210040152 | ULI SUCI OKTAVIA | 264.00 |
| 71 | 30010210040279 | ANGGORO | 264.00 |
| 72 | 30010210040136 | DIMAS RAMADANI | 263.50 |
| 73 | 30010210040312 | MUHAMMAD FAQIH AS SHABIERIN | 263.50 |
| 74 | 30010210040046 | RIBI MAULANDARI | 263.50 |
| 75 | 30010210040297 | TEKAD SAMPURNA HARDIYANTO | 263.50 |
| 76 | 30010210010180 | FARREL ADYUTA MUSTOPA | 263.50 |
| 77 | 30010210010247 | PUTRI ALIA CAMILA | 263.50 |
| 78 | 30010210040108 | DESTY AULIA PRASETYORINI | 263.00 |
| 79 | 30010210040100 | RIVENA SITI ALIFKA | 263.00 |
| 80 | 30010210040040 | EGA DWI SATRIA | 263.00 |
| 81 | 30010210040205 | KANATHAN MULYA | 263.00 |
| 82 | 30010210010035 | FURQON TRI RAMADAN | 263.00 |
| 83 | 30010210010295 | KIAGUS AZMI APRILLAH | 263.00 |
| 84 | 30010210010262 | ALIYA MAISA PUTERI | 263.00 |
| 85 | 30010210010105 | RAVI NUR ALFARIZIE | 263.00 |
| 86 | 30010210010171 | DELVIANI SHEZIAN | 263.00 |
| 87 | 30010210040253 | NABILLA MEUTIA DARA | 262.50 |
| 88 | 30010210040116 | KEYSHA DEVINA | 262.50 |
| 89 | 30010210040308 | M. DAFFA ALFIZA | 262.50 |
| 90 | 30010210040193 | CINDY AULIA ANDINI | 262.50 |
| 91 | 30010210040105 | ZEN SEN ARIANTO | 262.50 |
| 92 | 30010210040003 | NASHWA RAHMA NISA | 262.50 |
| 93 | 30010210040147 | SITI RAHMA ARSYA | 262.50 |
| 94 | 30010210040106 | ATTHALLAH AKBAR RAMADAN | 262.50 |
| 95 | 30010210010203 | DAFFA KURNIA FADHILLAH PRAYITNO | 262.50 |
| 96 | 30010210010280 | SEKAR AYU ANDINI PUTRI YANIKA | 262.50 |
| 97 | 30010210020083 | SALSABILA NASWA ANGGITA | 262.50 |
| 98 | 30010210040016 | AURADIVA YAYANG SUHERMAN | 262.00 |
| 99 | 30010210040316 | VALBIAN ALFIKRI | 262.00 |
| 100 | 30010210040028 | CINTHIA CAROLIN SAPUTRI | 262.00 |
| 101 | 30010210330003 | ZAHRA MAHARANI YASHA | 262.00 |
| 102 | 30010210010088 | SHABRYNA AZ'ZAHRAH ABELIA | 262.00 |
| 103 | 30010210020085 | FYOLA AYESHA NURRIZKI | 262.00 |
| 104 | 30010210020042 | DARA SYAQRA | 262.00 |
| 105 | 30010210040120 | JESIKA | 261.50 |
| 106 | 30010210040209 | FERDY SALIM LUBIS | 261.50 |
| 107 | 30010210040029 | WIWIN AGUSTIANI | 261.50 |
| 108 | 30010210020329 | AHMAD HAFIZH NUR | 261.50 |
| 109 | 30010210010292 | ADRIAN WIRAYUDHA | 261.50 |
| 110 | 30010210010298 | NURFA CITRA RESYA | 261.50 |
| 111 | 30010210010324 | ZAKIAH MEYRA PUTRI | 261.50 |
| 112 | 30010210040030 | PAISAL ACHMAD DHANI | 261.00 |
| 113 | 30010210040122 | NADYA AFIIFAH PUTRI | 261.00 |
| 114 | 30010210040137 | NABILA CAHYANI ARTANTI | 261.00 |
| 115 | 30010210040314 | PRABARA FAZEL AL RAFI EDUAN | 261.00 |
| 116 | 30010210040113 | MUTIA SALSABILA RAMADHANI | 261.00 |
| 117 | 30010210040101 | AISYAH NURUL AINI | 261.00 |
| 118 | 30010210010007 | FELICIA ADARA | 261.00 |
| 119 | 30010210020194 | DHIA NASYWA YUFAMENA | 261.00 |
| 120 | 30010210010152 | M. EKI BAHTERA | 261.00 |
| 121 | 30010210020347 | RAF'ATA RANCHZENTO ALDAM DOKY | 261.00 |
| 122 | 30010210330539 | LARAS RIZKY DWIPASASTI | 261.00 |
| 123 | 30010210020142 | M. ZAKI DAFFA | 261.00 |
| 124 | 30010210010249 | FIDELLA KALISYA MAHARANI | 261.00 |
| 125 | 30010210010107 | NADINA FALIHA | 261.00 |
| 126 | 30010210040313 | JASMINE SHOJI ALIFAH | 260.50 |
| 127 | 30010210040221 | FIORA NADA IKHSAN | 260.50 |
| 128 | 30010210040307 | FAJAR MIFTAH MAWLA | 260.50 |
| 129 | 30010210010189 | ADELIA CINDY PUSPITASARI | 260.50 |
| 130 | 30010210020036 | RAISSA MUTIARA KHANSA | 260.50 |
| 131 | 30010210040026 | TRI ANNISA NABILA | 260.00 |
| 132 | 30010210040004 | AMANDA INTAN NUR AINI | 260.00 |
| 133 | 30010210040249 | MARETA DWI LESTARI | 260.00 |
| 134 | 30010210040011 | NAILAH RIZKI FADILAH | 260.00 |
| 135 | 30010210040015 | AZZAHWA NURSABRINA | 260.00 |
| 136 | 30010210010233 | ANDHIKA RACHMAT HIDAYAT | 260.00 |
| 137 | 30010210010146 | FAWAZIA | 260.00 |
| 138 | 30010210010128 | JASMIN EVANJELIA HENDRAWAN | 260.00 |
| 139 | 30010210020276 | RZ. MUHAMMAD ARIFIN ILHAM | 260.00 |
| 140 | 30010210020341 | M. NATHAN ALHAFIZH | 260.00 |
| 141 | 30010210010110 | MARSYA AUDIA CHOLISAH | 260.00 |
| 142 | 30010210020193 | FAIZA AZMI AMANSYAH | 260.00 |
| 143 | 30010210040275 | AFIFA BILQIS HARTISYANI | 259.50 |
| 144 | 30010210040242 | RHOBBY GUMAY PUTRA | 259.50 |
| 145 | 30010210040303 | NAZWA AMELIA PUTRI | 259.50 |
| 146 | 30010210040036 | DINDA DWI WULANDARI | 259.50 |
| 147 | 30010210040224 | CIKAL GALIH NUR ARIFIN | 259.50 |
| 148 | 30010210040304 | NETANIA ALYAA PUTRI | 259.50 |
| 149 | 30010210010182 | NATA ADIGUNA AL/HAFIZ | 259.50 |
| 150 | 30010210040037 | DINO ATRYANTO | 259.00 |
| 151 | 30010210040233 | ABDUL HAMID RIFKY FADILLAH | 259.00 |
| 152 | 30010210040325 | MUHAMMAD BIMA CAHYA NUGRAHA | 259.00 |
| 153 | 30010210040280 | AZ ZAHRAH SABILUNAJAH | 259.00 |
| 154 | 30010210040247 | NUZULA RATU LEDIANA | 259.00 |
| 155 | 30010210330423 | SABRINA NADA NAQIYAH | 259.00 |
| 156 | 30010210040197 | GISELA NASHA ATHALIA | 258.50 |
| 157 | 30010210040085 | AZIZ SANJAYA | 258.50 |
| 158 | 30010210040139 | ZIDANE CANDRA DHIPA | 258.50 |
| 159 | 30010210040244 | FAYYAZA RHEDITA AZ-ZAHRA | 258.50 |
| 160 | 30010210040086 | YESI PRATIWI | 258.50 |
| 161 | 30010210040251 | ALZENA CLARISSA QIFTA | 258.50 |
| 162 | 30010210040097 | ALYA WAFIQ FADHILAH | 258.50 |
| 163 | 30010210040250 | AZ ZAHRA ADUNG | 258.50 |
| 164 | 30010210010037 | AQISYA NISA KARAMINA | 258.50 |
| 165 | 30010210020012 | ARIADNA ALLEXANDRINA MAUREEN SARASVATY | 258.50 |
| 166 | 30010210020363 | DIAH ANUM PUSPITA SARI | 258.50 |
| 167 | 30010210040145 | MAHSA NAQA TSAQIF RIFA'I | 258.00 |
| 168 | 30010210040222 | TALITHA DALILAH DIFA | 258.00 |
| 169 | 30010210040144 | NYI AYU FIRZANAH AGISTA | 258.00 |
| 170 | 30010210040294 | M. DITYO GESYA PRABASWARA | 258.00 |
| 171 | 30010210020035 | HARYZHA PUTRI MAHARANI HARYANTO | 258.00 |
| 172 | 30010210020255 | JESSIE PRECIOUS NABASA | 258.00 |
| 173 | 30010210040259 | JESSICA SUELLEN | 257.50 |
| 174 | 30010210040260 | DYMAZ REFANZA KAUTSAR SURJADI | 257.50 |
| 175 | 30010210020371 | ADONIZ RAFLI REVALDO | 257.50 |
| 176 | 30010210020109 | ROZITA IZLIN | 257.50 |
| 177 | 30010210040203 | NATASYA IMANI | 257.00 |
| 178 | 30010210040317 | ROVYKA RIANI SARI | 257.00 |
| 179 | 30010210040283 | MARSYA TRIA SAPUTRI | 257.00 |
| 180 | 30010210040273 | MUHAMMAD NOUFAL APRIAN | 257.00 |
| 181 | 30010210330628 | ALIFYA ZAHRA JAYA SIRONI | 257.00 |
| 182 | 30010210040241 | SHINTA MAHARANI PUTRI APRIYANTO | 256.50 |
| 183 | 30010210040079 | RAHMALIA FAJRIA | 256.50 |
| 184 | 30010210040292 | M.EMIR RASYA | 256.50 |
Komentar
Posting Komentar