PPDB Online 2017; diterima di SMPN 3 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210030047 | CARLOS ROBERTO | 278.50 |
| 2 | 30010210030083 | ANGGA DWI SATIO | 275.00 |
| 3 | 30010210030102 | SYIFA ELYSIA AGRIPINA | 274.00 |
| 4 | 30010210030099 | ARINI PUTERI ELANDRA | 273.00 |
| 5 | 30010210030143 | ARIFAL ARIF. S | 272.50 |
| 6 | 30010210030086 | PUTRI SRI RAHAYU | 272.50 |
| 7 | 30010210030093 | FAZAH LULU HAYATI | 272.50 |
| 8 | 30010210030092 | MUHAMMAD RAFLIYANSAH | 271.00 |
| 9 | 30010210030071 | NOVA ELYSIA | 270.00 |
| 10 | 30010210030006 | TEMA AJENG SALSA BILA | 270.00 |
| 11 | 30010210030034 | ALDO SURYA SAPUTRA | 268.00 |
| 12 | 30010210030019 | BAHRUL AMIR KURNIAWAN | 268.00 |
| 13 | 30010210030002 | PUTRI CAROLINA | 267.00 |
| 14 | 30010210030021 | PUTRI AISYAH RAMADHANI | 267.00 |
| 15 | 30010210030059 | RENI ANGGRAINI | 266.50 |
| 16 | 30010210030096 | NADIA SEPTIANI | 266.50 |
| 17 | 30010210030109 | YUDHA NOVAMA | 266.00 |
| 18 | 30010210030191 | ANNISA KHOTIMAH | 265.50 |
| 19 | 30010210030044 | M. ZERIKO | 265.00 |
| 20 | 30010210030200 | MUTIARA | 264.00 |
| 21 | 30010210030075 | ADE SALWA SALSABILA | 263.50 |
| 22 | 30010210030218 | AULIA HABSARI | 263.50 |
| 23 | 30010210030101 | ANNISA AQHLATUR QARIMA | 263.00 |
| 24 | 30010210030173 | M. REZHA SATRIA | 261.50 |
| 25 | 30010210030220 | ABIYYU FARHAN | 261.00 |
| 26 | 30010210030041 | CELSITA YOULANDA PUTRI | 260.50 |
| 27 | 30010210030011 | BINTANG FRANSISCO PRATAMA | 260.50 |
| 28 | 30010210030195 | PUTRI DWITASARI | 260.00 |
| 29 | 30010210030181 | KHAILA OKTAVIA RAHMADANI | 260.00 |
| 30 | 30010210020328 | SHAWNEE BENING RAMADHANI | 260.00 |
| 31 | 30010210030152 | RADITHYA AKBAR | 259.50 |
| 32 | 30010210030100 | RINTAN ASMARANI | 259.50 |
| 33 | 30010210030016 | ANISA NUR SABILA | 259.50 |
| 34 | 30010210030180 | RAKA RAMADHANI | 259.00 |
| 35 | 30010210030094 | M. ABDILLA HARTONO | 259.00 |
| 36 | 30010210030090 | M. FARHAN FAHLEFI | 259.00 |
| 37 | 30010210030037 | SYAHRANI SOFIE | 259.00 |
| 38 | 30010210030199 | SABRINA AURORA ZAHRA | 259.00 |
| 39 | 30010210030073 | IMAS PUTRI HAWANDA | 258.50 |
| 40 | 30010210030222 | MARSYA ANDINI REVILIA | 258.50 |
| 41 | 30010210030046 | LATIFAH HANUM | 258.50 |
| 42 | 30010210030169 | APRIANSYAH | 258.00 |
| 43 | 30010210030074 | ISKANDAR ZULKARNAIN | 256.50 |
| 44 | 30010210030232 | M. FARREL ANFASYA | 256.50 |
| 45 | 30010210030056 | BILBILA KHAIRUNISA | 256.00 |
| 46 | 30010210030213 | JELISA NURHIKMA | 256.00 |
| 47 | 30010210030223 | MARSYANDA REVALIA | 256.00 |
| 48 | 30010210030234 | M. TEGAR DWI PRAKOSO | 256.00 |
| 49 | 30010210140009 | SHIRLEY MONICA | 256.00 |
| 50 | 30010210030122 | NUR ASLAMIA | 255.50 |
| 51 | 30010210030060 | ALQURLIA RAMADANI | 255.50 |
| 52 | 30010210030184 | DWI ZAKIA AZ-ZAHRA | 255.50 |
| 53 | 30010210030157 | M. ANDIKA | 255.00 |
| 54 | 30010210030172 | FEBBY MUTIARA RISYA | 254.50 |
| 55 | 30010210040075 | NURUL DWI KARTIKA SARI | 254.50 |
| 56 | 30010210010062 | ALFATTAAH BARAA RAYHAN | 254.50 |
| 57 | 30010210030049 | FENINA RIVELINA | 253.50 |
| 58 | 30010210030010 | RANA AZZAH ABIDAH | 253.50 |
| 59 | 30010210030095 | PUTRI NUR HOLIFAH | 253.00 |
| 60 | 30010210030080 | HENGKY KURNIAWAN | 253.00 |
| 61 | 30010210030197 | AMANDA | 253.00 |
| 62 | 30010210030084 | ANGGA EZA RAMADHAN | 253.00 |
| 63 | 30010210030103 | DINDA AURA FITALOKA | 253.00 |
| 64 | 30010210030003 | AINUR ROFIQI PRATAMA | 252.50 |
| 65 | 30010210030137 | MOCH. DAFI ALDHIANSYAH | 252.50 |
| 66 | 30010210030141 | FANNY SILVANA FAQIH | 252.50 |
| 67 | 30010210030012 | DESWITA RAMADHANI | 252.50 |
| 68 | 30010210030202 | NUR HIDAYANI | 252.50 |
| 69 | 30010210030163 | IKA AULIA PUTRI | 252.00 |
| 70 | 30010210030048 | KOMALA SARI | 252.00 |
| 71 | 30010210030089 | MEVI AMELIA SYAFITRI | 252.00 |
| 72 | 30010210030098 | ENJELITA SEFIANTI | 252.00 |
| 73 | 30010210030116 | WILNANDA ANASTASYA | 251.50 |
| 74 | 30010210030139 | MUHAMAD ILHAM | 251.50 |
| 75 | 30010210040035 | RIAN HERNAWAN | 251.50 |
| 76 | 30010210030233 | IIS KURNIATI | 251.00 |
| 77 | 30010210030117 | AGUNG SAPUTRA | 251.00 |
| 78 | 30010210030007 | KIKI OKTAVIANSYAH | 250.00 |
| 79 | 30010210230157 | INTAN EFFRILIANTI | 250.00 |
| 80 | 30010210030130 | MARIA JE. LIMBONG | 249.50 |
| 81 | 30010210030153 | FRANS DWI NUGRAHA.ZA | 249.50 |
| 82 | 30010210030188 | M. IQBAL RIZKI | 249.50 |
| 83 | 30010210030129 | GHENNY VIOLETA ERLYNA | 249.50 |
| 84 | 30010210030190 | HUDA JAYA DHANI WINATA | 249.00 |
| 85 | 30010210030050 | DWI CAHYANI | 248.50 |
| 86 | 30010210030063 | NUR HANI FEBRIYANTI | 248.50 |
| 87 | 30010210030121 | PUTRI WIDYA LOGKA WASESA | 248.50 |
| 88 | 30010210030217 | FAHMI RAMADAN | 248.50 |
| 89 | 30010210030229 | FINA AZIZZAH LUBIS | 248.50 |
| 90 | 30010210030119 | AFRILIA HAPSARI | 247.50 |
| 91 | 30010210030031 | MARSHA ARUM PURNAMA | 247.00 |
| 92 | 30010210030161 | CHINTA ARIELIASI SYAHVIRA | 246.50 |
| 93 | 30010210030076 | JULI YANTI | 246.50 |
| 94 | 30010210030231 | LIONA GILANG RAMADHANI | 246.50 |
| 95 | 30010210010323 | FADHILAH SYAKIRA | 246.50 |
| 96 | 30010210030069 | ERISA AYU LESTARI | 246.00 |
| 97 | 30010210030054 | SHERYNT RAMADHANI LUKMAN | 246.00 |
| 98 | 30010210030068 | ARYANTI PUTRI | 245.50 |
| 99 | 30010210030204 | FRAN CARLO DHARMA WONG | 245.00 |
| 100 | 30010210030062 | PUTRI MAULIDYA | 245.00 |
| 101 | 30010210030039 | M. DANDHI RAMADAN | 244.50 |
| 102 | 30010210030087 | ANDINI SALSABILLA | 244.50 |
| 103 | 30010210250089 | JIHAN MUTHI'AH AZ ZAHRA | 244.50 |
| 104 | 30010210030038 | NAJWA SHAFIRA | 243.50 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi
Siswa Luar Daerah (5 siswa)
Komentar
Posting Komentar