PPDB Online 2017; diterima di SMPN 6 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210060033 | NOVA AMELIA | 271.50 |
| 2 | 30010210060139 | GADING DWI GUSNALDI | 270.50 |
| 3 | 30010210060042 | KIARA BASMALA PUTRI | 264.50 |
| 4 | 30010210060080 | SANTI YULISTA | 261.00 |
| 5 | 30010210060058 | NURHAYANAH | 260.50 |
| 6 | 30010210060151 | SALMAH | 259.50 |
| 7 | 30010210060145 | DEDE TANJUNG | 258.50 |
| 8 | 30010210060004 | ELVI RAHMI | 258.50 |
| 9 | 30010210060135 | NADIA KHOIRUNNISA | 256.00 |
| 10 | 30010210060066 | ELIANA DWI MUTIA | 253.00 |
| 11 | 30010210060093 | MILA SHANDRA | 252.50 |
| 12 | 30010210060064 | MARSYA DWI ANANTA | 252.00 |
| 13 | 30010210060020 | UDAY EXY MAY MINDRA | 251.00 |
| 14 | 30010210060149 | ADIT SETIAWAN | 248.50 |
| 15 | 30010210060130 | ADE MAULYDIAH PUTRI | 248.50 |
| 16 | 30010210060150 | RENDI | 247.50 |
| 17 | 30010210060076 | ANISAH | 246.00 |
| 18 | 30010210060137 | ANISAH | 246.00 |
| 19 | 30010210060138 | PANCA SATRIA | 245.00 |
| 20 | 30010210060059 | RIKA FITRIA | 244.50 |
| 21 | 30010210060013 | M. WAHYU PRATAMA | 244.50 |
| 22 | 30010210060128 | ADE ZEAN PRATAMA | 244.50 |
| 23 | 30010210060044 | NANDIA FITRI RAMADHANI | 244.00 |
| 24 | 30010210060008 | NATASYA | 243.50 |
| 25 | 30010210030013 | AURA AZRA SALSABILA | 243.00 |
| 26 | 30010210320264 | ANDRE BACHTIAR PUTRA SAMUDRA | 243.00 |
| 27 | 30010210060124 | HERJA ROMADON | 242.00 |
| 28 | 30010210030126 | RENALDI | 242.00 |
| 29 | 30010210030128 | NAJMUL HUDA | 242.00 |
| 30 | 30010210030226 | HENI NURLITA | 242.00 |
| 31 | 30010210030186 | APRIADI PRATAMA | 241.50 |
| 32 | 30010210060102 | SATRIYA FAJAR SODIK | 241.00 |
| 33 | 30010210030115 | TAMARA PAULIN MANIK | 241.00 |
| 34 | 30010210060067 | IRFAN FADILAH | 240.50 |
| 35 | 30010210060050 | HERMALIYA | 240.50 |
| 36 | 30010210030097 | AHMAD ALDI SAHPUTRA | 240.50 |
| 37 | 30010210060094 | SANIA ZULFATUL LAILA | 240.00 |
| 38 | 30010210060047 | SALMAH | 240.00 |
| 39 | 30010210030033 | FERY DWI RAMADHI | 240.00 |
| 40 | 30010210030112 | ANDRIYANSAH | 239.50 |
| 41 | 30010210060063 | BENEDICTUS YORDAN EXCEL GEA | 239.00 |
| 42 | 30010210030057 | SEPTIA PRATIWI | 239.00 |
| 43 | 30010210030151 | AMELIA ANISA CITRA | 238.50 |
| 44 | 30010210060092 | VEBRY ARI SAPUTRA | 238.00 |
| 45 | 30010210030206 | NISRINA | 238.00 |
| 46 | 30010210040066 | LIDYA SALSABILAH | 238.00 |
| 47 | 30010210060086 | MUHAMMAD HASAN ASYHARI | 237.00 |
| 48 | 30010210030052 | RONNY PUTERA HANDHA ARDIANSYAH | 237.00 |
| 49 | 30010210030210 | PUTRI AZZAHRA MULYADI | 236.50 |
| 50 | 30010210030072 | ROMEO WAHID | 236.50 |
| 51 | 30010210060023 | NUR INDAH SAFITRI | 235.50 |
| 52 | 30010210030105 | INDAH WIDAYANTI | 235.50 |
| 53 | 30010210060002 | MUHAMAD DANI RAMADAN | 235.00 |
| 54 | 30010210030066 | BIMA RESTU PRASETYO | 234.50 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi
Siswa Luar Daerah (2 siswa)
Komentar
Posting Komentar