PPDB Online 2017; diterima di SMPN 7 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210070111 | MUHAMMAD SYAFIQ ADITHYA | 277.50 |
| 2 | 30010210070088 | MUHAMMAD ALFARIZI | 273.00 |
| 3 | 30010210070021 | MUHAMMAD AL FAZRI | 272.50 |
| 4 | 30010210070045 | YOVITA OKTARINI | 265.50 |
| 5 | 30010210070031 | ZAKY ADRIAN | 265.50 |
| 6 | 30010210070089 | NAJWA BERKA AMANDA | 264.50 |
| 7 | 30010210070144 | SALWA MOZART | 262.00 |
| 8 | 30010210020029 | DEROKTA RAMADHAN | 260.50 |
| 9 | 30010210140223 | FAJAR ADI SETIAWAN | 260.00 |
| 10 | 30010210070085 | NILAM GURITNO | 259.50 |
| 11 | 30010210070030 | NADIA GUNAWAN | 259.50 |
| 12 | 30010210070211 | TASYA PATRIOT YOGASWARI | 259.50 |
| 13 | 30010210140174 | MUHAMMAD RIVAL | 259.00 |
| 14 | 30010210140098 | DONNA REYNANDA | 259.00 |
| 15 | 30010210070082 | AHMAD RYAN | 258.50 |
| 16 | 30010210140277 | MARIZQIA ZHAFIRA | 258.00 |
| 17 | 30010210070026 | ARYA FALDI MARCELINO | 256.50 |
| 18 | 30010210140152 | MUHAMMAD MUALIF | 256.50 |
| 19 | 30010210070053 | GHAITZA ZAHIRA SHOFI | 256.00 |
| 20 | 30010210140094 | MEISA PUTERI FERLISANTI | 256.00 |
| 21 | 30010210070020 | ADAM IMAYUDA | 255.50 |
| 22 | 30010210140021 | GYANN ARIESTA SUBASTIAN | 255.50 |
| 23 | 30010210140048 | ANDICHA APRIYANTO | 255.00 |
| 24 | 30010210140129 | NADYA AULIA SAGITA | 254.50 |
| 25 | 30010210070132 | ADELIA SHABRINA | 254.00 |
| 26 | 30010210140171 | ARIF YUWANDA SATRIA | 254.00 |
| 27 | 30010210070007 | FERRY HERMANTO | 252.00 |
| 28 | 30010210220278 | DINA AYU ANDINI | 252.00 |
| 29 | 30010210070122 | MUHAMMAD WAHYU MAULANA | 251.50 |
| 30 | 30010210070005 | ADE RESTU FADLILAH | 251.50 |
| 31 | 30010210140240 | ANDIKA MEIDIANSYAH | 251.50 |
| 32 | 30010210140217 | JULIANTI | 251.50 |
| 33 | 30010210140032 | HANI LESTARI | 251.50 |
| 34 | 30010210140194 | QIAS TRI CHODIAT | 251.00 |
| 35 | 30010210220165 | SUCI DWI PUTRI | 250.50 |
| 36 | 30010210140121 | MUHAMMAD FADHIL GHATHFAN | 250.00 |
| 37 | 30010210070040 | RAHEL EKA JUANDA | 249.50 |
| 38 | 30010210070047 | DIMAS SATRIA RAMADHAN | 249.00 |
| 39 | 30010210070198 | RAYHANNA RATU AQILLA | 249.00 |
| 40 | 30010210070194 | GHOFARA FIQIH AL-FATTA | 249.00 |
| 41 | 30010210140218 | PUSPA AYU NINGTIAS | 249.00 |
| 42 | 30010210220332 | ALDO APRANA SETIAWAN | 248.50 |
| 43 | 30010210140214 | RIDHO JULIZAN RUSHIN | 248.50 |
| 44 | 30010210070011 | ADITHIA PRAYOGA | 248.00 |
| 45 | 30010210100172 | DAFFA ABDILLAH MUTAQIEN | 248.00 |
| 46 | 30010210070147 | NATALIE CHRISTY | 247.50 |
| 47 | 30010210070104 | TISA SEFTIANA LINSI | 247.50 |
| 48 | 30010210260020 | SHANDI NUGRAHA | 247.00 |
| 49 | 30010210100183 | FEBRIAN ADI SAPUTRA | 247.00 |
| 50 | 30010210100192 | GERENTS PRATAMA | 247.00 |
| 51 | 30010210100244 | CHOIRUNNISA RAMADHANI | 247.00 |
| 52 | 30010210070046 | DIVA ANANDA LURI | 246.00 |
| 53 | 30010210100114 | FAHRI ADAM | 246.00 |
| 54 | 30010210100189 | MUHAMMAD KHOIRUL MULUK | 246.00 |
| 55 | 30010210140122 | REYHAN STEVANIO | 246.00 |
| 56 | 30010210070061 | INDRI LESTARI | 245.50 |
| 57 | 30010210070056 | SALSABILA ARTIKO | 245.00 |
| 58 | 30010210070118 | DINAR ANANDITA | 245.00 |
| 59 | 30010210100245 | NESCA RAFLESIA PUTRI | 245.00 |
| 60 | 30010210100275 | AHMAD ZANI ISWANDHA | 245.00 |
| 61 | 30010210070084 | M. ADITYA PRATAMA | 244.50 |
| 62 | 30010210020091 | FIRMAN EDY PRAKOSO | 244.50 |
| 63 | 30010210140235 | RYAN DARMA YUDA | 244.50 |
| 64 | 30010210070074 | ARJUNA SATRIA WIBOWO | 244.00 |
| 65 | 30010210070079 | AKBAR AGUS STYADI | 244.00 |
| 66 | 30010210100210 | LESYA AUREL PRICSHILA | 244.00 |
| 67 | 30010210100197 | RANI NAFHAH | 244.00 |
| 68 | 30010210100123 | NOVAL ADITYA | 244.00 |
| 69 | 30010210070200 | ZAKY AL HAFIDZ | 243.50 |
| 70 | 30010210140210 | TALITHA NASYWA | 243.50 |
| 71 | 30010210100046 | ADAM FADILLA | 243.50 |
| 72 | 30010210100207 | MUHAMMAD RADJATA SYAHPUTRA | 243.50 |
| 73 | 30010210100206 | CANTIKA ALYA QANITA | 243.50 |
| 74 | 30010210070016 | ADAM SAPUTRA | 243.00 |
| 75 | 30010210100017 | FITTO DESVANA.AR | 243.00 |
| 76 | 30010210070096 | GALANG SUBAKTI | 242.50 |
| 77 | 30010210070140 | SITI NUR AISYAH | 242.50 |
| 78 | 30010210070103 | MAURA BALQIS HUMAIRA | 242.50 |
| 79 | 30010210100167 | ARIYANSYAH ADITYA PRATAMA | 242.50 |
| 80 | 30010210100113 | IRFAN KUSUMA YUDA | 242.50 |
| 81 | 30010210100081 | SANDI SANJAYA | 242.50 |
| 82 | 30010210100057 | RAFFIF RAFSANJANI | 242.50 |
| 83 | 30010210100109 | M.ATTALLA SYAH ROZI | 242.50 |
| 84 | 30010210030150 | NADIA SABILA | 242.50 |
| 85 | 30010210100288 | DIAN RISSA AMEILINDA | 242.00 |
| 86 | 30010210100063 | NABIL ULUM ANNAFIS | 242.00 |
| 87 | 30010210220174 | ADITYHA MUHAMMAD AKBAR | 242.00 |
| 88 | 30010210100146 | DUTA MUKTI | 242.00 |
| 89 | 30010210100028 | YUANDA ALYANSYAH PUTRA. YL | 242.00 |
| 90 | 30010210070190 | KARINA AMELIA | 241.50 |
| 91 | 30010210250146 | NIA AULIANA | 241.50 |
| 92 | 30010210100232 | ROFIQATUN NISA | 241.50 |
| 93 | 30010210100213 | MUHAMMAD ILHAM AKBAR | 241.50 |
| 94 | 30010210100176 | PUPUT ASPIRANDA | 241.50 |
| 95 | 30010210070146 | SILVA NADIA | 241.00 |
| 96 | 30010210100096 | OLIVIA MAHARANI | 241.00 |
| 97 | 30010210100282 | AISYAH VIDA NURJIHAN | 241.00 |
| 98 | 30010210100005 | AOELIA GHINA GHAISANI ORTELA DR | 241.00 |
| 99 | 30010210070039 | NOVANDRA FITRIYADI | 240.50 |
| 100 | 30010210100276 | MUHAMMAD VALDIVIA FITRA DAMARA | 240.50 |
| 101 | 30010210100198 | DEWI SUNDARI | 240.50 |
| 102 | 30010210020356 | ZAFIRA MELINDA | 240.50 |
| 103 | 30010210100150 | ROZAKI HALALI | 240.00 |
| 104 | 30010210100012 | DWI SANDHYA YUDDHA BP | 240.00 |
| 105 | 30010210070120 | VICHO FADILLA EFENDI | 239.50 |
| 106 | 30010210100181 | MUHAMMAD NABIL ADNAN | 239.50 |
| 107 | 30010210140238 | RAHMADANI ROSA SAFITRI | 239.50 |
| 108 | 30010210040301 | DIELLA ELFITRA AULIA | 239.50 |
| 109 | 30010210070008 | RIDHO FADHILAH FATAH | 239.00 |
| 110 | 30010210070145 | MUHAMMAD KRISNA | 239.00 |
| 111 | 30010210070066 | GHAITSA ALYA ZALFA | 239.00 |
| 112 | 30010200340014 | FARHAN PEBRI ARYAPUTRA | 238.50 |
| 113 | 30010210100243 | HUAN PAHLEVI DUARTE | 238.50 |
| 114 | 30010210100272 | ARJUNA ILHAM KUSUMA | 238.50 |
| 115 | 30010210100040 | GILANG MAHARDIKA | 238.50 |
| 116 | 30010210100264 | MUHAMMAD ANDIKA FAHRI | 238.50 |
| 117 | 30010210020281 | AHMAD FADILLAH | 238.00 |
| 118 | 30010210100070 | RANI OKTAVIA | 238.00 |
| 119 | 30010210100059 | ATU NUR FADHILLAH | 237.50 |
| 120 | 30010210100247 | GHEFIRA AYESHA FAIZAL | 237.50 |
| 121 | 30010210070081 | RIAN ARIZKI | 237.00 |
| 122 | 30010210070157 | CANDRA HERAWAN | 237.00 |
| 123 | 30010210100229 | WIDYA DWI ARDIYANTI | 237.00 |
| 124 | 30010210100239 | KHOLIS MUBAROK | 237.00 |
| 125 | 30010210100088 | NABELLA INDAH FITRI | 237.00 |
| 126 | 30010210070117 | FAUQINA KHURIL'IN | 236.50 |
| 127 | 30010210070041 | ARIANTO SAPUTRA | 236.50 |
| 128 | 30010210070108 | M.FAATHIR RAMADHAN | 236.50 |
| 129 | 30010210070197 | AHMAD MULIA ADINATA | 236.00 |
| 130 | 30010210070098 | M. SYAMARUDIN HAKIM | 235.50 |
| 131 | 30010210100009 | AOELIA CHANDRA JUNIARTO ORTELA DR | 235.50 |
| 132 | 30010210100033 | MUHAMMAD HAFIZD HERSYA PRATAMA | 235.00 |
| 133 | 30010210100092 | BUNGA RATNA WISESAH | 235.00 |
| 134 | 30010210100225 | AYU LEDISTIRA | 235.00 |
| 135 | 30010210100199 | RYU TAQA | 235.00 |
| 136 | 30010210140292 | FATHIR KAMAL FADHILLA CHANIAGO | 235.00 |
| 137 | 30010210070175 | OLGA PRASISTA | 234.50 |
| 138 | 30010210070189 | AQIL FADHIL MURBANTRESNA | 234.50 |
| 139 | 30010210100147 | SALSABILA SAI CHINDO | 234.50 |
| 140 | 30010210100191 | DIAN SAFITRI | 234.50 |
| 141 | 30010210100056 | NONA ARISTA | 234.50 |
| 142 | 30010210320116 | NAJWA QURTIFA AURA FARHANA | 234.50 |
| 143 | 30010210070003 | MUHAMMAD FERDYANASAH | 234.00 |
| 144 | 30010210070037 | RIZA AMELIA SINGGIH PUTRI | 234.00 |
| 145 | 30010210100087 | ANNISA SOFY CAHYA PRATIWI | 234.00 |
| 146 | 30010210100047 | ADE RENO | 234.00 |
| 147 | 30010210100219 | FEBBY NADITA SARI | 234.00 |
| 148 | 30010210100020 | MUHAMAD YUDA. H | 234.00 |
| 149 | 30010210100230 | JIHAN FADHIA PUTRI HAMIDI | 234.00 |
| 150 | 30010210070185 | SUCI RAHMALIA | 233.50 |
| 151 | 30010210320301 | ADNAN ALIF | 233.50 |
| 152 | 30010210100212 | BOBBY FERNANDO A.R | 233.50 |
| 153 | 30010210100260 | MUHAMMAD AMIR TSAH | 233.50 |
| 154 | 30010210220272 | RETNO HANDAYANI | 233.50 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi (2 siswa)
Siswa Luar Daerah (7 siswa)
Komentar
Posting Komentar