PPDB Online 2017; diterima di SMPN 5 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210050084 | ADITYA PRATAMA PUTRA | 279.50 |
| 2 | 30010210050040 | INDRA SURYA PERMANA | 275.50 |
| 3 | 30010210050070 | DENI SAPUTRA | 274.50 |
| 4 | 30010210050098 | TIO RADIT PRATAMA | 274.50 |
| 5 | 30010210050011 | NAZWA AIDELLIA | 274.00 |
| 6 | 30010210050169 | SHERLI RAHMAWATI | 273.00 |
| 7 | 30010210050110 | MUHAMMAD SANDY | 272.00 |
| 8 | 30010210050192 | PUTRI OKTAVIA | 267.50 |
| 9 | 30010210050199 | PUTI SENIA | 267.50 |
| 10 | 30010210050208 | CINTA APRILIA | 267.00 |
| 11 | 30010210010313 | M. BAGUS AMAR SURYA | 266.50 |
| 12 | 30010210050018 | JULIA CIPTA LESTARI | 265.50 |
| 13 | 30010210050129 | M.ARYA FATTAHILAH | 265.00 |
| 14 | 30010210050072 | KHAIRIL SYAHRI | 265.00 |
| 15 | 30010210050048 | ICHA CANDRA AGUSTIN | 263.00 |
| 16 | 30010210010289 | RAFI FULVIAN FAHRI | 263.00 |
| 17 | 30010210330256 | KUSFICA DIKA RAHMITA | 263.00 |
| 18 | 30010210050076 | JUNI ARDHY SUPRASETYO | 262.50 |
| 19 | 30010210050066 | FEBRIYANSYAH PUTRA | 262.50 |
| 20 | 30010210050096 | A FIRLI PUTRRA DZIKRI | 262.00 |
| 21 | 30010210050027 | LATIFAH RAHMA WATI | 262.00 |
| 22 | 30010210050128 | CHIKO RINALDI SAPUTRA | 261.50 |
| 23 | 30010210050064 | ENDITO ANDHIKA PUTRA | 261.00 |
| 24 | 30010210050074 | ARDHIA NAREEN CAHYA SANDRINA | 261.00 |
| 25 | 30010210290187 | DWI PUTRA ERLANGGA | 261.00 |
| 26 | 30010210050003 | M. RAFLY DARMAWAN | 260.50 |
| 27 | 30010210330625 | NAFLA PRASHINTA AZ-ZAHRA | 260.50 |
| 28 | 30010210330193 | ARLA FITRIA | 260.50 |
| 29 | 30010210330573 | DWI GHINA JIHAN SALSABILA | 260.00 |
| 30 | 30010210330547 | CANTIKA DINAFEZA | 260.00 |
| 31 | 30010210330017 | ZORAYA KARTIKA EKANUSA | 259.50 |
| 32 | 30010210050013 | SELVI AMANDA | 259.00 |
| 33 | 30010210290277 | RAKA GILANG PERMANA | 259.00 |
| 34 | 30010210330555 | MUNIRA SAFITRI | 258.50 |
| 35 | 30010210050053 | MUHAMMAD YASIR ARAFAT | 258.00 |
| 36 | 30010210290286 | MUHAMMAD EDWIN ADHIYAKSA | 258.00 |
| 37 | 30010210330554 | FADHLAN SATRIA AHMAD | 258.00 |
| 38 | 30010210330633 | DANVY NAUFAL IHSAN | 258.00 |
| 39 | 30010210050004 | AULIA RAHMA | 257.50 |
| 40 | 30010210290162 | GRISELA PASARIBU | 257.50 |
| 41 | 30010210290212 | M RAYHAN DESPITAN | 257.50 |
| 42 | 30010210330140 | MARSHA AZALIA AMIFA | 257.50 |
| 43 | 30010210330454 | EKA NADILA RAMADHANTI | 257.50 |
| 44 | 30010210330252 | AGUNG DARMA PUTRA M. | 257.50 |
| 45 | 30010210050097 | MUHAMMAD RAHMAN FATHONI | 257.00 |
| 46 | 30010210050079 | RAFFA AL BUCHORY ARIEF | 257.00 |
| 47 | 30010210330200 | SHINTIA MAHARANI | 257.00 |
| 48 | 30010210050201 | MUHAMMAD ABRAR FAZHLULLAH | 256.50 |
| 49 | 30010210050196 | VANIA PRITA AQMARANI | 256.00 |
| 50 | 30010210050026 | BERNANDO VAN CARLOS | 256.00 |
| 51 | 30010210040272 | TEGAR RAMADHAN RANTO DHARMA | 256.00 |
| 52 | 30010210050177 | CHANDRA WISNU ARYANTO | 255.50 |
| 53 | 30010210050198 | ALFINO MORENO PATRA | 255.50 |
| 54 | 30010210050164 | ZAHRA SYAFITRI TUNNISA | 255.50 |
| 55 | 30010210040305 | MUHAMMAD NAUFAL ELOVIN | 255.50 |
| 56 | 30010210330288 | RAVI ANDRADISA ATHALLAH FA'IQ | 255.50 |
| 57 | 30010210330221 | FERDIANSYAH SURYA TAMA | 255.50 |
| 58 | 30010210050186 | BIMA SETIAWAN | 254.50 |
| 59 | 30010210050162 | FERDI SETIAWAN | 254.50 |
| 60 | 30010210050207 | COKI FEBRIANSYAH | 254.00 |
| 61 | 30010210050041 | MUTIARA NUR AZIZAH | 254.00 |
| 62 | 30010210040274 | SHAFITRI ARFIN NOVITA | 254.00 |
| 63 | 30010210290170 | DHINI SANTIKA | 254.00 |
| 64 | 30010210050036 | ANDREAS SAPUTRA | 253.50 |
| 65 | 30010210050102 | KEOZHI RAMAJA GANDI | 253.50 |
| 66 | 30010210050105 | DAMAS QASYID RIZKI ABDULAH | 253.50 |
| 67 | 30010210330005 | NASSYA FAUZIAH ZAHWA | 253.50 |
| 68 | 30010210010112 | JEIHAN SABILA SRI HADIPUTRI | 253.50 |
| 69 | 30010210050090 | OKTAVIA PRAMITA | 253.00 |
| 70 | 30010210050029 | DERI MUHARMAN | 253.00 |
| 71 | 30010210050190 | ARISENDA SYAHPUTRA | 253.00 |
| 72 | 30010210330079 | MUHAMMAD IKHSAN | 253.00 |
| 73 | 30010210330274 | BUSTAN EL ARIFIN HUSNI | 253.00 |
| 74 | 30010210330215 | MUHAMAD RIZKI SAPUTRA | 253.00 |
| 75 | 30010210050059 | GHANNIY RAFFALY | 252.50 |
| 76 | 30010210050194 | AYU SYAFIRA | 252.50 |
| 77 | 30010210050111 | SASSY KIRANA SABILA | 252.50 |
| 78 | 30010210330489 | SALWA KHALISA | 252.50 |
| 79 | 30010210330287 | RAHMA SARLITA RAMADHANI PUTRI | 252.00 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi (1 siswa)
Siswa Luar Daerah (3 siswa)
Komentar
Posting Komentar