PPDB Online 2017; diterima di SMPN 8 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Akhir
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: AkhirDiumumkan pada: 13 Jul 2017 00:00 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210080038 | BENEDICTUS FIGO ARANTES | 278.50 |
| 2 | 30010210080073 | SILVI LAMONGGA | 274.00 |
| 3 | 30010210080040 | ACHMAD SURYA SANJAYA | 272.50 |
| 4 | 30010210080147 | NOVRAN ARDIANSYAH | 271.50 |
| 5 | 30010210080139 | FITRIA RAHMADANI | 271.50 |
| 6 | 30010210080145 | REVAN OCTA RAMADHAN | 269.50 |
| 7 | 30010210080148 | M MUARIF PULUNGAN | 267.00 |
| 8 | 30010210080025 | AJENG SUCI ANGGRAINI | 266.00 |
| 9 | 30010210080064 | A RAHMAN KESUMA S | 265.00 |
| 10 | 30010210080021 | JUWITA REVALIA | 264.00 |
| 11 | 30010210080146 | DONNI ADE SAPUTRA | 262.00 |
| 12 | 30010210080136 | ADITYA PUTRA PRATAMA | 262.00 |
| 13 | 30010210080063 | DEDI SAPUTRO | 261.50 |
| 14 | 30010210220059 | NI NYOMAN RATIH PUSPITA DEWI | 261.00 |
| 15 | 30010210080080 | AHMAD SYAKIR AN'UMILLAH KSM | 259.50 |
| 16 | 30010210220204 | NABILLA PINKAN SABRINA | 259.50 |
| 17 | 30010210080094 | GUS PRIANSYAH | 259.00 |
| 18 | 30010210080137 | SYAKILA PUTRI HAMIDAH | 259.00 |
| 19 | 30010210080144 | GHANES MAULIA SARI | 259.00 |
| 20 | 30010210220282 | MUHAMAD RAFI ALMALIK | 258.00 |
| 21 | 30010210080088 | AMALIA SALSABIL LUBNA | 256.50 |
| 22 | 30010210080056 | PASKA HALOMOAN | 255.50 |
| 23 | 30010210290201 | ARIMBI JULIANA EKA SAPUTRI | 255.50 |
| 24 | 30010210220326 | KRISNA DARMAWAN | 255.50 |
| 25 | 30010210190073 | NI LUH CITRA PUSPITA DEWI | 255.00 |
| 26 | 30010210290199 | AZZAHRA SERRA MAULYDA | 255.00 |
| 27 | 30010210190123 | DAFA NABILA | 255.00 |
| 28 | 30010210220238 | NOVI CAYANTI | 255.00 |
| 29 | 30010210080140 | M RISKI AMANDA | 254.50 |
| 30 | 30010210080004 | IKHSAN FERDIAN ANWAR | 254.50 |
| 31 | 30010210080090 | NAWRA ZHAFIRA QONIT | 254.50 |
| 32 | 30010210080123 | RIZKI YANUARTA FITANTO | 254.50 |
| 33 | 30010210190052 | PUTRA ARDIYANSAH | 254.50 |
| 34 | 30010210080042 | ANGGUN SAFITRI | 254.00 |
| 35 | 30010210220147 | RIZKI RAMADANU | 254.00 |
| 36 | 30010210220034 | BAYU BRIGAS NOVALDI | 254.00 |
| 37 | 30010210220190 | AKNIAL | 254.00 |
| 38 | 30010210220273 | MUHAMMAD ABELIAN PRATAMA RASYID | 254.00 |
| 39 | 30010210220320 | REGINA KRISNA MURTI | 254.00 |
| 40 | 30010210020295 | RAYMONDA NYERUPA | 254.00 |
| 41 | 30010210020135 | NABIHA LITUHAYU KANSA | 254.00 |
| 42 | 30010210220255 | DEA AYU LESTARI | 253.50 |
| 43 | 30010210220068 | REKA ZAHRA ADHELIA | 253.50 |
| 44 | 30010210220198 | BAGAS PUTRA HADIVYANTO | 253.50 |
| 45 | 30010210330285 | NAZWA ADELIA PUTRI | 253.50 |
| 46 | 30010210040061 | AHMAD AL-KAHFI | 253.50 |
| 47 | 30010210020166 | HANNY SALSABILA | 253.50 |
| 48 | 30010210330465 | MUHAMMAD FARHAN | 253.50 |
| 49 | 30010210020247 | SYAIKA ZAKI MAJID | 253.00 |
| 50 | 30010210290073 | ALVA DANU PANGESTU | 253.00 |
| 51 | 30010210080078 | MARIA ADELIN | 252.50 |
| 52 | 30010210220126 | NUGROHO ALIFIANSYAH | 252.50 |
| 53 | 30010210080022 | JULIANTI | 252.00 |
| 54 | 30010210220268 | ARMADA GEOVEST DEWA KRISNA | 252.00 |
| 55 | 30010210190065 | NI WAYAN ANGGUN SARTIKA SARI | 252.00 |
| 56 | 30010210220157 | DZAKKI RAMADHANI | 252.00 |
| 57 | 30010210220074 | ISNAWATI DEWI | 252.00 |
| 58 | 30010210080085 | SITI LARASATI | 251.50 |
| 59 | 30010210220244 | MILLA NUR AINI | 251.50 |
| 60 | 30010210220129 | ALPFARRIZI MAHAYU | 251.00 |
| 61 | 30010210080097 | ADJI BHAWANTU | 250.50 |
| 62 | 30010210190068 | ARYA SAPUTRA PRATAMA | 250.50 |
| 63 | 30010210220252 | RIKA RAHMADANI | 250.50 |
| 64 | 30010210220144 | RAHMANIA PUTRI NAVILAH | 250.50 |
| 65 | 30010210020005 | GALIH FAUZAN SUSANTO | 250.50 |
| 66 | 30010210080071 | ADELIA PUTRI | 250.00 |
| 67 | 30010210330502 | NIDA NABILA | 250.00 |
| 68 | 30010210220212 | ANGGI AULIA AMANDA | 250.00 |
| 69 | 30010210080062 | ANGGELINE IMANUEL ANDRIAN | 249.50 |
| 70 | 30010210080026 | SYAIPUL ANWAR | 249.50 |
| 71 | 30010210220098 | TRIA MARDIYANA | 249.50 |
| 72 | 30010210220187 | ARSA SALSABILA | 249.50 |
| 73 | 30010210290109 | NAZELA RIZQA HARVIANISA | 249.50 |
| 74 | 30010210220323 | JUAN PABLO | 249.50 |
| 75 | 30010210220271 | NADINE AJENG AMELIA | 249.50 |
| 76 | 30010210080058 | REVA NAYLA HERYANTIKA | 249.00 |
| 77 | 30010210080012 | LIA PUTRI ROMADONI | 249.00 |
| 78 | 30010210190198 | RAMADHAN ATTAYA NUGRAHA | 249.00 |
| 79 | 30010210190176 | MUHAMMAD RIZKY DODIK KUNCORO | 249.00 |
| 80 | 30010210020225 | NURUL ISMANIA | 249.00 |
| 81 | 30010210080057 | NADYA PUTRI OKTAVIA | 248.50 |
| 82 | 30010210080135 | NABILA ORILYA PUTRI | 248.50 |
| 83 | 30010210220335 | ANNISA SURYANTO | 248.50 |
| 84 | 30010210220293 | ADHISTY MEISHA PUTRI | 248.50 |
| 85 | 30010210190011 | I KADEK ARDHA PARTHA WIGUNA | 248.50 |
| 86 | 30010210220308 | MUHAMMAD RIZKI HENDRIAN | 248.50 |
| 87 | 30010210220217 | DIMAS TEGAR SAPUTRA | 248.00 |
| 88 | 30010210190074 | MAYA MANSARI | 248.00 |
| 89 | 30010210190178 | MUHAMAD FIKHI SAPUTRA | 248.00 |
| 90 | 30010210220065 | KEVIN RIZKY ALVINLINUS | 248.00 |
| 91 | 30010210330622 | GHIAS AKBAR NUGRAHA | 248.00 |
| 92 | 30010210220117 | MUHAMMAD AJI WAHYU SAPUTRA | 247.50 |
| 93 | 30010210220258 | DESMALINA ADINDA PUTRI | 247.50 |
| 94 | 30010210220150 | EZA PADILLA | 247.50 |
| 95 | 30010210190025 | AFLAH IVANDER NUGRAHA | 247.50 |
| 96 | 30010210220175 | M. SURYA ADI CHANDRA | 247.50 |
| 97 | 30010210080126 | ALVIN DWI CAHYADI | 247.00 |
| 98 | 30010210080111 | MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA | 247.00 |
| 99 | 30010210220220 | MUHAMMAD RIFKI MACAN | 247.00 |
| 100 | 30010210190140 | CLAUDYA ESA FADILLAH | 247.00 |
| 101 | 30010210020082 | ANNISA KAYLA PRIADI | 247.00 |
| 102 | 30010210080029 | HAICAL BINTANG RAHMADANI | 246.50 |
| 103 | 30010210290164 | AMELIA NESSA ANGGRAINI | 246.50 |
| 104 | 30010210220314 | SHIFA AULIA MAHARANI | 246.50 |
Keterangan:
Siswa Berprestasi
Siswa Luar Daerah (5 siswa)
Komentar
Posting Komentar