PPDB Online 2017; diterima di SMPN 29 Bandar Lampung
Hasil Seleksi Sementara
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
- Status data: SementaraHasil s/d tanggal: 12 Jul 2017 14:29 WIB
- Wilayah seleksi: Kota Bandar LampungTanggal seleksi: 10 - 12 Jul 2017
| No Urut | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210290127 | DIMAS AJI DINATA | 284.00 |
| 2 | 30010210290071 | ADITYA WAHYU PRATAMA | 282.50 |
| 3 | 30010210290086 | INTAN ANGGRAINI | 279.50 |
| 4 | 30010210290026 | FAHMI LANA PUTRA | 279.50 |
| 5 | 30010210290241 | SHAFA ALGANIYU YAZID | 279.00 |
| 6 | 30010210290207 | AL FARINSQI NAYUGA | 279.00 |
| 7 | 30010210290189 | MUHAMMAD ILHAM AKBAR | 277.50 |
| 8 | 30010210290238 | SYIFA ALGHANIYA YAZID | 277.00 |
| 9 | 30010210290268 | NAJLA FIRYAL PRAMESTI | 277.00 |
| 10 | 30010210290290 | ARYA PANDU SEPTIAN | 276.50 |
| 11 | 30010210290275 | FADHIL NASWA ANWAR | 276.00 |
| 12 | 30010210290082 | RIZKI PRATAMA | 275.50 |
| 13 | 30010210290175 | NURUL KHASANAH | 275.00 |
| 14 | 30010210290088 | FRAN NAZWA MENA | 275.00 |
| 15 | 30010210290252 | FADHIL DWI LINDRA | 275.00 |
| 16 | 30010210290115 | ANISA GITA AMELIA | 274.50 |
| 17 | 30010210290166 | MERY ANGGRAINI | 274.50 |
| 18 | 30010210290137 | VARHAN DAVITRO | 273.00 |
| 19 | 30010210290045 | YUDA PRATAMA | 273.00 |
| 20 | 30010210290310 | KAILA ZAHRA AULIA | 273.00 |
| 21 | 30010210290250 | MUHAMMAD FADIL ALFAIZI | 273.00 |
| 22 | 30010210290044 | REALDY SENAGUM | 272.50 |
| 23 | 30010210290090 | FAIZA HANA KAMILA | 272.50 |
| 24 | 30010210290006 | RAMA ALAMSYAH | 272.00 |
| 25 | 30010210290096 | JULIANA SALWA MERDIAWAN | 272.00 |
| 26 | 30010210290147 | ROHMAN SAPUTRA | 271.50 |
| 27 | 30010210290011 | BAGAS HENDRA PUTRA | 271.00 |
| 28 | 30010210290174 | ANNISA MIFTAHUL JANNATI | 271.00 |
| 29 | 30010210290211 | LINDI YUNIDA | 271.00 |
| 30 | 30010210290112 | MAYDICHA PUTRI FERNISA | 271.00 |
| 31 | 30010210290039 | AHMAD DWI PRAYOGA | 271.00 |
| 32 | 30010210290294 | INEVITO ADYATMA | 270.50 |
| 33 | 30010210290205 | MAHESA PRATAMA | 270.50 |
| 34 | 30010210290208 | DEVI RAHAYU | 270.50 |
| 35 | 30010210290087 | RAIHAN FAUHAD ISMAIL SURYA | 270.50 |
| 36 | 30010210290256 | M. ZAIDAN GHONY MAHBUBULLAH | 270.50 |
| 37 | 30010210290269 | DANANG ARGYANTO NUGROHO | 270.00 |
| 38 | 30010210290072 | NYDIA MANDA PUTRI | 269.00 |
| 39 | 30010210290251 | NYAYU AZZAHRA NABILA | 269.00 |
| 40 | 30010210290121 | ALZENA VALENCIA | 268.50 |
| 41 | 30010210290068 | RAHMI SUCI AULIA | 268.50 |
| 42 | 30010210290116 | NABIL HARIRI | 268.00 |
| 43 | 30010210290272 | FAJAR MAESANO | 268.00 |
| 44 | 30010210290160 | BANU DIPANGGA | 268.00 |
| 45 | 30010210290004 | ANNISA RAGHIL ARYATI | 268.00 |
| 46 | 30010210290232 | RANGGA PRATAMA | 267.50 |
| 47 | 30010210290161 | MUHAMMAD NABIL FALIH YUSVA | 267.50 |
| 48 | 30010210290246 | KHAFILLAH ALIA SALASYA | 267.00 |
| 49 | 30010210290168 | YESSA DARLINGGA YUANDIKA | 267.00 |
| 50 | 30010210290276 | DHINDA MEILIANA PUTRI | 266.50 |
| 51 | 30010210290091 | TITAN MAULANA FAJAR | 266.50 |
| 52 | 30010210290097 | CHALSA AULYA RAHMADHANI | 266.50 |
| 53 | 30010210290054 | M. DELTA PRATAMA | 266.00 |
| 54 | 30010210290257 | CELLO HAADI | 266.00 |
| 55 | 30010210290273 | MARIZHA ALYA DWI DESVITA | 266.00 |
| 56 | 30010210290172 | ADINDA LUTFIA WULANDARI | 266.00 |
| 57 | 30010210290047 | PUTRI WAIESA | 266.00 |
| 58 | 30010210290287 | MUHAMMAD RIFKY EKA SAPUTRA | 266.00 |
| 59 | 30010210290135 | AHMAD FAUZAN | 265.50 |
| 60 | 30010210290280 | MUHAMAD RAFLI NURRAHMAN | 265.50 |
| 61 | 30010210290274 | ROMAITO CECILIA S | 265.00 |
| 62 | 30010210290259 | YUDHA PRASETYA UTAMA | 265.00 |
| 63 | 30010210290055 | VALEN ANINDIA PUTRI | 265.00 |
| 64 | 30010210290089 | KAHFI NUR SABIL AL FAJAR | 264.50 |
| 65 | 30010210290141 | LAURA RUMIANA SAGALA | 264.50 |
| 66 | 30010210290169 | MUHAMMAD ABDUR ROSID AL MUZAKI | 264.00 |
| 67 | 30010210290104 | RAIHAN ZAKI ABDILLAH AHMAD | 264.00 |
| 68 | 30010210010235 | MUHAMMAD ANAZKY PUTRA IRWANSYA | 264.00 |
| 69 | 30010210290153 | XALISA AULIA PUTRI | 263.50 |
| 70 | 30010210290066 | RANGGA JULIYANSAH | 263.50 |
| 71 | 30010210290035 | NICO RAFLY RENALDO | 263.00 |
| 72 | 30010210290070 | CHALVIN | 263.00 |
| 73 | 30010210290002 | M. RIZAL | 263.00 |
| 74 | 30010210290061 | HENDRIK HAPOSAN PANJAITAN | 262.50 |
| 75 | 30010210290222 | MUTIARA FADILA | 262.50 |
| 76 | 30010210290144 | MUHAMMAD IRFAN | 262.50 |
| 77 | 30010210290288 | ANNISA AYU PERTIWI | 262.50 |
| 78 | 30010210290100 | MUHAMMAD FAUZAN ALFARIZI | 262.50 |
| 79 | 30010210290031 | YUSNIA AGUSTIN | 262.00 |
| 80 | 30010210290248 | JOLANDA PUTRI AMAR WULANSARI | 262.00 |
| 81 | 30010210290196 | AHMAD HERI SISWANTO | 261.50 |
| 82 | 30010210290261 | KEMILAU TSORAYA GHEFIRAMETA | 261.50 |
| 83 | 30010210290130 | ALIPIA MARSHA RAMADHANI | 261.50 |
| 84 | 30010210290053 | FAKHRURROZIALMASYIR | 261.50 |
| 85 | 30010210290008 | RAHMA SINTA DEWI | 261.50 |
| 86 | 30010210330331 | ATHIRA SALSABILA | 261.50 |
| 87 | 30010210330232 | DIMAS ALFARID | 261.50 |
| 88 | 30010210020100 | NASIKHA SALSABILA | 261.50 |
| 89 | 30010210290192 | INDIE AULIA JULIANE | 261.00 |
| 90 | 30010210290216 | RIKKI BALENO SANJAYA | 261.00 |
Komentar
Posting Komentar